Liquid Staking 코인 시가총액
이 섹터에는 100개 코인이 있으며, 가치는 $62.65B 합산 $418.58M 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ethersteth | $2,504.28 | ▲ 4.55% | ▼ 0.80% | $24.21B | $26.76M |
| 2 | Wrapped stETHwsteth | $3,113.87 | ▲ 4.59% | ▼ 0.80% | $11.67B | $21.66M |
| 3 | $2,762.40 | ▲ 4.52% | ▼ 0.80% | $9.30B | $2.66M | |
| 4 | Staked TRXstrx | $0.4308 | ▲ 0.04% | ▼ 0.10% | $3.19B | $3.65M |
| 5 | clBTCclbtc | $81,132.00 | ▲ 4.18% | ▲ 2.60% | $1.13B | $4.39 |
| 6 | Kinetiq Staked HYPEkhype | $85.95 | ▲ 2.74% | ▼ 0.70% | $1.13B | $6.07M |
| 7 | $2,687.78 | ▲ 4.59% | ▼ 1.10% | $1.11B | $9.40K | |
| 8 | Binance Staked SOLbnsol | $118.37 | ▲ 5.47% | ▼ 3.30% | $1.09B | $1.62M |
| 9 | Jito Staked SOLjitosol | $136.14 | ▲ 5.45% | ▼ 3.50% | $1.06B | $39.06M |
| 10 | Rocket Pool ETHreth | $2,921.97 | ▲ 4.47% | ▼ 1.00% | $928.97M | $2.50M |
| 11 | Liquid Staked ETHlseth | $2,754.78 | ▲ 4.11% | ▼ 3.60% | $789.91M | $98.60K |
| 12 | Mantle Staked Ethermeth | $2,722.49 | ▲ 3.62% | ▼ 0.60% | $585.16M | $661.26K |
| 13 | Jupiter Staked SOLjupsol | $126.50 | ▲ 5.52% | ▼ 3.40% | $542.49M | $2.73M |
| 14 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbeth | $2,852.57 | ▲ 4.61% | ▼ 0.80% | $478.46M | $13.78M |
| 15 | StakeWise Staked ETHoseth | $2,680.34 | ▲ 7.61% | ▲ 2.90% | $376.28M | $630.43K |
| 16 | Pendlependle | $1.94 | ▲ 6.43% | ▲ 8.30% | $335.28M | $50.36M |
| 17 | Lido DAOldo | $0.3924 | ▲ 6.38% | ▲ 5.10% | $327.25M | $44.20M |
| 18 | Drift Staked SOLdsol | $127.03 | ▲ 5.48% | ▼ 3.50% | $294.62M | $47.10K |
| 19 | Marinade Staked SOLmsol | $146.93 | ▲ 5.47% | ▼ 3.50% | $242.52M | $1.58M |
| 20 | Universal BTCunibtc | $79,215.00 | ▲ 3.09% | ▼ 0.80% | $236.16M | $7.68K |
| 21 | Jitojto | $0.4521 | ▲ 8.03% | ▼ 13.40% | $234.33M | $38.32M |
| 22 | Stader ETHxethx | $2,745.36 | ▲ 4.60% | ▼ 0.70% | $214.05M | $6.77K |
| 23 | Sanctum Infinityinf | $151.56 | ▲ 5.59% | ▼ 3.50% | $201.80M | $220.04K |
| 24 | sBTCsbtc | $81,839.00 | ▲ 5.36% | ▲ 0.70% | $199.28M | $1.38M |
| 25 | Phantom Staked SOLpsol | $114.79 | ▲ 5.52% | ▼ 3.50% | $173.27M | $926.96K |
| 26 | BENQI Liquid Staked AVAXsavax | $9.69 | ▲ 5.06% | ▲ 0.60% | $172.13M | $47.29 |
| 27 | $2,496.63 | ▲ 4.46% | ▼ 0.60% | $153.95M | $302.85K | |
| 28 | The Vault Staked SOLvsol | $122.57 | ▲ 5.50% | ▼ 3.40% | $139.90M | $18.49K |
| 29 | JPool Staked SOLjsol | $143.84 | ▲ 5.71% | ▼ 3.20% | $134.26M | $76.63K |
| 30 | Bybit Staked SOLbbsol | $122.47 | ▲ 5.34% | ▼ 3.40% | $127.96M | $668.50K |
| 31 | Renzo Restaked ETHezeth | $2,710.97 | ▲ 4.57% | ▼ 0.80% | $112.18M | $82.39K |
| 32 | ether.fi Staked ETHeeth | $2,504.74 | ▲ 5.59% | ▼ 0.90% | $108.37M | $10.40M |
| 33 | $2,915.32 | ▲ 4.39% | ▼ 0.60% | $107.83M | $29.84K | |
| 34 | Crypto.com Staked ETHcdceth | $2,683.69 | ▲ 4.41% | ▼ 0.80% | $97.78M | $11.75K |
| 35 | Helius Staked SOLhsol | $124.09 | ▲ 5.53% | ▼ 3.50% | $96.86M | $23.13K |
| 36 | BlazeStake Staked SOLbsol | $137.70 | ▲ 5.57% | ▼ 3.40% | $96.75M | $567.33K |
| 37 | Origin Etheroeth | $2,505.29 | ▲ 4.56% | ▼ 0.90% | $91.50M | $1.59M |
| 38 | Capricornapr | $0.2331 | ▲ 16.17% | ▲ 6.40% | $64.65M | $11.68M |
| 39 | Treehouse ETHteth | $3,132.17 | ▲ 4.49% | ▼ 0.90% | $64.36M | $125.92K |
| 40 | stUSDT Staked USDTstusdt | $0.9953 | — | ▼ 0.30% | $62.57M | $1.55 |
| 41 | Kinetiq Earn Vaultvkhype | $86.88 | ▲ 2.75% | ▼ 0.70% | $60.89M | $114.90K |
| 42 | Kinetiqkntq | $0.1956 | ▲ 3.99% | ▼ 1.20% | $54.87M | $2.69M |
| 43 | Babylonbaby | $0.0114 | ▲ 2.69% | ▼ 10.90% | $52.38M | $5.00M |
| 44 | Haedal Staked SUIhasui | $0.8589 | ▲ 9.53% | ▲ 0.90% | $46.75M | $36.45K |
| 45 | SSV Networkssv | $3.09 | ▲ 8.84% | ▲ 13.70% | $45.36M | $7.38M |
| 46 | Ankr Networkankr | $0.00427102 | ▲ 7.82% | ▲ 4.10% | $42.72M | $80.10M |
| 47 | Rocket Poolrpl | $1.67 | ▲ 6.40% | ▼ 2.50% | $38.12M | $1.49M |
| 48 | pumpBTCpumpbtc | $57,771.00 | — | ▼ 5.80% | $37.61M | $11.71 |
| 49 | Super OETHsuperoethb | $2,502.99 | ▲ 4.61% | ▼ 0.80% | $36.79M | $38.04K |
| 50 | Swell Ethereumsweth | $2,823.78 | ▲ 4.45% | ▼ 0.90% | $32.24M | $12.32K |
| 51 | Lista DAOlista | $0.0746 | ▲ 11.35% | ▲ 4.90% | $32.10M | $6.87M |
| 52 | Volo Staked SUIvsui | $0.8466 | ▲ 9.35% | ▲ 0.80% | $28.46M | $31.87K |
| 53 | $0.2957 | ▲ 1.98% | ▼ 6.20% | $27.68M | $435.66K | |
| 54 | Lorenzo stBTCstbtc | $80,294.00 | — | ▲ 1.00% | $25.86M | $1.35 |
| 55 | Ether.fi Staked BTCebtc | $91,139.00 | ▲ 17.33% | ▲ 12.90% | $23.85M | $55.60K |
| 56 | Ankr Staked ETHankreth | $2,981.02 | ▲ 1.04% | ▼ 3.00% | $20.24M | $0.62 |
| 57 | Hylo Staked SOLhylosol | $112.53 | ▲ 5.48% | ▼ 3.40% | $19.75M | $38.72K |
| 58 | Cloudcloud | $0.0309 | ▲ 5.68% | ▲ 28.40% | $18.83M | $848.84K |
| 59 | sPOLspol | $0.0962 | ▲ 4.66% | ▼ 11.70% | $18.62M | $2.12K |
| 60 | Sceptre Staked FLRsflr | $0.0132 | ▲ 11.27% | ▲ 4.20% | $16.40M | $66.76K |
| 61 | Infrared Beraibera | $0.1963 | ▲ 5.52% | ▲ 2.70% | $15.91M | $408.59 |
| 62 | Lorenzo Protocolbank | $0.0355 | ▲ 0.80% | ▼ 1.50% | $15.09M | $8.35M |
| 63 | Bifrostbfc | $0.0108 | ▲ 0.06% | ▲ 1.10% | $15.00M | $1.15M |
| 64 | Dinerodinero | $0.0117 | — | ▼ 7.70% | $14.78M | $85.60 |
| 65 | Origin Tokenogn | $0.0186 | ▲ 4.04% | ▼ 1.30% | $12.75M | $932.90K |
| 66 | Lido Staked SOLstsol | $116.80 | ▲ 5.49% | ▼ 3.70% | $12.40M | $31.21K |
| 67 | Wisewise | $0.1362 | ▲ 3.93% | ▼ 0.90% | $11.90M | $1.32K |
| 68 | stake.linksdl | $0.299 | ▲ 7.41% | ▲ 2.20% | $11.43M | $6.39K |
| 69 | Marinademnde | $0.0196 | ▼ 0.76% | ▼ 1.80% | $10.73M | $31.00K |
| 70 | Hipo Staked GRAMhgram | $1.59 | ▲ 3.24% | ▼ 3.60% | $10.57M | $36.48 |
| 71 | Bonk Staked SOLbonksol | $125.44 | ▲ 5.51% | ▼ 3.50% | $10.52M | $2.31K |
| 72 | USUALxusualx | $0.0206 | ▲ 4.36% | ▼ 1.20% | $10.22M | $746.82 |
| 73 | Looped Hypelhype | $86.37 | ▲ 2.66% | ▼ 0.80% | $9.67M | $74.04K |
| 74 | BENQIqi | $0.00128367 | ▲ 3.96% | ▼ 6.50% | $9.24M | $553.99K |
| 75 | Solayer Staked SOLssol | $122.54 | ▲ 5.50% | ▼ 3.40% | $9.17M | $2.75K |
| 76 | Stadersd | $0.1241 | ▲ 9.57% | ▼ 3.10% | $8.89M | $447.77K |
| 77 | Pufferpuffer | $0.0161 | ▼ 0.50% | ▼ 10.80% | $8.50M | $10.18M |
| 78 | Spring Staked SUIssui | $0.8203 | ▲ 10.37% | ▲ 1.30% | $6.81M | $28.79 |
| 79 | Cronos zkEVM CROzkcro | $0.0567 | — | ▼ 15.00% | $6.64M | $34.05 |
| 80 | Hypha Staked AVAXstavax | $8.30 | ▼ 3.57% | ▼ 0.20% | $5.92M | $1.21K |
| 81 | Crypto.com Staked SOLcdcsol | $116.72 | ▲ 6.09% | ▼ 3.00% | $5.44M | $1.08K |
| 82 | Hastra AUTOauto | $1.02 | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | $5.37M | $1.48M |
| 83 | $2,425.85 | — | ▼ 3.00% | $5.22M | $4.87 | |
| 84 | $2.59 | ▼ 0.77% | ▼ 1.60% | $4.52M | $207.34 | |
| 85 | Stronghold Staked SOLstrongsol | $125.68 | ▲ 6.33% | ▼ 2.50% | $4.37M | $1.31K |
| 86 | sETH2seth2 | $2,380.46 | ▲ 0.29% | ▼ 3.90% | $4.03M | $204.31 |
| 87 | Stride Staked Atomstatom | $2.99 | ▲ 4.19% | ▼ 1.30% | $3.98M | $9.99K |
| 88 | Endur.Fi Staked WBTCxwbtc | $83,010.00 | ▲ 4.18% | ▲ 0.80% | $3.95M | $2.20 |
| 89 | Stader MaticXmaticx | $0.1131 | ▲ 5.43% | ▼ 13.10% | $3.87M | $2.72K |
| 90 | Endur.Fi Staked STRKxstrk | $0.0324 | ▲ 3.78% | ▲ 2.00% | $3.87M | $18.52K |
| 91 | DoubleZero Staked SOLdzsol | $111.65 | ▲ 5.52% | ▼ 3.50% | $3.66M | $15.62K |
| 92 | Haedal Protocolhaedal | $0.0186 | ▲ 5.33% | ▼ 4.60% | $3.62M | $1.83M |
| 93 | Amnis Aptosamapt | $0.6052 | ▲ 8.07% | ▲ 4.40% | $3.43M | $998.07 |
| 94 | FEED EVERY GORILLAfeg | $0.00003482 | ▼ 1.85% | ▲ 0.00% | $3.35M | $231.39K |
| 95 | PumpBTCpump | $0.0117 | ▲ 4.48% | ▼ 3.00% | $3.34M | $3.19M |
| 96 | Gimo Staked 0Gst0g | $0.2284 | ▼ 3.48% | ▼ 0.40% | $3.27M | $13.86 |
| 97 | Wrapped Super OETHwsuperoethb | $2,772.33 | ▲ 4.25% | ▼ 1.40% | $3.25M | — |
| 98 | Veno USDvusd | $0.9975 | ▼ 0.69% | ▼ 1.80% | $2.65M | $1.95K |
| 99 | Lantern Staked SOLlanternsol | $129.34 | ▲ 5.52% | ▼ 3.60% | $2.57M | $2.31K |
| 100 | $0.8499 | ▲ 9.32% | ▲ 0.90% | $2.52M | $289.34K |



























































































