Xdai Ecosystem 코인 시가총액
이 섹터에는 100개 코인이 있으며, 가치는 $20.72B 합산 $1.40B 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlinklink | $11.77 | ▲ 5.75% | ▼ 1.10% | $8.81B | $430.87M |
| 2 | Aave v3 WETHaweth | $2,506.17 | ▲ 4.90% | ▼ 1.50% | $5.94B | — |
| 3 | Uniswapuni | $6.17 | ▲ 6.12% | ▲ 35.00% | $3.85B | $893.97M |
| 4 | GHOgho | $0.999 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $698.31M | $4.09M |
| 5 | Gnosisgno | $119.33 | ▲ 4.28% | ▼ 2.60% | $314.98M | $1.85M |
| 6 | crvUSDcrvusd | $1.00 | ▲ 0.13% | ▲ 0.00% | $256.33M | $17.66M |
| 7 | yearn.financeyfi | $2,308.25 | ▲ 4.17% | ▼ 1.60% | $83.27M | $16.21M |
| 8 | CoW Protocolcow | $0.1321 | ▲ 4.26% | ▲ 7.90% | $75.86M | $3.64M |
| 9 | Safesafe | $0.0974 | ▲ 2.89% | ▲ 3.90% | $75.49M | $1.69M |
| 10 | XDAIxdai | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $54.03M | $830.47K |
| 11 | Savings xDAIsdai | $1.25 | ▼ 0.27% | ▼ 0.10% | $51.14M | $202.78K |
| 12 | Tellor Tributestrb | $18.11 | ▲ 9.14% | ▲ 1.10% | $50.98M | $18.39M |
| 13 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)wsteth | $3,113.15 | ▲ 4.65% | ▼ 0.90% | $47.26M | $306.93K |
| 14 | Frankencoinzchf | $1.24 | ▲ 0.67% | ▼ 0.40% | $43.00M | $932.26K |
| 15 | Monerium EUR emoneyeure | $1.16 | ▲ 0.18% | ▼ 0.30% | $32.24M | $860.65K |
| 16 | Backed CSPX Core S&P 500bcspx | $827.04 | ▲ 0.45% | ▼ 0.40% | $30.49M | — |
| 17 | Tokenised GBPtgbp | $1.35 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | $27.02M | $96.22K |
| 18 | Monerium EUR emoney [OLD]eure | $1.16 | ▲ 0.25% | ▼ 0.30% | $26.99M | $795.33K |
| 19 | JPY Coin v1jpyc | $0.00954737 | ▲ 2.02% | ▲ 7.80% | $23.56M | $99.68 |
| 20 | JPY Coinjpyc | $0.00904848 | ▲ 1.85% | ▲ 5.00% | $23.53M | $44.33 |
| 21 | $0.1949 | ▼ 0.00% | ▲ 1.20% | $22.98M | $339.42K | |
| 22 | Energy Web Tokenewt | $0.2729 | ▼ 0.64% | ▼ 9.80% | $22.13M | $243.16K |
| 23 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrbib01 | $121.72 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $18.95M | — |
| 24 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $16.56M | $395.77K | |
| 25 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $12.06M | $1.72M | |
| 26 | MAImimatic | $0.9798 | ▲ 0.18% | ▲ 1.10% | $11.62M | $8.29K |
| 27 | Backed GOVIES 0-6 months EURObc3m | $146.83 | ▲ 0.41% | ▼ 0.10% | $10.05M | — |
| 28 | Gnosis xDai Bridged WETH (Gnosis Chain)weth | $2,505.55 | ▲ 4.64% | ▼ 0.80% | $8.39M | $29.61K |
| 29 | Backed Coinbase Globalbcoin | $177.28 | ▲ 2.03% | ▼ 5.30% | $8.22M | — |
| 30 | Balancerbal | $0.1155 | ▲ 0.09% | ▼ 4.60% | $8.06M | $399.60K |
| 31 | Klerospnk | $0.00837723 | ▲ 1.32% | ▲ 0.70% | $7.67M | $23.63K |
| 32 | HOPRhopr | $0.0114 | ▲ 2.76% | ▲ 1.30% | $7.61M | $7.19K |
| 33 | Autonolasolas | $0.0258 | ▲ 3.68% | ▲ 2.70% | $7.54M | $94.72K |
| 34 | Badgerbadger | $0.3596 | ▲ 1.31% | ▼ 12.10% | $7.02M | $1.18M |
| 35 | DeFi Pulse Indexdpi | $55.79 | ▲ 4.47% | ▲ 17.30% | $5.34M | $12.22K |
| 36 | ShapeShift FOXfox | $0.00513839 | ▲ 3.38% | ▼ 1.30% | $4.10M | $15.94K |
| 37 | Agaveagve | $34.81 | ▲ 3.09% | ▼ 1.00% | $3.48M | $131.87 |
| 38 | Perpetual Protocolperp | $0.0201 | ▲ 3.51% | ▼ 4.20% | $2.65M | $39.94K |
| 39 | $5.12 | ▼ 3.68% | ▼ 2.40% | $2.56M | $2.07K | |
| 40 | Swarmbzz | $0.0398 | ▼ 9.52% | ▼ 11.60% | $2.51M | $157.69K |
| 41 | Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yrbibta | $5.97 | ▼ 0.03% | ▼ 0.20% | $2.47M | — |
| 42 | $0.0328 | ▼ 0.08% | ▼ 2.30% | $2.31M | $27.73 | |
| 43 | Gnosis xDai Bridged WBTC (Gnosis Chain)wbtc | $81,122.00 | ▲ 4.83% | ▲ 0.80% | $1.86M | $26.78K |
| 44 | Brazilian realwbrl | $0.194 | ▲ 0.31% | ▼ 2.70% | $1.71M | $5.85K |
| 45 | EURAeura | $1.16 | ▲ 0.26% | ▼ 0.30% | $1.64M | $76.22K |
| 46 | Fusefuse | $0.00384584 | ▲ 6.06% | ▲ 38.20% | $1.22M | $257.21K |
| 47 | xDai Bridged USDT (Gnosis)usdt | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $1.16M | $113.76 |
| 48 | IDRXidrx | $0.00005688 | ▲ 0.68% | ▲ 0.60% | $1.05M | $6.97K |
| 49 | Aura Financeaura | $0.014 | ▲ 5.22% | ▼ 46.00% | $1.01M | $0.67 |
| 50 | Jarvis Synthetic Eurojeur | $1.14 | ▼ 0.78% | ▼ 1.20% | $615.05K | $629.16 |
| 51 | $0.00051507 | ▲ 1.44% | ▲ 2.40% | $512.47K | $6.06K | |
| 52 | Backed NIU Technologiesbniu | $3.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $507.50K | — |
| 53 | Shuttershu | $0.00130506 | — | ▼ 0.50% | $493.99K | $130.51 |
| 54 | Etherisc DIPdip | $0.001064 | — | ▼ 3.60% | $488.66K | $399.94 |
| 55 | Curve.fi wxDAI/USDC/USDTx3crv | $1.01 | ▼ 0.27% | ▼ 0.30% | $452.11K | $284.31K |
| 56 | RealToken Ecosystem Governancereg | $0.00600244 | ▲ 2.73% | ▲ 0.80% | $440.14K | $2.44 |
| 57 | Monerium GBP emoneygbpe | $1.38 | ▲ 0.21% | ▲ 0.80% | $411.63K | $491.42 |
| 58 | Breadbread | $0.9981 | ▼ 0.27% | ▲ 0.20% | $400.16K | $1.29K |
| 59 | PoolTogetherpool | $0.0367 | ▲ 7.06% | ▲ 0.10% | $353.07K | $186.32 |
| 60 | Streamrdata | $0.00022152 | ▲ 2.51% | ▼ 9.30% | $296.84K | $924.56 |
| 61 | Space Tokenspace | $0.00191323 | ▲ 5.65% | ▼ 14.70% | $219.79K | $503.91 |
| 62 | Givethgiv | $0.00053735 | ▲ 2.03% | ▼ 6.80% | $206.08K | $867.09 |
| 63 | DeHivedhv | $0.0464 | — | ▼ 2.70% | $199.01K | $154.62 |
| 64 | Backed HIGH € High Yield Corp Bondbhigh | $7.34 | ▲ 0.54% | ▼ 0.40% | $195.56K | — |
| 65 | Omnibridge Bridged EURC (Gnosis)eurc.e | $1.14 | — | ▼ 0.20% | $192.03K | $23.72 |
| 66 | Colombian Pesowcop | $0.00031396 | ▼ 0.54% | ▼ 6.40% | $188.77K | $617.99 |
| 67 | Argentine Pesowars | $0.00063107 | ▲ 0.28% | ▲ 0.70% | $183.64K | $9.65K |
| 68 | Elk Financeelk | $0.00936948 | ▲ 5.08% | ▲ 1.00% | $151.17K | $196.21 |
| 69 | Lucid USDClusdc | $0.9938 | — | ▲ 1.40% | $124.46K | $149.21 |
| 70 | Hop Protocolhop | $0.00053236 | — | ▲ 0.30% | $102.78K | $6.09 |
| 71 | DAOhaushaus | $0.0901 | ▲ 0.12% | ▲ 0.60% | $90.09K | $3.26 |
| 72 | Donutdonut | $0.00038596 | — | ▼ 1.80% | $86.29K | $3.97 |
| 73 | STAKEstake | $0.0387 | ▲ 0.84% | ▲ 0.50% | $84.57K | $3.46 |
| 74 | Chilean Pesowclp | $0.00107982 | ▲ 0.16% | ▼ 4.00% | $71.51K | $740.07 |
| 75 | Everclearclear | $0.00008043 | — | ▲ 1.00% | $71.49K | $88.29 |
| 76 | OmniBridge Bridged DAI (Gnosis Chain)dai | $0.9998 | — | ▲ 0.00% | $63.49K | $37.55 |
| 77 | Mexican Pesowmxn | $0.0591 | ▲ 0.69% | ▲ 1.10% | $57.30K | $226.32 |
| 78 | Peruvian Solwpen | $0.3002 | ▼ 0.13% | ▲ 0.30% | $39.91K | $60.26 |
| 79 | Circuits of Valuecoval | $0.00002156 | ▼ 0.26% | ▲ 11.70% | $38.48K | $62.06 |
| 80 | Minerva Walletmiva | $0.00107675 | ▲ 0.44% | ▲ 0.70% | $15.23K | $2.20 |
| 81 | Wrapped Aave Gnosis wstETHwagnowsteth | $3,038.56 | ▲ 4.65% | ▼ 0.80% | $13.66K | $6.92K |
| 82 | Particleprtcle | $0.00501791 | — | ▲ 153.30% | $12.69K | $1.04 |
| 83 | Wrapped bTSLAwbtsla | $381.33 | ▲ 7.78% | ▲ 10.30% | $8.37K | — |
| 84 | Wrapped Aave Gnosis WETHwagnoweth | $2,505.52 | ▲ 4.66% | ▼ 0.80% | $8.00K | $6.92K |
| 85 | Wrapped Aave Gnosis GNOwagnogno | $105.03 | — | ▼ 1.20% | $440.53 | $1.21 |
| 86 | Wrapped bMSTRwbmstr | $139.91 | ▲ 14.49% | ▲ 11.40% | $1.98 | — |
| 87 | Honeyhny | $0.9987 | ▲ 1.59% | ▼ 1.40% | — | $219.64 |
| 88 | Raidraid | $0.00042761 | — | ▲ 27.90% | — | $1.24 |
| 89 | $0.0022792 | ▼ 2.51% | ▼ 8.00% | — | $203.29 | |
| 90 | 1Hive Waterwater | $0.0496 | ▲ 2.33% | ▼ 3.20% | — | $203.44 |
| 91 | Angle Staked EURAsteur | $1.26 | — | ▼ 0.90% | — | $26.73 |
| 92 | Aave v3 USDCausdc | $0.9998 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | — | — |
| 93 | Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Billbzpr1 | $119.46 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | — | — |
| 94 | Aave v3 DAIadai | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | — | — |
| 95 | Aave v3 sDAIasdai | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | — | — |
| 96 | Backed ERNA $ Bondberna | $6.33 | ▼ 0.09% | ▼ 0.10% | — | — |
| 97 | Bridged BUSDbusd | $0.9984 | — | ▲ 2516.70% | — | $70.28 |
| 98 | Backed NVIDIAbnvda | $229.94 | ▲ 2.00% | ▲ 0.10% | — | — |
| 99 | Backed GameStop Corpbgme | $19.16 | ▲ 1.59% | ▲ 6.10% | — | — |
| 100 | Backed Alphabet Class Abgoogl | $341.97 | ▲ 1.30% | ▲ 0.10% | — | — |

















![Monerium EUR emoney [OLD] 로고](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/23354/large/eur.png?1696522569)










































































