Xrp Ledger Ecosystem 코인 시가총액
이 섹터에는 36개 코인이 있으며, 가치는 $168.80B 합산 $23.00B 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPxrp | $1.47 | ▲ 9.12% | ▲ 1.40% | $92.15B | $4.27B |
| 2 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.99B | $18.47B |
| 3 | Ripple USDrlusd | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.38B | $200.10M |
| 4 | EUR CoinVertibleeurcv | $1.16 | ▲ 0.34% | ▼ 0.10% | $185.56M | $53.48M |
| 5 | Fuzzybearfuzzy | $0.00006496 | ▼ 0.94% | ▼ 10.00% | $20.63M | $233.56K |
| 6 | EURØPeurop | $1.16 | ▲ 0.28% | ▼ 0.20% | $16.63M | $25.02K |
| 7 | XSGDxsgd | $0.7881 | ▲ 0.34% | ▲ 0.20% | $12.74M | $662.77K |
| 8 | PHNIXphnix | $0.00001273 | ▲ 19.31% | ▲ 7.80% | $6.75M | $118.65K |
| 9 | Quantoz USDQusdq | $0.9992 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $5.59M | $5.08M |
| 10 | Australian Digital Dollaraudd | $0.7189 | ▲ 0.27% | ▲ 0.40% | $5.29M | $3.62K |
| 11 | Quantoz EURQeurq | $1.12 | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | $5.16M | $4.23M |
| 12 | XRP ARMYarmy | $0.00831067 | ▲ 30.09% | ▲ 16.00% | $4.89M | $54.57K |
| 13 | DROPdrop | $2.62 | ▲ 24.67% | ▲ 7.00% | $2.59M | $56.41K |
| 14 | Crypto Trading Fundctf | $0.01 | ▼ 65.80% | ▲ 1.50% | $2.38M | $19.41 |
| 15 | Sologenicsolo | $0.0147 | ▲ 8.45% | ▼ 6.30% | $2.22M | $257.12 |
| 16 | Saluteslt | $0.00002036 | ▲ 7.57% | ▲ 3.00% | $2.03M | $536.54 |
| 17 | RealBrieflyreal | $0.00167145 | ▲ 6.45% | ▼ 1.30% | $1.67M | $125.25K |
| 18 | $0.014 | ▲ 3.57% | ▼ 11.50% | $1.40M | $22.30K | |
| 19 | BANX Networkbxe | $0.00237624 | ▲ 5.87% | ▼ 8.20% | $1.19M | $16.61K |
| 20 | SIGMAsigma | $0.00000549 | ▲ 30.35% | ▲ 1.80% | $436.22K | $2.34K |
| 21 | XRP Healthcare AIxrphai | $0.00417978 | ▼ 1.38% | ▲ 0.00% | $418.06K | $11.30K |
| 22 | $0.00000061 | ▲ 21.15% | ▲ 49.50% | $318.31K | $3.76K | |
| 23 | Common Birdcbird | $0.00000145 | ▲ 9.18% | ▼ 1.80% | $144.97K | $61.00 |
| 24 | AURAaura | $0.00000114 | ▲ 14.22% | ▲ 15.30% | $89.92K | $278.79 |
| 25 | FLAMEflame | $0.053 | ▲ 9.58% | ▼ 0.20% | $52.47K | $56.41 |
| 26 | SPLASHsplash | $0.00424296 | ▲ 18.49% | ▲ 3.10% | $42.41K | $284.60 |
| 27 | Bear Bullbrb | $0.00026247 | ▼ 7.49% | ▼ 13.90% | $26.23K | $45.82 |
| 28 | TWINStwins | $0.00000002 | — | ▲ 75.30% | $1.98K | $644.66 |
| 29 | AmericaFirstamericafirst | $0.00000038 | ▲ 9.34% | ▼ 22.40% | $377.77 | $152.67 |
| 30 | Equilibrium Gameseq | $0.00270008 | — | ▼ 22.20% | — | $0.53 |
| 31 | $0.0135 | — | ▼ 14.90% | — | $13.81 | |
| 32 | XRPayNetxrpaynet | $0.0000083 | ▲ 3.78% | ▼ 11.40% | — | $16.85 |
| 33 | XRP Classicxrpc | $0.00022819 | ▼ 20.02% | ▼ 17.30% | — | $65.75 |
| 34 | OpenEden TBILLtbill | $1.16 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | — | — |
| 35 | OPULENCEopulence | $0.00325732 | — | ▲ 0.00% | — | $7.22K |
| 36 | Horizonhorizon | $1.84 | ▲ 8.98% | ▼ 6.00% | — | $43.19 |
































