Yield Farming 코인 시가총액
이 섹터에는 100개 코인이 있으며, 가치는 $10.75B 합산 $1.70B 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswapuni | $6.35 | ▲ 9.29% | ▲ 35.00% | $3.96B | $948.08M |
| 2 | Aaveaave | $134.38 | ▲ 5.98% | ▲ 4.30% | $2.07B | $297.44M |
| 3 | Bitwaybtw | $0.4989 | ▼ 5.98% | ▲ 24.50% | $1.35B | $48.18M |
| 4 | PancakeSwapcake | $2.00 | ▲ 10.95% | ▲ 14.20% | $641.47M | $94.56M |
| 5 | Curve DAOcrv | $0.3732 | ▲ 5.76% | ▲ 13.60% | $579.87M | $74.21M |
| 6 | Pendlependle | $1.93 | ▲ 5.28% | ▲ 7.80% | $332.31M | $48.63M |
| 7 | Maple Financesyrup | $0.2124 | ▲ 4.17% | ▲ 13.50% | $247.98M | $10.32M |
| 8 | Raydiumray | $0.8416 | ▲ 4.92% | ▲ 1.80% | $226.85M | $15.52M |
| 9 | Convex Financecvx | $2.35 | ▲ 4.64% | ▼ 1.30% | $218.62M | $7.97M |
| 10 | Compoundcomp | $20.02 | ▲ 4.66% | ▲ 3.10% | $200.24M | $32.75M |
| 11 | Synthetixsnx | $0.2149 | ▲ 2.85% | ▼ 5.70% | $124.87M | $14.69M |
| 12 | Unitasup | $0.515 | ▲ 3.46% | ▲ 3.80% | $111.24M | $22.07M |
| 13 | Avant Staked USDsavusd | $1.18 | — | ▼ 1.90% | $102.14M | $4.97K |
| 14 | yearn.financeyfi | $2,320.35 | ▲ 5.30% | ▼ 1.10% | $83.71M | $16.85M |
| 15 | Orcaorca | $1.29 | ▲ 3.94% | ▼ 0.80% | $78.44M | $6.80M |
| 16 | Sushisushi | $0.2035 | ▲ 5.40% | ▲ 1.70% | $58.34M | $19.45M |
| 17 | Venusxvs | $3.20 | ▲ 5.97% | ▲ 1.00% | $53.94M | $2.21M |
| 18 | $0.2971 | ▲ 2.52% | ▼ 5.20% | $27.81M | $450.40K | |
| 19 | Stargate Financestg | $0.1704 | ▲ 2.84% | ▲ 1.50% | $23.97M | $9.47M |
| 20 | Quantix Financeqfi | $19.00 | ▲ 24.89% | ▼ 23.90% | $19.00M | $174.20K |
| 21 | Solsticeslx | $0.0697 | ▲ 4.64% | ▲ 4.90% | $16.92M | $2.19M |
| 22 | saffron.financesfi | $180.57 | ▼ 0.04% | ▼ 4.30% | $14.46M | $70.83K |
| 23 | $0.00455728 | ▲ 2.30% | ▼ 0.90% | $14.46M | $2.63M | |
| 24 | Spellspell | $0.00008413 | ▲ 4.76% | ▼ 1.70% | $14.43M | $1.37M |
| 25 | JOEjoe | $0.0312 | ▲ 4.51% | ▲ 2.10% | $14.27M | $4.21M |
| 26 | Nest Alpha Vault (LP)inalpha | $0.9542 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.44M | — |
| 27 | Bella Protocolbel | $0.1212 | ▲ 2.43% | ▲ 1.70% | $9.70M | $1.89M |
| 28 | BENQIqi | $0.00128279 | ▲ 4.19% | ▼ 6.10% | $9.24M | $560.31K |
| 29 | Balancerbal | $0.1149 | ▼ 0.53% | ▼ 4.40% | $8.02M | $391.26K |
| 30 | Mitosismito | $0.0178 | ▲ 2.01% | ▼ 34.20% | $8.00M | $11.64M |
| 31 | Equilibria Financeeqb | $0.0746 | ▲ 6.99% | ▲ 186.20% | $7.46M | $6.38K |
| 32 | Stake DAOsdt | $0.1084 | ▲ 3.94% | ▼ 0.80% | $7.41M | $1.21K |
| 33 | Badgerbadger | $0.358 | ▲ 0.70% | ▼ 12.40% | $6.98M | $1.21M |
| 34 | Inverse Financeinv | $9.49 | ▲ 2.86% | ▼ 5.00% | $6.74M | $15.70K |
| 35 | CateCoincate | $0.00000012 | — | ▼ 16.60% | $6.67M | $4.75K |
| 36 | Turtleturtle | $0.0418 | ▲ 2.47% | ▼ 2.30% | $6.46M | $1.29M |
| 37 | Minswapmin | $0.00370719 | ▲ 10.15% | ▲ 2.50% | $6.36M | $168.48K |
| 38 | Nashnex | $0.1427 | ▲ 2.91% | ▲ 23.10% | $6.32M | $205.37 |
| 39 | Alchemixalcx | $2.14 | ▲ 2.19% | ▼ 5.30% | $5.42M | $37.60K |
| 40 | Gearboxgear | $0.00045243 | ▲ 2.94% | ▲ 9.10% | $4.52M | $4.09K |
| 41 | Beefybifi | $51.41 | ▲ 5.03% | ▲ 0.80% | $4.11M | $26.10K |
| 42 | Harvest Financefarm | $6.09 | ▲ 6.34% | ▼ 5.80% | $4.10M | $205.22K |
| 43 | Step Appfitfi | $0.000632 | — | ▲ 347.70% | $2.91M | $12.91 |
| 44 | Flurry Financeflurry | $0.00024489 | ▲ 8.32% | ▲ 50.50% | $2.45M | $40.36K |
| 45 | $0.00330986 | ▲ 1.05% | ▼ 0.10% | $2.35M | $1.32K | |
| 46 | MetFimetfi | $0.0069866 | ▼ 0.42% | ▼ 38.50% | $2.33M | $28.14K |
| 47 | Tarottarot | $0.0297 | ▲ 1.61% | ▲ 0.60% | $1.98M | $16.18K |
| 48 | Penpiepnp | $0.1957 | ▲ 1.75% | ▲ 10.10% | $1.96M | $204.70 |
| 49 | Curve.fi FRAX/USDCcrvfrax | $0.999 | ▼ 0.97% | ▼ 1.00% | $1.87M | $64.74K |
| 50 | mStable Governance: Metamta | $0.032 | ▲ 7.19% | ▲ 5.30% | $1.77M | $75.95 |
| 51 | Spectraspectra | $0.00325057 | ▼ 6.44% | ▼ 19.60% | $1.55M | $15.27K |
| 52 | LUCKYlucky | $0.00152825 | ▼ 0.43% | ▼ 7.30% | $1.53M | $6.99K |
| 53 | Parallel Governanceprl | $0.00131774 | — | ▼ 4.30% | $1.32M | $44.02 |
| 54 | Bonzo Financebonzo | $0.00910184 | ▲ 7.19% | ▼ 0.60% | $1.24M | $1.76K |
| 55 | Levva Protocollvva | $0.00060754 | ▼ 7.14% | ▲ 43.70% | $1.22M | $1.20M |
| 56 | QBXqbx | $0.0008641 | ▲ 1.39% | ▼ 12.40% | $1.19M | $68.10K |
| 57 | DFI.moneyyfii | $29.06 | ▲ 1.00% | ▼ 9.80% | $1.15M | $3.58K |
| 58 | Verseverse | $0.00002165 | ▲ 2.11% | ▼ 3.10% | $1.13M | $8.37K |
| 59 | TrueFitru | $0.00088016 | ▲ 5.93% | ▼ 9.70% | $1.11M | $6.91K |
| 60 | Vesper Financevsp | $0.0951 | — | ▼ 28.30% | $896.07K | $5.64K |
| 61 | ICHIichi | $0.0918 | ▲ 1.02% | ▼ 3.30% | $861.12K | $129.38 |
| 62 | Shadowshadow | $0.8309 | ▲ 6.78% | ▼ 9.70% | $830.75K | $32.06K |
| 63 | MarsDAOmdao | $0.00909662 | ▲ 11.08% | ▼ 23.50% | $806.08K | $1.68K |
| 64 | Alandalelute | $0.0142 | ▲ 76.37% | ▲ 432.00% | $753.29K | $112.15K |
| 65 | KCALkcal | $0.0134 | — | ▲ 21.70% | $672.29K | $12.91 |
| 66 | Yield Yakyak | $65.46 | ▼ 8.61% | ▼ 13.80% | $654.58K | $611.20 |
| 67 | $0.00 | ▲ 4.93% | ▲ 0.40% | $545.46K | $209.34 | |
| 68 | Tarot V1tarot | $0.00776159 | ▲ 0.71% | ▲ 2.70% | $525.46K | $3.42 |
| 69 | Sandclockquartz | $0.067 | — | ▼ 0.10% | $513.01K | $29.08 |
| 70 | Spectra [OLD]apw | $0.0198 | — | ▲ 5.50% | $503.03K | $3.28 |
| 71 | Bifrostbnc | $0.0133 | ▲ 2.19% | ▼ 13.40% | $497.74K | $397.05K |
| 72 | WingRiderswrt | $0.00485059 | ▲ 13.20% | ▲ 4.60% | $465.72K | $681.46 |
| 73 | Stellaalpha | $0.00045555 | ▲ 4.51% | ▼ 4.60% | $455.55K | $7.15K |
| 74 | Carrotcrt | $57.98 | — | ▲ 0.10% | $378.35K | $0.00 |
| 75 | BarnBridgebond | $0.0374 | — | ▲ 4.30% | $373.82K | $184.41 |
| 76 | Plutusplutus | $0.00440084 | ▲ 4.84% | ▼ 23.20% | $345.92K | $11.38 |
| 77 | Flamingo Financeflm | $0.00053932 | — | ▼ 33.10% | $307.28K | $47.19K |
| 78 | Rari Governancergt | $0.0242 | — | ▲ 10.10% | $302.13K | $2.31 |
| 79 | Terraportterra | $0.001 | — | ▼ 3.10% | $284.72K | $167.32 |
| 80 | Sabersbr | $0.00009613 | ▼ 4.21% | ▼ 48.30% | $255.51K | $9.32K |
| 81 | Unit Plasmauxpl | $0.0958 | ▲ 14.65% | ▲ 10.30% | $238.14K | $1.44M |
| 82 | Trebletreb | $0.0139 | ▼ 28.15% | ▼ 30.30% | $219.90K | $12.57K |
| 83 | ACryptoS [OLD]acs | $0.1296 | — | ▼ 17.10% | $216.62K | $5.50 |
| 84 | $0.00005207 | — | ▲ 1.10% | $214.64K | $92.62 | |
| 85 | EMITemit | $0.5851 | ▲ 9.56% | ▼ 18.20% | $214.24K | $815.72 |
| 86 | Hunny Financehunny | $0.00252599 | ▲ 5.37% | ▲ 2.60% | $213.08K | $13.54 |
| 87 | Gameswapgswap | $0.0175 | ▲ 2.41% | ▼ 6.60% | $193.26K | $306.49 |
| 88 | ApeBondabond | $0.00053656 | ▲ 8.90% | ▲ 4.60% | $181.39K | $454.84 |
| 89 | Paintswapbrush | $0.00043515 | ▼ 11.31% | ▼ 10.60% | $177.31K | $1.32K |
| 90 | R2 Protocolr2 | $0.0014959 | ▲ 25.99% | ▲ 83.30% | $155.57K | $209.88K |
| 91 | DeltaPrimeprime | $0.0134 | ▼ 42.45% | ▼ 46.20% | $140.88K | $1.18 |
| 92 | Goose Financeegg | $0.00153879 | ▲ 2.18% | ▼ 0.30% | $135.96K | $1.30K |
| 93 | Rubiconrubi | $0.00014943 | ▲ 3.88% | ▲ 0.60% | $129.81K | $1.01K |
| 94 | Mettalexmtlx | $0.0301 | — | ▼ 0.90% | $122.13K | $45.07 |
| 95 | $0.00027216 | ▼ 1.00% | ▼ 34.50% | $115.30K | $2.70K | |
| 96 | Alpaca Financealpaca | $0.00074859 | ▲ 4.10% | ▼ 5.70% | $113.54K | $566.82 |
| 97 | zkSwap Financezf | $0.00016595 | ▲ 6.26% | ▲ 2.50% | $109.72K | $2.28K |
| 98 | $0.0759 | ▼ 5.45% | ▼ 22.80% | $107.71K | $1.42K | |
| 99 | Niftyx Protocolshroom | $0.00241531 | ▲ 2.32% | ▼ 4.70% | $104.04K | $33.99 |
| 100 | Velarvelar | $0.00027271 | ▼ 3.82% | ▼ 17.00% | $96.61K | $169.87 |

































































![Spectra [OLD] 로고](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/15597/large/spectra.png?1696515232)












![ACryptoS [OLD] 로고](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/13276/large/acryptos_32.png?1696513049)













