BLUR 가격
Ethereum (ETH) Token (ERC-20)NFT TokenMarketplaceMade in USA
Blur 시장
거래소 이름은 해당 거래소의 페어 거래 페이지로 연결됩니다. 시장을 나열하는 것은 그것을 지지하는 것이 아닙니다.
| # | 거래소 | 페어 | 가격 | 24시간 % | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | blur_usdt | $0.0166 | ▲ 5.28% | $1.38M |
| 2 | HTX | blurusdt | $0.0166 | ▲ 4.40% | $747.63K |
| 3 | Upbit | KRW-BLUR | $0.0167 | ▲ 0.44% | $546.13K |
| 4 | Binance | BLURUSDT | $0.0166 | ▲ 5.14% | $500.35K |
| 5 | WhiteBIT | BLUR_USDT | $0.0166 | ▲ 4.95% | $163.50K |
| 6 | OKX | BLUR-USDT | $0.0166 | ▲ 5.27% | $139.73K |
| 7 | Bybit | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 4.89% | $76.50K |
| 8 | Toobit | BLURUSDT | $0.0165 | ▲ 5.28% | $71.49K |
| 9 | Phemex | sBLURUSDT | $0.0165 | ▲ 4.96% | $59.62K |
| 10 | WEEX | BLURUSDT | $0.0166 | ▲ 5.14% | $54.19K |
| 11 | MEXC | BLURUSDT | $0.0166 | ▲ 4.88% | $53.51K |
| 12 | Kraken | BLUR/USD | $0.0165 | ▲ 4.83% | $42.12K |
| 13 | BingX | BLUR-USDT | $0.0165 | ▲ 4.69% | $39.90K |
| 14 | Coinbase | BLUR-USD | $0.0165 | ▲ 3.38% | $26.92K |
| 15 | Bitget | BLURUSDT | $0.0166 | ▼ 0.06% | $23.22K |
| 16 | KuCoin | BLUR-USDT | $0.0165 | ▲ 4.95% | $15.96K |
| 17 | Gate.io | BLUR_USDT | $0.0165 | ▲ 4.69% | $6.47K |
| 18 | DigiFinex | blur_usdt | $0.0166 | ▲ 5.20% | $6.35K |
| 19 | Crypto.com | BLUR_USD | $0.0165 | ▲ 4.75% | $6.34K |
| 20 | BitMart | BLUR_USDT | $0.0167 | ▲ 0.00% | — |
| 21 | BTSE | BLUR-USDT | $0.0165 | ▲ 4.69% | — |
무기한 선물
우리가 추적하는 거래소에서의 Blur 무기한 계약. 펀딩은 각 간격마다 한쪽이 다른 쪽에 지불하며, 이는 계약을 현물에 고정시키는 역할을 합니다. 현재 요율은 거래소 간에 0.0050 퍼센트 포인트 차이가 있습니다.
| # | 거래소 | 계약 | 가격 | 펀딩 | 다음 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BLURUSDT | $0.016585 | +0.0050% | 3시간 16분 | $2.7M |
| 2 | Bybit | BLURUSDT | $0.016585 | +0.0100% | 7시간 16분 | $632,811 |
| 3 | WEEX | cmt_blurusdt | $0.016585 | +0.0100% | 3시간 16분 | $356,607 |
| 4 | Bitget | BLURUSDT | $0.01656 | +0.0050% | 만기 | $272,709 |
| 5 | Hyperliquid | BLUR-PERP | $0.016552 | +0.0100% | 16분 | $149,006 |
Blur 관련
카테고리Made in USA
BLUR 가격 위젯 받기
이 코드를 페이지에 붙여넣어 루피 기준 실시간 Blur 가격 카드를 표시하세요. (fiat=inr) 또는 달러 (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLUR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Blur 가격"></iframe>Blur 정보
Blur (BLUR) is a decentralized marketplace for non-fungible tokens (NFTs) that focuses on enhancing trading experiences for users by offering a range of tools and features. The platform aims to improve liquidity and accessibility in the NFT ecosystem.
지난 30일 동안의 Blur
지난 30일 동안 Blur (BLUR)은(는) 최저 $0.0154 에 9월 2일 와 최고 사이에서 거래되었습니다. $0.0168 에 9월 3일, 9.6% 범위. 해당 기간 동안 가격은 상승 마감 7.65% 시작 시점 대비. 보고된 24시간 거래량은 같은 기간 평균 $312,010.00였습니다. BLUR은(는) 현재 우리가 추적하는 21개 거래소에 상장되어 있습니다.
우리가 직접 기록한 95개의 가격 스냅샷 기준; 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.