BULL 가격
MemeRobinhood EcosystemRobinhood Chain MemePons Launchpad
The Bull 시장
거래소 이름은 해당 거래소의 페어 거래 페이지로 연결됩니다. 시장을 나열하는 것은 그것을 지지하는 것이 아닙니다.
| # | 거래소 | 페어 | 가격 | 24시간 % | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BingX | BULL-USDT | $241.54 | ▼ 3.55% | $65.83K |
| 2 | MEXC | BULLUSDT | $0.0001235 | ▼ 1.98% | $53.58K |
| 3 | Coinstore | BULLUSDT | $293.05 | ▲ 0.00% | — |
분산형 거래소
| # | 네트워크 | 풀 | 가격 | 유동성 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | BULL / WETH | $0.00249117 | $146.41K | $208.37K |
| 2 | robinhood | BULL / WETH 1.5% | $0.00248108 | $47.71K | $48.76K |
| 3 | robinhood | BULL / USDG 2.88% | $0.00248538 | $41.65K | $13.66K |
| 4 | robinhood | BULL / USDG 5% | $0.00240848 | $26.38K | $263.26 |
| 5 | robinhood | BULL / WETH 0.9% | $0.00200647 | $8.57K | $0.94 |
| 6 | robinhood | BULL / WETH 5% | $0.00252304 | $5.95K | $5.02 |
| 7 | robinhood | BULL / WETH 1% | $0.00249853 | $4.60K | $11.47K |
| 8 | robinhood | BULL / WETH 0.3% | $0.00250061 | $3.46K | $62.40K |
| 9 | robinhood | BULL / USDG | $0.00310565 | $2.37K | — |
| 10 | robinhood | BULL / USDG 3.5% | $0.00429871 | $801.86 | — |
풀은 티커가 아닌 토큰의 계약 주소로 매칭되므로, 심볼을 공유하는 유사 토큰은 제외됩니다. 풀 페이지는 GeckoTerminal에서 열립니다.
The Bull 관련
BULL 가격 위젯 받기
이 코드를 페이지에 붙여넣어 루피 기준 실시간 The Bull 가격 카드를 표시하세요. (fiat=inr) 또는 달러 (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BULL?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="The Bull 가격"></iframe>The Bull 정보
The Bull ($BULL) is a community-driven memecoin on Robinhood Chain inspired by the iconic bullish spirit of markets. Fair launched via Ponsfamily, $BULL represents optimism, conviction, and good vibes onchain. With zero taxes, burned liquidity, and a fixed 1B supply, it’s built for pure culture and community momentum. Join the herd, spread the Way of the Bull, and stay coolin’ & bullin’. Not affiliated with Robinhood. 100% vibes. 0% cap.