Opening coin page
이 코드를 페이지에 붙여넣어 루피 기준 실시간 MyCroStrategy 가격 카드를 표시하세요. (fiat=inr) 또는 달러 (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MCS?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="MyCroStrategy 가격"></iframe>거래소 이름은 해당 거래소의 페어 거래 페이지로 연결됩니다. 시장을 나열하는 것은 그것을 지지하는 것이 아닙니다.
| # | 거래소 | 페어 | 가격 | 24시간 % | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | mcs_usdt | $0.2527 | ▲ 0.00% | — |
| # | 네트워크 | 풀 | 가격 | 유동성 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cro | MCS / WCRO | $0.00002533 | $12.62K | $0.50 |
| 2 | cro | OBS / MCS | $0.0000397 | $1.25K | $0.11 |
| 3 | cro | 777 / MCS | $0.00000997 | $1.12K | — |
| 4 | cro | CA / MCS | $0.00006563 | $75.40 | $0.51 |
| 5 | cro | MCS / LIONSTR | $0.00002717 | $15.70 | — |
| 6 | cro | MCS / WCRO | $0.00001408 | $0.53 | — |
| 7 | cro | BONE / MCS | $0.0183 | $0.02 | — |
| 8 | cro | MCS / SDX | $0.00003033 | $0.02 | — |
| 9 | cro | ROBINSTR / MCS | $0.00000389 | $0.00 | — |
| 10 | cro | MCS / WCRO 1% | $0.00002809 | $0.00 | — |
풀은 티커가 아닌 토큰의 계약 주소로 매칭되므로, 심볼을 공유하는 유사 토큰은 제외됩니다. 풀 페이지는 GeckoTerminal에서 열립니다.