PNG 가격
Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi)Avalanche EcosystemOlympus Pro Ecosystem
Pangolin 시장
거래소 이름은 해당 거래소의 페어 거래 페이지로 연결됩니다. 시장을 나열하는 것은 그것을 지지하는 것이 아닙니다.
| # | 거래소 | 페어 | 가격 | 24시간 % | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | PNGUSDT | $0.0246 | ▲ 5.94% | $62.22K |
| 2 | MEXC | PNGUSDT | $0.0239 | ▼ 0.42% | $58.21K |
| 3 | Coinbase | PNG-USD | $0.0238 | ▲ 0.63% | $41.62K |
| 4 | Gate.io | PNG_USDT | $0.0239 | ▲ 0.97% | $12.23K |
| 5 | Coinstore | PNGUSDT | $0.0246 | ▲ 3.93% | $5.48K |
분산형 거래소
| # | 네트워크 | 풀 | 가격 | 유동성 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avalanche | PNG / WAVAX | $0.0234 | $192.41K | $71.46K |
| 2 | Avalanche | PNG / WAVAX 0.05% | $0.0235 | $33.88K | $49.37K |
| 3 | Avalanche | USDC / PNG | $0.9989 | $6.19K | $2.51K |
| 4 | Avalanche | PNG / WAVAX | $0.0233 | $5.78K | $1.08K |
| 5 | Avalanche | USDC.e / PNG | $0.9966 | $5.59K | $1.44K |
| 6 | Avalanche | WETH.e / PNG | $2,400.46 | $5.37K | $1.25K |
| 7 | Avalanche | CNR / PNG 0.01% | $0.0002172 | $4.58K | $1.31K |
| 8 | Avalanche | WBTC / PNG | $79,366.50 | $4.13K | $530.16 |
| 9 | Avalanche | USDt / PNG 0.01% | $1.00 | $3.65K | $43.42K |
| 10 | Avalanche | ARENA / PNG 0.25% | $0.00089676 | $3.45K | $1.51K |
풀은 티커가 아닌 토큰의 계약 주소로 매칭되므로, 심볼을 공유하는 유사 토큰은 제외됩니다. 풀 페이지는 GeckoTerminal에서 열립니다.
Pangolin 관련
PNG 가격 위젯 받기
이 코드를 페이지에 붙여넣어 루피 기준 실시간 Pangolin 가격 카드를 표시하세요. (fiat=inr) 또는 달러 (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/PNG?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Pangolin 가격"></iframe>Pangolin 정보
Pangolin is a community-driven decentralized exchange for Avalanche and Ethereum assets with fast settlement, low transaction fees, and a democratic distribution–powered by Avalanche.
지난 30일 동안의 Pangolin
지난 30일 동안 Pangolin (PNG)은(는) 최저 $0.0219 에 9월 2일 와 최고 사이에서 거래되었습니다. $0.0283 에 9월 2일, 29.0% 범위. 해당 기간 동안 가격은 상승 마감 5.94% 시작 시점 대비. 보고된 24시간 거래량은 같은 기간 평균 $158,442.00였습니다. PNG은(는) 현재 우리가 추적하는 5개 거래소에 상장되어 있습니다.
우리가 직접 기록한 88개의 가격 스냅샷 기준; 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.