Moedas de Account Abstraction por Capitalização de Mercado
25 moedas neste setor, valendo $387.15M combinadas e negociando $85.65M no último dia.
| # | Nome | Preço | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trust Wallettwt | $0.5933 | ▲ 9.90% | ▲ 27.90% | $247.11M | $24.63M |
| 2 | IoTeXiotx | $0.00304969 | ▲ 3.42% | ▲ 3.40% | $28.79M | $10.37M |
| 3 | HOMEhome | $0.00614971 | ▲ 3.79% | ▼ 0.30% | $26.56M | $9.80M |
| 4 | SKALEskl | $0.00375184 | ▲ 3.69% | ▼ 3.40% | $22.86M | $14.17M |
| 5 | $0.0221 | ▲ 2.17% | ▼ 10.80% | $22.13M | $14.67M | |
| 6 | NERO Chainnero | $0.00123298 | ▼ 0.44% | ▼ 1.40% | $12.33M | $47.87K |
| 7 | $0.0127 | ▼ 0.64% | ▼ 14.10% | $9.18M | $14.94K | |
| 8 | Sendsend | $0.0191 | ▲ 4.49% | ▲ 13.50% | $6.78M | $25.03K |
| 9 | Particle Networkparti | $0.0254 | ▲ 2.89% | ▲ 2.10% | $5.92M | $11.56M |
| 10 | Holdstationhold | $0.2032 | ▲ 0.19% | ▲ 0.90% | $1.61M | $110.77 |
| 11 | Empyrealemp | $4.94 | ▲ 16.08% | ▲ 35.20% | $1.48M | $571.94 |
| 12 | Fusefuse | $0.00368236 | ▼ 4.42% | ▲ 38.00% | $1.16M | $236.76K |
| 13 | 0xGasless0xgas | $0.0298 | ▲ 3.77% | ▼ 5.30% | $327.78K | $481.29 |
| 14 | EDENeden | $0.00171908 | ▲ 0.27% | ▲ 0.50% | $273.92K | $5.67 |
| 15 | Pillarplr | $0.00083021 | ▲ 7.17% | ▲ 4.00% | $215.33K | $64.77 |
| 16 | Sanafi Onchainsana | $0.00011733 | ▼ 28.04% | ▼ 50.60% | $117.28K | $13.81K |
| 17 | Pecunitypec | $0.00523207 | ▼ 2.93% | ▲ 6.50% | $92.74K | $1.17 |
| 18 | Router Protocolroute | $0.00011982 | ▼ 0.76% | ▲ 7.20% | $81.33K | $267.76 |
| 19 | Self Chainslf | $0.00037125 | — | ▼ 10.20% | $62.00K | $47.90K |
| 20 | ZeroLendzero | $0.00000071 | — | ▼ 0.40% | $59.45K | $4.29 |
| 21 | Frenlyfrenly | $0.00007052 | — | ▲ 62.40% | $7.05K | $1.15 |
| 22 | GoodDollar$g | $0.00011754 | ▲ 0.30% | ▲ 0.50% | — | $3.32K |
| 23 | Holdstation [OLD]hold | $0.2029 | ▲ 0.30% | ▲ 1.90% | — | $63.68K |
| 24 | PCMpcm | $0.039 | ▲ 5.23% | ▲ 0.10% | — | $30.16 |
| 25 | Hausthaust | $0.0112 | ▲ 0.01% | ▼ 0.30% | — | $18.71 |




















![Logo de Holdstation [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/32726/large/HOLD.png?1699018663)

