Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de Coinbase (Ondo Tokenized Stock), em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/COINON?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de Coinbase (Ondo Tokenized Stock)"></iframe>Nos últimos 30 dias, Coinbase (Ondo Tokenized Stock) (COINON) negociou entre uma mínima de $173.23 em 2 de setembro e uma máxima de $193.39 em 3 de setembro, uma faixa de 11.6%. Ao longo do período, o preço terminou em alta 9.14% em relação ao início. O volume relatado em 24 horas teve média de $224,961.00 no mesmo período. COINON está atualmente listado em 6 exchanges que rastreamos.
A partir de 79 snapshots de preço que registramos nós mesmos; desempenho passado não é garantia de nada.
Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | coinon_usdt | $193.59 | ▲ 9.53% | $386.98K |
| 2 | MEXC | COINONUSDT | $193.65 | ▲ 9.48% | $250.82K |
| 3 | Gate.io | COINON_USDT | $193.62 | ▲ 9.47% | $224.92K |
| 4 | WEEX | COINONUSDT | $193.68 | ▲ 9.95% | $161.60K |
| 5 | BingX | COINON-USDT | $193.44 | ▲ 9.60% | $56.62K |
| 6 | Phemex | sCOINONUSDT | $192.82 | ▲ 8.67% | $16.15K |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | USDT / COINon 50% | $0.9996 | $346.81 | — |
| 2 | Ethereum | USDC / COINon 29% | $0.9994 | $326.50 | — |
| 3 | Ethereum | USDC / COINon 30% | $0.9986 | $283.38 | — |
| 4 | Ethereum | USDT / COINon 40% | $0.9946 | $249.29 | — |
| 5 | Ethereum | USDC / COINon 28% | $0.9999 | $2.32 | — |
| 6 | Ethereum | COINon / USDC 0.9% | $185.08 | $0.75 | — |
| 7 | Ethereum | USDC / COINon 1% | $1.00 | $0.04 | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.