Loading
Os maiores movimentos no período escolhido. Limitado às top 500 por capitalização de mercado e a moedas com volume real — sem isso, a lista fica cheia de micro-caps sem liquidez mostrando percentuais de quatro dígitos.
| # | Moeda | Preço | Variação (30d) |
|---|---|---|---|
| 117 | $0.696908 | ▲2373.58% | |
| 271 | $0.094483 | ▲343.56% | |
| 180 | $0.1976 | ▲300.76% | |
| 320 | $0.072615 | ▲282.73% | |
| 146 | $0.29598 | ▲252.48% | |
| 204 | $0.019379 | ▲240.79% | |
| 73 | $0.449966 | ▲220.32% | |
| 131 | $0.014739 | ▲202.42% | |
| 233 | $0.6606 | ▲185.64% | |
| 219 | $0.019522 | ▲184.13% | |
| 277 | $4.95 | ▲156.27% | |
| 418 | $0.10216 | ▲132.47% | |
| 153 | $0.25761 | ▲124.02% | |
| 270 | $0.32445 | ▲116.20% | |
| 227 | $0.001285 | ▲115.47% | |
| 246 | $0.05546 | ▲114.34% | |
| 316 | $0.7300 | ▲111.12% | |
| 113 | $0.2752 | ▲104.45% | |
| 244 | $0.11208 | ▲102.67% | |
| 375 | $0.19819 | ▲99.83% |
| # | Moeda | Preço | Variação (30d) |
|---|---|---|---|
| 47 | $0.000184 | ▼95.49% | |
| 467 | $0.12187 | ▼95.26% | |
| 284 | $0.000218 | ▼90.76% | |
| 456 | $0.0932 | ▼79.09% | |
| 314 | $0.3044 | ▼66.67% | |
| 406 | $0.01726 | ▼66.49% | |
| 445 |
| $0.27459 |
| ▼63.08% |
| 369 | $0.07325 | ▼52.49% |
| 199 | $0.0001 | ▼50.49% |
| 301 | $0.000722 | ▼40.22% |
| 490 | $0.1025 | ▼39.61% |
| 381 | $0.000775 | ▼35.75% |
| 321 | $0.005746 | ▼35.42% |
| 55 | $0.001671 | ▼34.02% |
| 448 | $0.001053 | ▼31.82% |
| 472 | $0.103033 | ▼30.21% |
| 475 | $0.01673 | ▼26.77% |
| 224 | $0.13059 | ▼25.90% |
| 259 | $6.75 | ▼25.65% |
| 59 | $0.58015 | ▼25.34% |