Монети Non Fungible Tokens Nft за ринковою капіталізацією
100 монет у цьому секторі, вартістю $4.65B разом і торгуються $613.19M за останній день.
| # | Назва | Ціна | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renderrender | $1.48 | ▲ 5.64% | ▼ 4.20% | $769.17M | $34.04M |
| 2 | Artificial Superintelligence Alliancefet | $0.1593 | ▲ 4.76% | ▼ 3.80% | $368.03M | $69.20M |
| 3 | FLOKIfloki | $0.00002604 | ▲ 8.37% | ▼ 3.30% | $251.03M | $22.91M |
| 4 | Ethereum Name Serviceens | $5.83 | ▲ 9.01% | ▼ 2.20% | $245.14M | $21.26M |
| 5 | AINFTnft | $0.00000024 | ▼ 1.42% | ▼ 6.30% | $238.48M | $4.86M |
| 6 | Axie Infinityaxs | $0.9621 | ▲ 5.54% | ▲ 1.70% | $167.83M | $26.69M |
| 7 | Non-Playable Coinnpc | $0.0194 | ▲ 15.34% | ▲ 15.40% | $156.06M | $6.93M |
| 8 | Decentralandmana | $0.0756 | ▲ 2.46% | ▲ 0.40% | $148.05M | $19.37M |
| 9 | Chilizchz | $0.0139 | ▲ 4.06% | ▼ 3.20% | $146.27M | $23.78M |
| 10 | ApeCoinape | $0.1431 | ▲ 5.94% | ▼ 0.30% | $143.02M | $26.28M |
| 11 | The Sandboxsand | $0.0402 | ▲ 2.68% | ▼ 3.40% | $118.13M | $18.97M |
| 12 | Immutableimx | $0.1273 | ▲ 3.98% | ▼ 2.60% | $111.98M | $15.34M |
| 13 | WEMIXwemix | $0.1981 | ▼ 0.88% | ▼ 5.40% | $98.68M | $398.97K |
| 14 | GALAgala | $0.00181181 | ▲ 4.81% | ▼ 1.50% | $90.22M | $30.14M |
| 15 | $0.00159299 | ▲ 2.50% | ▼ 9.40% | $81.74M | $7.07M | |
| 16 | SuperVersesuper | $0.1169 | ▲ 10.01% | ▼ 2.40% | $74.81M | $5.28M |
| 17 | ECOMIomi | $0.00023786 | ▼ 0.73% | ▼ 3.70% | $64.45M | $1.00M |
| 18 | Nexpacenxpc | $0.2054 | ▲ 4.51% | ▲ 0.00% | $62.09M | $4.98M |
| 19 | Enjin Coinenj | $0.0261 | ▲ 6.79% | ▼ 2.00% | $52.09M | $3.11M |
| 20 | XYO Networkxyo | $0.00359991 | ▲ 2.85% | ▲ 1.80% | $50.14M | $2.22M |
| 21 | SPACE IDid | $0.0326 | ▲ 3.35% | ▲ 1.10% | $48.11M | $4.54M |
| 22 | Blurblur | $0.0166 | ▲ 6.59% | ▲ 2.10% | $47.81M | $10.20M |
| 23 | Flowflow | $0.0279 | ▲ 3.29% | ▼ 5.00% | $47.05M | $3.95M |
| 24 | Collect on Fanablecollect | $0.0798 | ▲ 4.95% | ▲ 1.60% | $42.83M | $14.20M |
| 25 | Audierabeat | $0.1222 | ▼ 4.28% | ▼ 0.10% | $41.75M | $5.78M |
| 26 | Roninron | $0.0524 | ▲ 3.40% | ▼ 8.10% | $40.44M | $745.57K |
| 27 | Magic Edenme | $0.0642 | ▲ 4.18% | ▼ 2.00% | $39.50M | $3.29M |
| 28 | GAL (migrated to Gravity - G)gal | $0.3079 | ▲ 4.61% | ▼ 1.00% | $39.33M | $46.25 |
| 29 | Memecoinmeme | $0.00054778 | ▲ 7.64% | ▼ 4.30% | $35.30M | $15.52M |
| 30 | Zorazora | $0.00757997 | ▲ 3.09% | ▲ 22.90% | $33.83M | $24.45M |
| 31 | DEAPCOINdep | $0.00098639 | ▲ 1.13% | ▲ 0.40% | $29.45M | $123.62K |
| 32 | BORAbora | $0.0232 | ▲ 3.43% | ▲ 0.70% | $26.72M | $566.36K |
| 33 | Tensortnsr | $0.0355 | ▲ 5.21% | ▲ 2.80% | $26.40M | $6.11M |
| 34 | Illuviumilv | $3.17 | ▲ 5.01% | ▼ 1.00% | $26.26M | $13.33M |
| 35 | Prospectivepros | $0.0253 | ▲ 2.22% | ▲ 0.70% | $25.26M | $37.89K |
| 36 | SWFTCOINswftc | $0.00249124 | ▲ 6.23% | ▼ 3.20% | $24.91M | $456.04K |
| 37 | CARVcarv | $0.0354 | ▲ 0.09% | ▲ 5.90% | $23.46M | $1.81M |
| 38 | GMTgmt | $0.00750002 | ▲ 3.98% | ▲ 4.10% | $23.31M | $13.24M |
| 39 | Smooth Love Potionslp | $0.00063139 | ▲ 2.79% | ▼ 2.10% | $22.88M | $1.15M |
| 40 | Yield Guild Gamesygg | $0.0234 | ▲ 1.90% | ▲ 1.80% | $22.06M | $2.72M |
| 41 | WAXwaxp | $0.00441785 | ▲ 2.77% | ▲ 4.20% | $20.64M | $8.09M |
| 42 | Fusionistace | $0.1843 | ▼ 0.11% | ▼ 9.90% | $20.37M | $24.28M |
| 43 | Audiusaudio | $0.0132 | ▲ 1.32% | ▼ 0.80% | $19.12M | $3.59M |
| 44 | CYBERcyber | $0.31 | ▲ 3.23% | ▼ 3.20% | $18.93M | $7.77M |
| 45 | ChainGPTcgpt | $0.0202 | ▲ 5.95% | ▼ 2.60% | $18.83M | $6.52M |
| 46 | Public Masterpiece Tokenpmt | $0.101 | ▼ 2.72% | ▲ 1.10% | $18.62M | $71.07K |
| 47 | Hunthunt | $0.0914 | ▲ 2.76% | ▲ 4.30% | $18.18M | $596.02K |
| 48 | $0.166 | ▼ 1.80% | ▼ 15.30% | $16.79M | $277.99K | |
| 49 | Moonbirdsbirb | $0.0578 | ▲ 2.57% | ▼ 2.50% | $16.51M | $1.50M |
| 50 | $0.00762523 | ▲ 4.39% | ▲ 2.20% | $16.02M | $12.60M | |
| 51 | SynFuturesf | $0.00340982 | ▲ 4.56% | ▲ 3.70% | $15.97M | $2.24M |
| 52 | Animecoinanime | $0.00280274 | ▲ 2.29% | ▲ 3.90% | $15.53M | $4.10M |
| 53 | Metaplexmplx | $0.0326 | ▲ 4.22% | ▼ 6.30% | $15.36M | $689.51K |
| 54 | Chromiachr | $0.0156 | ▲ 6.17% | ▲ 0.00% | $15.21M | $13.82M |
| 55 | Treasuremagic | $0.045 | ▲ 5.32% | ▼ 1.90% | $15.18M | $3.38M |
| 56 | My Neighbor Alicealice | $0.1363 | ▲ 3.71% | ▼ 6.30% | $13.58M | $14.20M |
| 57 | Fake World Assetsfwa | $0.0118 | ▼ 2.08% | ▼ 41.00% | $11.66M | $1.95M |
| 58 | Artificial Liquid Intelligenceali | $0.00122464 | ▲ 2.58% | ▲ 1.00% | $11.48M | $169.76K |
| 59 | Doodlesdood | $0.00137277 | ▲ 4.11% | ▼ 0.30% | $10.71M | $7.36M |
| 60 | SuperRarerare | $0.0126 | ▲ 3.83% | ▼ 5.50% | $10.31M | $5.57M |
| 61 | LUKSO [OLD]lyxe | $0.1142 | — | ▼ 4.70% | $10.28M | $3.04 |
| 62 | Alien Worldstlm | $0.00143818 | ▲ 0.83% | ▼ 2.40% | $10.09M | $3.69M |
| 63 | $0.0139 | ▼ 0.29% | ▼ 4.70% | $8.77M | $138.94K | |
| 64 | Gods Unchainedgods | $0.0197 | ▼ 0.36% | ▼ 19.90% | $8.75M | $206.08K |
| 65 | Wenwen | $0.00001171 | ▲ 17.40% | ▼ 4.70% | $8.53M | $525.50K |
| 66 | MARBLEXmbx | $0.0251 | ▲ 1.57% | ▼ 6.10% | $8.03M | $1.34M |
| 67 | Wilder Worldwild | $0.016 | ▲ 6.63% | ▼ 7.80% | $7.97M | $123.12K |
| 68 | Eeseeese | $0.00963478 | ▼ 5.08% | ▼ 20.20% | $7.65M | $304.94K |
| 69 | PunkStrategypnkstr | $0.00811389 | ▼ 4.15% | ▼ 4.80% | $7.36M | $53.58K |
| 70 | NFTXnftx | $11.21 | — | ▲ 2.40% | $7.28M | $11.21 |
| 71 | Heroes of Maviamavia | $0.0285 | ▲ 4.02% | ▼ 3.80% | $7.13M | $530.77K |
| 72 | BLOCKvvee | $0.00559107 | ▼ 11.14% | ▼ 12.10% | $7.02M | $42.79K |
| 73 | CateCoincate | $0.00000012 | — | ▼ 16.60% | $6.68M | $4.74K |
| 74 | Uplandsparklet | $0.0202 | ▼ 0.66% | ▲ 0.00% | $6.20M | $107.34K |
| 75 | Own The Dogedog | $0.0004524 | ▲ 4.87% | ▼ 1.60% | $6.19M | $21.15K |
| 76 | Radio Cacaraca | $0.00001429 | ▲ 0.35% | ▼ 4.20% | $5.94M | $298.19K |
| 77 | Alturaalu | $0.00600079 | ▲ 14.09% | ▲ 5.70% | $5.88M | $1.47M |
| 78 | Divodvo | $0.0062779 | ▲ 4.95% | ▲ 0.30% | $5.29M | $38.64K |
| 79 | DOLZ.iodolz | $0.00760903 | ▼ 0.92% | ▼ 7.50% | $5.28M | $1.26K |
| 80 | Baby Shark Universebsu | $0.00607239 | ▲ 18.27% | ▼ 11.20% | $5.16M | $2.00M |
| 81 | $0.00374284 | ▲ 5.97% | ▲ 5.20% | $4.97M | $5.32K | |
| 82 | FAR Labsfar | $0.00099157 | ▲ 0.29% | ▼ 3.50% | $4.85M | $63.89K |
| 83 | $0.00476155 | ▲ 2.38% | ▼ 13.40% | $4.82M | $45.70K | |
| 84 | Hana Networkhana | $0.02 | ▲ 0.67% | ▲ 0.50% | $4.81M | $994.47K |
| 85 | ThetaDroptdrop | $0.00042634 | ▲ 4.13% | ▼ 7.40% | $4.71M | $18.40K |
| 86 | EarthMetaemt | $0.00223383 | ▲ 1.30% | ▲ 3.10% | $4.69M | $2.13K |
| 87 | $0.00060862 | ▼ 3.54% | ▼ 13.20% | $4.33M | $2.54K | |
| 88 | $0.0050733 | ▲ 4.68% | ▲ 7.00% | $4.06M | $400.14K | |
| 89 | Feisty Doge NFTnfd | $0.00004013 | ▲ 0.00% | ▲ 85.70% | $4.01M | $230.57 |
| 90 | Aavegotchighst | $0.0755 | ▲ 22.46% | ▲ 57.20% | $3.96M | $1.84M |
| 91 | $0.00504962 | ▲ 4.87% | ▼ 2.10% | $3.89M | $13.89M | |
| 92 | MonbaseCoinmbc | $0.0198 | ▲ 4.86% | ▼ 4.40% | $3.75M | $43.36K |
| 93 | $0.00013978 | ▲ 4.40% | ▲ 0.60% | $3.55M | $105.56K | |
| 94 | Bosonboson | $0.0203 | ▲ 7.01% | ▼ 7.00% | $3.45M | $21.03K |
| 95 | Nomunomu | $0.00318573 | ▲ 6.28% | ▲ 4.20% | $3.18M | $3.89K |
| 96 | $0.079 | ▲ 4.38% | ▼ 2.10% | $3.00M | $1.33 | |
| 97 | Step Appfitfi | $0.000632 | — | ▲ 347.70% | $2.91M | $12.91 |
| 98 | ROACOREroa | $0.00357238 | ▲ 1.16% | ▼ 3.40% | $2.86M | $25.94K |
| 99 | UniLayerlayer | $0.0693 | ▲ 3.31% | ▼ 1.70% | $2.77M | $2.22K |
| 100 | STUFF.iostuff | $0.00079629 | ▲ 13.98% | ▼ 3.20% | $2.66M | $4.47K |

























































![логотип LUKSO [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/11423/large/LYX.png?1696511335)






























