Монети Telegram_apps за ринковою капіталізацією
100 монет у цьому секторі, вартістю $516.91M разом і торгуються $72.16M за останній день.
| # | Назва | Ціна | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOKIfloki | $0.00002597 | ▲ 8.35% | ▼ 4.20% | $250.50M | $22.11M |
| 2 | Audierabeat | $0.1204 | ▼ 6.63% | ▲ 0.50% | $41.16M | $5.55M |
| 3 | Catizencati | $0.0589 | ▲ 8.43% | ▲ 12.90% | $40.02M | $18.34M |
| 4 | Zylo Ecosystemzylo | $0.0311 | ▼ 9.19% | ▲ 8.30% | $28.13M | $71.17K |
| 5 | ChainGPTcgpt | $0.0204 | ▲ 6.31% | ▼ 1.30% | $19.03M | $6.42M |
| 6 | $0.00085215 | ▲ 3.28% | ▲ 7.80% | $16.63M | $495.17K | |
| 7 | Hypurr Funhfun | $16.17 | ▼ 2.39% | ▼ 3.10% | $16.10M | $65.68K |
| 8 | Banana Gunbanana | $3.88 | ▲ 3.55% | ▼ 3.30% | $15.59M | $4.84M |
| 9 | Hamster Kombathmstr | $0.00017712 | ▲ 4.42% | ▼ 2.50% | $11.41M | $4.78M |
| 10 | Tradoortradoor | $0.6285 | ▲ 11.43% | ▼ 3.60% | $9.02M | $5.58M |
| 11 | $0.00226914 | ▲ 3.86% | ▲ 1.60% | $8.99M | $1.19M | |
| 12 | PAAL AIpaal | $0.00629862 | ▲ 6.02% | ▼ 1.30% | $6.29M | $133.97K |
| 13 | Vultisigvult | $0.0564 | ▼ 1.02% | ▼ 13.70% | $5.64M | $4.96K |
| 14 | Altcoinist Tokenaltt | $0.02 | ▲ 18.56% | ▼ 15.00% | $4.89M | $37.29K |
| 15 | Spectre AIspectre | $0.3781 | ▲ 5.01% | ▼ 20.60% | $3.78M | $9.34K |
| 16 | Mysteriummyst | $0.1035 | ▲ 2.06% | ▼ 1.30% | $3.36M | $30.86K |
| 17 | PaLM AIpalm | $0.0363 | ▲ 12.75% | ▼ 7.00% | $2.80M | $9.58K |
| 18 | UniLayerlayer | $0.0693 | ▲ 3.01% | ▼ 1.70% | $2.77M | $2.28K |
| 19 | $0.0139 | ▲ 4.87% | ▲ 5.10% | $2.60M | $10.57K | |
| 20 | $0.00242373 | ▲ 27.78% | ▲ 31.00% | $2.42M | $11.75K | |
| 21 | GAMEEgmee | $0.00135607 | ▲ 5.40% | ▼ 4.10% | $2.40M | $274.49K |
| 22 | $0.1143 | ▲ 4.67% | ▲ 1.50% | $2.01M | $4.57 | |
| 23 | $0.0021433 | ▲ 26.11% | ▲ 39.90% | $1.93M | $223.92K | |
| 24 | Foxsy AIfoxsy | $0.00156549 | ▼ 2.48% | ▼ 18.10% | $1.79M | $516.32K |
| 25 | Ditherdith | $0.0158 | ▼ 43.04% | ▼ 64.60% | $1.58M | $38.69K |
| 26 | Fluxbotfluxb | $0.00361378 | — | ▲ 3.80% | $1.56M | $12.48 |
| 27 | AstraAIastra | $0.1274 | ▼ 37.13% | ▼ 8.60% | $1.27M | $220.58K |
| 28 | xFUNDxfund | $105.62 | ▲ 7.07% | ▲ 0.80% | $1.05M | $562.37 |
| 29 | GOATSgoats | $0.00005219 | ▼ 31.38% | ▼ 29.40% | $1.02M | $882.26 |
| 30 | JetTon Gamesjetton | $0.0211 | ▲ 1.73% | ▲ 1.30% | $894.99K | $62.50K |
| 31 | Unibotunibot | $0.8065 | ▲ 0.99% | ▼ 2.60% | $806.50K | $4.67 |
| 32 | $0.00 | ▲ 4.53% | ▲ 75.10% | $686.83K | $2.35K | |
| 33 | Alphakekaikek | $0.0027224 | ▲ 5.03% | ▲ 1.00% | $646.10K | $665.19 |
| 34 | Elympicselp | $0.00037054 | ▼ 0.22% | ▼ 0.10% | $595.88K | $2.81K |
| 35 | Blumblum | $0.00146112 | ▲ 2.21% | ▼ 5.20% | $589.44K | $1.07M |
| 36 | $0.00043904 | ▲ 5.20% | ▼ 6.50% | $439.04K | $72.59 | |
| 37 | Vertusvert | $0.00072787 | ▲ 2.51% | ▲ 1.50% | $383.73K | $30.98K |
| 38 | BUILDbuild | $0.0141 | ▲ 2.59% | ▼ 6.00% | $341.53K | $92.53 |
| 39 | InsightXinx | $0.00117133 | ▲ 3.77% | ▼ 8.10% | $292.83K | $275.50 |
| 40 | SmartCreditsmartcredit | $0.1297 | — | ▼ 4.90% | $292.07K | $2.08 |
| 41 | PunkCitypunk | $0.0059121 | ▲ 4.96% | ▼ 13.00% | $286.77K | $53.55 |
| 42 | MemeFimemefi | $0.00002866 | — | ▲ 40.70% | $286.56K | $3.67 |
| 43 | LootBotloot | $0.0479 | — | ▲ 28.20% | $274.01K | $1.83 |
| 44 | DeepFakeAIfakeai | $0.00026005 | ▲ 4.17% | ▼ 4.20% | $249.34K | $261.41 |
| 45 | PIRBpirb | $0.00348224 | — | ▲ 21.60% | $241.74K | $251.39 |
| 46 | Soul Scannersoul | $0.2364 | ▲ 0.38% | ▲ 3.70% | $236.39K | $7.16 |
| 47 | AstraDex AIadex | $0.0113 | — | ▼ 17.70% | $236.14K | $1.85K |
| 48 | TypeAItype | $0.0225 | ▲ 3.26% | ▼ 14.90% | $224.68K | $356.16 |
| 49 | $0.00021185 | — | ▼ 9.10% | $211.85K | $136.23 | |
| 50 | Ÿyai | $0.00209327 | — | ▼ 1.40% | $209.33K | $65.76 |
| 51 | RIPrip | $0.00017395 | ▼ 5.54% | ▼ 19.70% | $170.94K | $271.29 |
| 52 | TON Stationmrsoon | $0.0000024 | ▼ 8.64% | ▲ 1.90% | $158.27K | $391.09 |
| 53 | Gemachgmac | $0.0003149 | ▲ 4.73% | ▼ 24.30% | $157.45K | $66.47 |
| 54 | SEEDseed | $0.00042264 | — | ▼ 5.20% | $153.14K | $1.52K |
| 55 | SUBYsuby | $0.00012817 | ▼ 0.51% | ▼ 3.30% | $128.17K | $723.00 |
| 56 | Gyozagyoza | $0.0001253 | — | ▼ 10.40% | $123.65K | $1.18K |
| 57 | Benibeni | $0.00012346 | ▼ 27.65% | ▼ 44.70% | $122.41K | $5.15K |
| 58 | CATScats | $0.0000002 | ▼ 4.60% | ▼ 15.40% | $120.91K | $394.38 |
| 59 | Bombiebomb | $0.00001224 | — | ▼ 0.40% | $110.19K | $2.09 |
| 60 | ODIN Toolsodin | $0.00141067 | — | ▼ 17.10% | $105.11K | $1.01 |
| 61 | HotKeySwaphotkey | $0.00101674 | ▲ 4.56% | ▼ 27.10% | $96.58K | $24.85 |
| 62 | okbetok | $0.0000914 | ▲ 8.92% | ▼ 16.00% | $91.38K | $327.63 |
| 63 | LilAIlilai | $0.00012506 | — | ▲ 21.20% | $89.52K | $1.11K |
| 64 | ZKitty Bot$zkitty | $0.02 | — | ▲ 0.10% | $82.73K | $3.41K |
| 65 | $REKTrekt | $0.00066148 | — | ▼ 4.30% | $82.69K | $233.55 |
| 66 | AGIXagx | $0.00077145 | — | ▼ 5.10% | $77.14K | $46.16 |
| 67 | Sonic Snipe Botsonic | $0.01 | ▲ 7.43% | ▲ 8.60% | $61.19K | $11.19 |
| 68 | Databotdata | $0.0000822 | — | ▲ 10.30% | $60.58K | $27.65 |
| 69 | CookMyBotsbots | $0.00005733 | ▲ 2.68% | ▼ 31.30% | $57.33K | $1.20K |
| 70 | PAWSpaws | $0.00000106 | ▲ 23.29% | ▼ 35.50% | $56.09K | $160.11 |
| 71 | XALPHA.AIxalpha | $0.00047151 | — | ▼ 11.30% | $47.15K | $1.46 |
| 72 | GNME MINING GAMEgnme | $0.00631995 | ▲ 3.96% | ▼ 1.70% | $43.55K | $30.01 |
| 73 | ChainAware.aiaware | $0.00088712 | — | ▲ 0.10% | $37.39K | $24.57 |
| 74 | NOTAInotai | $0.00000037 | ▲ 0.79% | ▼ 13.00% | $36.78K | $9.43 |
| 75 | $0.00144728 | — | ▼ 7.10% | $34.30K | $2.14 | |
| 76 | WATCoinwat | $0.0000026 | ▲ 5.75% | ▼ 14.80% | $33.57K | $53.67 |
| 77 | Brokecoinbroke | $0.00000037 | ▲ 0.55% | ▼ 15.20% | $33.30K | $11.72 |
| 78 | Suiba Inusuib | $0.00002738 | — | ▲ 61.50% | $27.38K | $666.01 |
| 79 | eVa-ai$eva | $0.00033361 | — | ▲ 0.70% | $26.71K | $6.14 |
| 80 | PPKASppkas | $0.0000108 | — | ▼ 68.60% | $26.41K | $2.93K |
| 81 | Zoozoo | $0.00000009 | ▼ 1.86% | ▼ 0.50% | $24.37K | $50.23 |
| 82 | Eve AIeveai | $0.00025123 | — | ▲ 5.60% | $21.75K | $11.91 |
| 83 | Orbitt Tokenorbt | $0.00134077 | ▲ 6.85% | ▼ 29.20% | $20.62K | $30.13 |
| 84 | Frencoinfren | $0.00034488 | — | ▲ 0.60% | $19.04K | $3.63 |
| 85 | Nova Foxnfx | $0.00142448 | ▲ 4.96% | ▼ 5.70% | $18.57K | $20.68 |
| 86 | VoluMintvmint | $0.00002002 | — | ▼ 6.30% | $18.04K | $4.42 |
| 87 | $0.00003571 | ▼ 74.89% | ▼ 82.10% | $17.86K | $2.34 | |
| 88 | GENZAI by Virtualsgenzai | $0.0000178 | — | ▼ 4.80% | $16.91K | $44.17 |
| 89 | $0.00001222 | ▲ 0.02% | ▲ 0.60% | $16.58K | $9.19 | |
| 90 | $0.00000044 | — | ▼ 2.50% | $14.79K | $30.01 | |
| 91 | Build4b4 | $0.0000355 | ▲ 15.44% | ▲ 3.10% | $14.32K | $770.88 |
| 92 | SLOVEslove | $0.00015385 | ▲ 9.26% | ▲ 1.00% | $13.85K | $3.21 |
| 93 | Eldergladeelde | $0.00004638 | ▼ 2.84% | ▼ 9.00% | $13.17K | $40.83 |
| 94 | MBD Financialsmbd | $0.00000038 | — | ▼ 57.30% | $12.55K | $137.59 |
| 95 | Utgardutg | $0.00003102 | — | ▼ 4.00% | $11.17K | $62.08 |
| 96 | Agora by Virtualsagora | $0.00001103 | — | ▲ 35.70% | $11.03K | $11.04 |
| 97 | MEMESmemes | $0.0000003 | ▼ 9.20% | ▼ 15.60% | $9.04K | $448.03 |
| 98 | RIZZrizz | $0.00001829 | — | ▲ 9.90% | $8.94K | $210.29 |
| 99 | All Inallin | $0.0168 | — | ▼ 8.40% | $8.25K | $4.28 |
| 100 | $0.00000626 | ▲ 1.34% | ▼ 11.60% | $6.22K | $2.00 |





















































































