Loading
Найбільші рухи за обраний період. Обмежено топ-500 за ринковою капіталізацією та монетами з реальним обсягом — без цього список заповнюється неторговельними мікрокапами з чотиризначними відсотками.
| # | Монета | Ціна | Зміна (30d) |
|---|---|---|---|
| 120 | $0.655628 | ▲2373.58% | |
| 266 | $0.097027 | ▲343.56% | |
| 180 | $0.19248 | ▲300.76% | |
| 318 | $0.072478 | ▲282.73% | |
| 146 | $0.29879 | ▲252.48% | |
| 204 | $0.019548 | ▲240.79% | |
| 73 | $0.450225 | ▲220.32% | |
| 129 | $0.015623 | ▲202.42% | |
| 232 | $0.6625 | ▲185.64% | |
| 216 | $0.019799 | ▲184.13% | |
| 276 | $4.98 | ▲156.27% | |
| 418 | $0.10145 | ▲132.47% | |
| 154 | $0.25343 | ▲124.02% | |
| 275 | $0.31282 | ▲116.20% | |
| 227 | $0.001275 | ▲115.47% | |
| 246 | $0.05561 | ▲114.34% | |
| 307 | $0.751856 | ▲111.12% | |
| 113 | $0.2721 | ▲104.45% | |
| 244 | $0.11228 | ▲102.67% | |
| 377 | $0.19638 | ▲99.83% |
| # | Монета | Ціна | Зміна (30d) |
|---|---|---|---|
| 48 | $0.000179 | ▼95.49% | |
| 465 | $0.12182 | ▼95.26% | |
| 284 | $0.000202 | ▼90.76% | |
| 450 | $0.0936 | ▼79.09% | |
| 314 | $0.3037 | ▼66.67% | |
| 397 | $0.01751 | ▼66.49% | |
| 446 |
| $0.27383 |
| ▼63.08% |
| 370 | $0.07312 | ▼52.49% |
| 199 | $0.000105 | ▼50.49% |
| 301 | $0.000727 | ▼40.22% |
| 489 | $0.1023 | ▼39.61% |
| 381 | $0.00077 | ▼35.75% |
| 317 | $0.00626 | ▼35.42% |
| 55 | $0.001648 | ▼34.02% |
| 457 | $0.001033 | ▼31.82% |
| 471 | $0.103033 | ▼30.21% |
| 476 | $0.01667 | ▼26.77% |
| 225 | $0.13052 | ▼25.90% |
| 259 | $6.72 | ▼25.65% |
| 59 | $0.58075 | ▼25.34% |