Precios de Criptomonedas de Hoy por Capitalización de Mercado
La capitalización de mercado global de criptomonedas es $2.85T, un ▲ 1.60% aumento en el último día. Los precios a continuación se transmiten en vivo desde siete exchanges en 4,887 activos negociables.
🔎 Más Buscadosúltimos 7 días
Busca una moneda y las más buscadas aparecerán aquí.
😨 Miedo y Codicia
65Greed
El sentimiento del mercado se sitúa en greed. Las lecturas extremas a menudo marcan puntos de inflexión más que tendencias.
| #▲ | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Suministro Circulante | Últimos 7 Días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,239.39▲ 5.18% | ▲0.55% | ▲5.18% | ▲4.62% | $1.63T | $1.28B | 20,078,937 BTC | |||
| 2 | $2,510.31▲ 5.14% | ▲0.49% | ▲5.14% | ▲3.57% | $306.01B | $736.13M | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | $1.00▲ 0.07% | ▲0.01% | ▲0.07% | ▲0.06% | $183.37B | $55.59M | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | $724.84▲ 5.50% | ▲0.22% | ▲5.50% | ▲5.18% | $96.47B | $102.16M | 133,162,225 BNB | |||
| 5 | $1.46▲ 9.75% | ▲0.29% | ▲9.75% | ▲8.12% | $91.78B | $230.72M | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | $0.9999▼ 0.05% | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.05% | $73.59B | $2.65B | 73,599,593,855 USDC | |||
| 7 | $105.05▲ 5.89% | ▲0.14% | ▲5.89% | ▲4.60% | $61.44B | $254.06M | 585,274,974 SOL | |||
| 8 | $0.3316▲ 2.28% | ▲0.45% | ▲2.28% | ▲2.89% | $31.47B | $22.56M | 94,931,094,260 TRX | |||
| 9 | $2,512.03▲ 5.25% | ▲0.45% | ▲5.25% | ▲3.63% | $24.27B | $200.42K | 9,662,572 STETH | |||
| 10 | $84.38▲ 3.37% | ▲0.65% | ▲3.37% | ▲1.33% | $18.78B | $35.50M | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | $940.68▲ 15.57% | ▲7.00% | ▲15.57% | ▲11.43% | $15.88B | $151.25M | 16,906,800 ZEC | |||
| 12 | $0.0889▲ 8.99% | ▲1.08% | ▲8.99% | ▲8.50% | $13.85B | $73.41M | 155,759,496,384 DOGE | |||
| 13 | $0.0171▲ 1.95% | ▲1.38% | ▲1.95% | ▼1.93% | $12.09B | $1.41M | 709,197,221,001 RAIN | |||
| 14 | $527.06▲ 1.51% | ▲2.41% | ▲1.51% | ▲1.94% | $9.90B | $7.33M | 18,799,711 XMR | |||
| 15 | $1.00▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▼0.01% | $9.83B | $50.48K | 9,826,440,088 USDS | |||
| 16 | $81,096.73▲ 5.17% | ▲0.63% | ▲5.17% | ▲4.58% | $9.41B | $2.61M | 116,132 WBTC | |||
| 17 | $2,773.21▲ 5.14% | ▲0.49% | ▲5.14% | ▲3.59% | $8.90B | $564.81K | 70,938 WBETH | |||
| 18 | $11.76▲ 6.15% | ▲0.26% | ▲6.15% | ▲4.90% | $8.79B | $28.06M | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | $74.27▲ 5.02% | ▲0.18% | ▲5.02% | ▲4.02% | $8.76B | $45.11K | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | $0.2199▲ 12.14% | ▲1.16% | ▲12.14% | ▲10.75% | $8.24B | $37.20M | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | $0.1858▲ 7.09% | ▲0.76% | ▲7.09% | ▲5.37% | $6.44B | $11.64M | 34,704,717,432 XLM | |||
| 22 | $2,782.79▲ 4.86% | ▲0.00% | ▲4.86% | ▲3.64% | $5.19B | $1.13K | 1,866,664 WEETH | |||
| 23 | $257.90▲ 6.35% | ▲0.31% | ▲6.35% | ▲3.93% | $5.18B | $9.47M | 20,083,909 BCH | |||
| 24 | $1.00▲ 0.02% | ▲0.04% | ▲0.02% | ▲0.09% | $4.57B | $119.41K | 4,568,375,840 DAI | |||
| 25 | $0.1128▲ 2.69% | ▲1.02% | ▲2.69% | ▼0.47% | $4.47B | $1.21M | 39,477,635,658 CC | |||
| 26 | $1.00▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | $4.25B | $5.26M | 4,245,524,816 USDE | |||
| 27 | $0.9999▼ 0.00% | ▲0.01% | ▼0.00% | ▲0.02% | $4.20B | $179.63M | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | $1.00▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.06% | $4.06B | $508.52K | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | $51.24▲ 3.85% | ▲0.23% | ▲3.85% | ▲3.81% | $3.97B | $18.82M | 77,565,467 LTC | |||
| 30 | $6.21▲ 5.66% | ▲1.77% | ▲5.66% | ▲3.92% | $3.87B | $77.19M | 623,212,424 UNI | |||
| 31 | $1.37▲ 3.79% | ▲0.37% | ▲3.79% | ▲4.06% | $3.80B | $7.60M | 2,779,586,448 GRAM | |||
| 32 | $0.079▲ 7.79% | ▲0.50% | ▲7.79% | ▲7.27% | $3.46B | $7.91M | 43,831,559,708 HBAR | |||
| 33 | $7.50▲ 5.10% | ▲0.75% | ▲5.10% | ▲4.06% | $3.24B | $17.64M | 431,771,961 AVAX | |||
| 34 | $1.00▲ 0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.00% | $3.23B | $23.79M | 3,230,074,583 USDG | |||
| 35 | $0.7873▲ 9.23% | ▲0.47% | ▲9.23% | ▲8.64% | $3.22B | $68.44M | 4,096,537,147 SUI | |||
| 36 | $0.00000545▲ 5.21% | ▲0.93% | ▲5.21% | ▲5.65% | $3.21B | $3.72M | 589,239,325,740,532 SHIB | |||
| 37 | $0.4308▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $3.19B | $1.14M | 343,642,730 STRX | |||
| 38 | $1.00▲ 0.05% | ▼0.01% | ▲0.05% | ▲0.03% | $2.93B | $531.80K | 2,924,028,008 PYUSD | |||
| 39 | $0.003727▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | $2.77B | $0.00 | 2,772,716,754 BUIDL | |||
| 40 | $0.0567▲ 5.21% | ▲1.15% | ▲5.21% | ▲3.26% | $2.75B | $531.33K | 48,531,064,214 CRO | |||
| 41 | $4,482.33▲ 2.57% | ▲0.04% | ▲2.57% | ▲4.26% | $2.75B | $32.69M | 612,824 XAUT | |||
| 42 | $1.99▲ 7.35% | ▲1.85% | ▲7.35% | ▲6.00% | $2.59B | $28.93M | 1,305,313,103 NEAR | |||
| 43 | $1.06▲ 2.55% | ▼0.14% | ▲2.55% | ▲1.40% | $2.41B | $123.92K | 2,268,541,279 M | |||
| 44 | $1.00▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.05% | $2.38B | $105.35M | 2,379,715,963 RLUSD | |||
| 45 | $111.04▲ 4.12% | ▲1.36% | ▲4.12% | ▲0.51% | $2.33B | $15.63M | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | $229.90▲ 5.94% | ▲1.37% | ▲5.94% | ▲4.66% | $2.20B | $17.84M | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | $1.14▼ 0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | $2.19B | $37.25K | 1,911,695,452 USDY | |||
| 48 | $0.00021033▲ 5.69% | ▼2.52% | ▲5.69% | ▲2.35% | $2.17B | $94.26K | 10,301,116,711,834 我的女友景甜 | |||
| 49 | $134.19▲ 5.68% | ▲0.55% | ▲5.68% | ▲4.62% | $2.06B | $15.65M | 15,426,843 AAVE | |||
| 50 | $0.736▲ 1.38% | ▲0.55% | ▲1.38% | ▲5.18% | $1.99B | $11.12M | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | $4,492.27▲ 2.54% | ▼0.01% | ▲2.54% | ▲4.24% | $1.94B | $16.89M | 431,701 PAXG | |||
| 52 | $0.5721▲ 3.79% | ▲0.78% | ▲3.79% | ▲5.23% | $1.89B | $6.54M | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | $0.649▼ 1.98% | ▲0.24% | ▼1.98% | ▲1.57% | $1.87B | $114.03K | 2,813,426,917 STOC | |||
| 54 | $0.0579▲ 2.48% | ▲1.06% | ▲2.48% | ▲0.53% | $1.84B | $3.99M | 31,776,956,409 WLFI | |||
| 55 | $0.0020634▲ 150.20% | ▲32.59% | ▲150.20% | ▲197.85% | $1.80B | $121.32K | 874,129,596,297 BNBCAT | |||
| 56 | $0.3712▲ 8.89% | ▲1.04% | ▲8.89% | ▲8.26% | $1.80B | $9.79M | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | $0.00447▲ 8.57% | ▲1.45% | ▲8.57% | ▲5.20% | $1.77B | $30.31M | 395,688,151,647 PUMP | |||
| 58 | $2.48▲ 0.12% | ▲1.46% | ▲0.12% | ▼7.20% | $1.71B | $4.95M | 688,504,070 MORPHO | |||
| 59 | $0.5815▲ 2.15% | ▲0.28% | ▲2.15% | ▲4.02% | $1.68B | $2.10M | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 60 | $0.1669▲ 10.82% | ▲2.94% | ▲10.82% | ▲3.33% | $1.64B | $31.38M | 9,828,125,000 ENA | |||
| 61 | $0.0694▼ 0.50% | ▲0.76% | ▼0.50% | ▼4.08% | $1.63B | $1.35M | 23,426,551,035 SKY | |||
| 62 | $0.00000385▲ 12.90% | ▲2.97% | ▲12.90% | ▲9.48% | $1.62B | $32.77M | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 63 | $0.893▲ 5.18% | ▲0.68% | ▲5.18% | ▲1.60% | $1.52B | $5.33M | 1,701,011,692 DOT | |||
| 64 | $0.00000166▲ 2.79% | ▼0.12% | ▲2.79% | ▲3.19% | $1.49B | $46.64K | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | $0.996▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | $1.48B | $49.50 | 1,488,129,367 USDD | |||
| 66 | $0.3909▲ 8.31% | ▲0.70% | ▲8.31% | ▲6.42% | $1.42B | $17.33M | 3,630,644,732 WLD | |||
| 67 | $2.55▲ 2.17% | ▲1.03% | ▲2.17% | ▲3.97% | $1.42B | $5.19M | 556,203,969 ICP | |||
| 68 | $2.00▲ 2.83% | ▲1.06% | ▲2.83% | ▲4.12% | $1.40B | $12.38K | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | $0.996▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | $1.34B | $238.68K | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | $1.00▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $1.32B | $6.18M | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 71 | $0.9999▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | $1.28B | $2.38K | 1,275,454,512 USDGO | |||
| 72 | $0.9995▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | $1.27B | $23.51M | 5,500,010 U | |||
| 73 | $0.4618▲ 1.37% | ▼1.70% | ▲1.37% | ▲5.28% | $1.26B | $14.77M | 2,708,142,280 BTW | |||
| 74 | $7.67▲ 5.94% | ▲1.19% | ▲5.94% | ▲5.67% | $1.21B | $1.58M | 158,047,343 ETC | |||
| 75 | $86.41▲ 3.56% | ▲0.34% | ▲3.56% | ▲2.02% | $1.10B | $16.87K | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | $118.70▲ 5.89% | ▲0.17% | ▲5.89% | ▲4.79% | $1.09B | $759.32K | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | $0.0958▲ 1.80% | ▲0.56% | ▲1.80% | ▲2.59% | $1.07B | $1.93M | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | $4.20▲ 14.30% | ▲1.70% | ▲14.30% | ▲20.69% | $1.05B | $16.08M | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | $0.0956▲ 4.80% | ▲1.11% | ▲4.80% | ▲6.01% | $1.02B | $5.55M | 10,707,711,875 POL | |||
| 80 | $136.50▲ 5.86% | ▲0.03% | ▲5.86% | ▲4.71% | $1.01B | $81.23K | 6,016 JITOSOL | |||
| 81 | $7.22▲ 3.35% | ▼0.25% | ▲3.35% | ▲2.78% | $990.26M | $6.90K | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | $65.56▲ 2.09% | ▼0.09% | ▲2.09% | ▲2.31% | $957.30M | $635.55K | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | $8.66▲ 8.93% | ▲0.47% | ▲8.93% | ▲8.59% | $924.35M | $822.77K | 106,614,965 GT | |||
| 84 | $0.1318▲ 13.52% | ▼0.53% | ▲13.52% | ▲17.88% | $880.17M | $48.53M | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | $0.1066▼ 0.54% | ▲0.32% | ▼0.54% | ▲5.11% | $872.26M | $3.16M | 8,188,743,036 JST | |||
| 86 | $0.0949▲ 5.09% | ▲1.39% | ▲5.09% | ▲6.88% | $857.75M | $2.84M | 9,038,435,059 ALGO | |||
| 87 | $0.854▲ 1.79% | ▲0.59% | ▲1.79% | ▲2.15% | $854.00M | $541.15K | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 88 | $0.000285▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $851.37M | $10.94K | 194,891,478 JLP | |||
| 89 | $0.0297▲ 7.92% | ▲1.20% | ▲7.92% | ▲7.52% | $822.22M | $1.38M | 27,674,820,308 KAS | |||
| 90 | $16.97▲ 7.02% | ▲1.38% | ▲7.02% | ▲3.08% | $808.52M | $2.79M | 47,748,877 VVV | |||
| 91 | $1.52▲ 4.53% | ▲0.60% | ▲4.53% | ▲4.04% | $804.54M | $1.22M | 528,604,814 ATOM | |||
| 92 | $2,760.46▲ 3.29% | ▲0.00% | ▲3.29% | ▲1.95% | $791.39M | $50.32K | 286,688 LSETH | |||
| 93 | $0.2346▲ 10.66% | ▲1.21% | ▲10.66% | ▲10.51% | $777.29M | $4.40M | 3,320,312,968 JUP | |||
| 94 | $1.48▲ 4.97% | ▲0.48% | ▲4.97% | ▲4.03% | $765.71M | $1.84M | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | $0.0287▲ 1.63% | ▲0.49% | ▲1.63% | ▼0.38% | $746.17M | $255.85K | 25,980,940,672 STABLE | |||
| 96 | $0.7144▲ 6.25% | ▲0.64% | ▲6.25% | ▲3.65% | $714.47M | $19.13K | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | $0.9998▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▼0.07% | $698.86M | $5.25K | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | $0.7984▲ 3.30% | ▲0.10% | ▲3.30% | ▲2.33% | $660.83M | $12.67M | 826,757,452 FIL | |||
| 99 | $2.00▲ 10.44% | ▼0.05% | ▲10.44% | ▲9.21% | $641.21M | $9.50M | 320,766,792 CAKE | |||
| 100 | $2.39▲ 9.22% | ▲0.98% | ▲9.22% | ▲6.16% | $625.63M | $51.91M | 261,880,985 TRUMP |
Mostrando 1 – 100 de 4,887 monedas
…

