Loading gold, silver and currency prices
Precios spot en dólares estadounidenses, actualizados cada hora. Los metales se cotizan por onza troy y las divisas por unidad individual, así que 1 EUR se lee como su valor en dólares, no al revés.
| Nombre | Precio (USD) | 24h % | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|
| Gold XAU por troy ounce | $4,496.91 | ▲2.89% | |
| Silver XAG por troy ounce | $67.12 | ▲3.13% |
| Nombre | Precio (USD) | 24h % | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar AUD por AUD | $0.7196 | ▲0.38% | |
| Canadian Dollar CAD por CAD | $0.7253 | ▲0.48% | |
| Swiss Franc CHF por CHF | $1.2380 | ▲0.68% | |
| Chinese Yuan CNY por CNY | $0.1488 | ▲0.02% | |
| Euro EUR por EUR | $1.1620 | ▲0.24% | |
| British Pound GBP por GBP | $1.3531 | ▲0.23% | |
| Indian Rupee INR por INR | $0.0106 | ▼0.10% | |
| Japanese Yen JPY por JPY | $0.0064 | ▲2.14% |
Las tasas se derivan del feed de tipos de cambio de CoinGecko y las almacenamos nosotros; la página nunca llama a un servicio externo directamente. Un cambio de 24h aparece una vez que hemos recopilado un día de nuestras propias instantáneas.