| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los contratos perpetuos no tienen vencimiento, por lo que pagan financiación entre largos y cortos para mantenerse anclados al spot. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos. El mismo contrato a menudo se financia a tasas diferentes en diferentes plataformas, y esa diferencia es lo que una posición de cash-and-carry cosecha, antes de comisiones y costos de margen, que frecuentemente se la tragan.
| # | Activo | Binance | Bybit | Bitget | Deribit | Hyperliquid | WEEX | Diferencial | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP | 0.0089% | 0.0100% | 0.0044% | 0.0047% | 0.0031% | 0.0088% | 0.0069% | $31.50B |
| 2 | ETH PERP | 0.0090% | 0.0100% | 0.0086% | 0.0053% | 0.0100% | 0.0090% | 0.0047% | $18.10B |
| 3 | SOL PERP | 0.0067% | 0.0100% | 0.0086% | -0.0015% | 0.0100% | 0.0066% | 0.0115% | $4.16B |
| 4 | XAU PERP | 0.0087% | 0.0000% | 0.0102% | — | — | 0.0172% | 0.0172% | $3.09B |
| 5 | XRP PERP | 0.0038% | 0.0100% | 0.0098% | 0.0073% | 0.0100% | 0.0037% | 0.0063% | $2.95B |
| 6 | BTW PERP | 0.0552% | 0.1457% | 0.0050% | — | — | 0.1105% | 0.1407% | $2.80B |
| 7 | ZEC PERP | 0.0044% | -0.0154% | -0.0126% | 0.0548% | 0.0100% | 0.0041% | 0.0702% | $2.44B |
| 8 | SPCX PERP | -0.0256% | -0.0505% | -0.0215% | — | — | -0.0255% | 0.0290% | $1.97B |
| 9 | SNDK PERP | 0.0210% | 0.0000% | 0.0275% | — | — | 0.0211% | 0.0275% | $1.86B |
| 10 | AKE PERP | 0.0112% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0224% | 0.0174% | $1.60B |
| 11 | HYPE PERP | 0.0050% | 0.0022% | 0.0016% | 0.0062% | 0.0030% | 0.0100% | 0.0084% | $1.54B |
| 12 | SKHYNIX PERP | 0.0149% | 0.0000% | 0.0030% | — | — | 0.0307% | 0.0307% | $1.43B |
| 13 | SOXL PERP | 0.0220% | 0.0000% | 0.0299% | — | — | 0.0221% | 0.0299% | $1.37B |
| 14 | CL PERP | -0.0218% | -0.0216% | -0.0254% | — | — | -0.0438% | 0.0222% | $1.30B |
| 15 | 1000PEPE PERP | 0.0100% | 0.0100% | — | — | — | 0.0100% | 0.0000% | $1.16B |
| 16 | KORU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0032% | 0.0032% | $930.23M |
| 17 | XAG PERP | 0.0067% | 0.0113% | 0.0125% | — | — | 0.0132% | 0.0065% | $899.50M |
| 18 | DOGE PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0020% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0120% | $884.65M |
| 19 | MU PERP | 0.0190% | 0.0081% | 0.0210% | — | — | 0.0190% | 0.0129% | $606.20M |
| 20 | ARB PERP | 0.0100% | 0.0087% | 0.0053% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0047% | $590.41M |
| 21 | SUI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0003% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0097% | $583.25M |
| 22 | UNI PERP | 0.0073% | -0.0264% | 0.0100% | -0.0001% | 0.0100% | 0.0072% | 0.0364% | $573.19M |
| 23 | BNB PERP | 0.0107% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0107% | 0.0400% | $547.76M |
| 24 | SKHY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0075% | 0.0075% | $542.33M |
| 25 | BZ PERP | -0.0093% | 0.0000% | -0.0178% | — | — | -0.0189% | 0.0189% | $526.22M |
| 26 | MARSCOIN PERP | 0.0574% | 0.1360% | 0.0050% | — | — | 0.1154% | 0.1310% | $513.86M |
| 27 | USELESS PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $479.02M |
| 28 | ENA PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0007% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0093% | $462.98M |
| 29 | TRUMP PERP | -0.0061% | 0.0050% | 0.0045% | 0.0021% | 0.0100% | -0.0122% | 0.0222% | $387.87M |
| 30 | SNXX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0244% | — | — | 0.0096% | 0.0244% | $383.41M |
| 31 | ADA PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0261% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0161% | $349.94M |
| 32 | CRCL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0096% | 0.0096% | $315.91M |
| 33 | NVDA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0109% | 0.0109% | $311.94M |
| 34 | MSTR PERP | 0.0110% | 0.0000% | 0.0082% | — | — | 0.0110% | 0.0110% | $289.18M |
| 35 | LINK PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0181% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0081% | $278.99M |
| 36 | T PERP | -0.0603% | 0.0013% | -0.0617% | — | — | -0.4827% | 0.4840% | $274.55M |
| 37 | HEMI PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $273.29M |
| 38 | PUMP PERP | -0.0027% | — | 0.0044% | -0.0226% | 0.0100% | -0.0052% | 0.0326% | $261.48M |
| 39 | SOXS PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0102% | 0.0102% | $253.29M |
| 40 | XMR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $242.59M |
| 41 | LIT PERP | -0.0036% | 0.0050% | -0.0046% | — | -0.0235% | — | 0.0285% | $227.63M |
| 42 | SAMSUNG PERP | 0.0249% | 0.0671% | 0.0044% | — | — | 0.0546% | 0.0627% | $226.74M |
| 43 | FIL PERP | 0.0100% | 0.0099% | -0.0004% | -0.0013% | -0.0069% | 0.0100% | 0.0169% | $211.68M |
| 44 | TSLA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0106% | 0.0106% | $208.18M |
| 45 | MAGMA PERP | 0.0054% | 0.0091% | 0.0058% | — | — | 0.0109% | 0.0054% | $204.80M |
| 46 | AVGO PERP | 0.0342% | 0.0000% | 0.0529% | — | — | 0.0311% | 0.0529% | $202.98M |
| 47 | NEAR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0033% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0067% | $201.83M |
| 48 | UAI PERP | 0.0136% | 0.0171% | 0.0050% | — | — | 0.0278% | 0.0228% | $201.54M |
| 49 | BCH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | $177.97M |
| 50 | WLD PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $177.65M |
| 51 | AVAX PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0022% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0122% | $169.19M |
| 52 | AAVE PERP | 0.0094% | 0.0100% | 0.0056% | -0.0018% | 0.0100% | 0.0095% | 0.0118% | $161.66M |
| 53 | EGLD PERP | 0.0006% | 0.0100% | -0.0008% | — | — | 0.0004% | 0.0108% | $161.42M |
| 54 | PAXG PERP | -0.0036% | -0.0034% | 0.0049% | 0.0001% | -0.0020% | -0.0073% | 0.0122% | $156.04M |
| 55 | PONS PERP | — | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0101% | 0.0051% | $155.77M |
| 56 | DRAM PERP | 0.0234% | 0.0072% | 0.0236% | — | — | 0.0218% | 0.0164% | $155.47M |
| 57 | MUBARAK PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $155.17M |
| 58 | XAUT PERP | 0.0050% | 0.0026% | 0.0045% | — | — | 0.0044% | 0.0024% | $153.88M |
| 59 | EDGE PERP | 0.0249% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0497% | 0.0447% | $153.32M |
| 60 | XPL PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $143.84M |
| 61 | 牛来 PERP | 0.0410% | — | 0.0618% | — | — | — | 0.0208% | $143.47M |
| 62 | DELL PERP | -0.0027% | -0.1220% | 0.0000% | — | — | -0.0023% | 0.1220% | $140.93M |
| 63 | TAO PERP | -0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0165% | 0.0100% | -0.0100% | 0.0265% | $137.08M |
| 64 | LTC PERP | 0.0100% | 0.0047% | 0.0100% | -0.0007% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0107% | $136.88M |
| 65 | BTR PERP | -0.0013% | 0.0050% | — | — | — | -0.0012% | 0.0063% | $136.34M |
| 66 | BULLA PERP | 0.0775% | — | — | — | — | 0.1550% | 0.0775% | $134.86M |
| 67 | SKR PERP | -0.0349% | -0.0307% | -0.0229% | — | -0.3549% | -0.2796% | 0.3320% | $128.83M |
| 68 | CHIP PERP | 0.0033% | -0.0290% | 0.0033% | — | 0.0100% | 0.0065% | 0.0390% | $126.09M |
| 69 | APT PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $123.94M |
| 70 | BR PERP | 0.0050% | 0.0544% | 0.0050% | — | — | — | 0.0494% | $120.27M |
| 71 | ONDO PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $119.74M |
| 72 | QQQ PERP | 0.0079% | 0.0047% | 0.0229% | — | — | 0.0079% | 0.0182% | $113.13M |
| 73 | ASTER PERP | 0.0050% | -0.0030% | 0.0050% | -0.0083% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0183% | $112.47M |
| 74 | MRVL PERP | 0.0171% | 0.0000% | 0.0319% | — | — | 0.0171% | 0.0319% | $101.11M |
| 75 | TRX PERP | -0.0131% | 0.0100% | -0.0132% | -0.0362% | -0.0031% | -0.0132% | 0.0462% | $100.51M |
| 76 | XLM PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0112% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0212% | $98.60M |
| 77 | MUU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0001% | 0.0001% | $96.89M |
| 78 | INTC PERP | 0.0119% | 0.0099% | 0.0225% | — | — | 0.0119% | 0.0126% | $94.40M |
| 79 | FARTCOIN PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0292% | 0.0374% | 0.0100% | 0.0324% | $92.93M |
| 80 | EWY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0027% | — | — | -0.0004% | 0.0031% | $90.58M |
Mostrando 80 de 852 activos listados en al menos dos de Binance, Bybit, Bitget, Deribit, Hyperliquid, WEEX. Las tasas se muestran por ocho horas: Hyperliquid liquida cada hora y WEEX cada cuatro u ocho, por lo que esas se escalan a la misma ventana. El trading con apalancamiento puede perder más del margen depositado — consulta nuestro aviso de riesgo.