Loading
La comparación suele ser incómoda porque los sitios de cripto no manejan metales y los sitios de metales no manejan cripto. Nosotros tenemos ambos, medidos en el mismo reloj, así que las cifras a continuación provienen de una sola fuente en lugar de dos que no coinciden.
| Activo | Precio | 24h | 7d | 30d | 1a |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $81,146.40 | ▲5.25% | ▲4.79% | ▲25.99% | ▼27.06% |
| Ethereum ETH | $2,494.53 | ▲4.69% | ▲3.46% | ▲33.36% | ▼41.98% |
| XRP XRP | $1.45 | ▲7.85% | ▲7.43% | ▲36.11% | ▼47.70% |
| Solana SOL | $104.14 | ▲4.60% | ▲4.10% | ▲41.21% | ▼48.53% |
| Activo | Precio | 24h | Unidad |
|---|---|---|---|
| Gold XAU | $4,474.44 | ▲2.10% | por troy ounce |
| Silver XAG | $66.96 | ▲2.60% | por troy ounce |
Los metales muestran menos ventanas que las cripto porque nuestro propio historial de precios para ellos es más reciente; las columnas se llenan a medida que se acumula en lugar de tomarse prestado de otros lugares.