Monedas de Crypto Backed Stablecoin por Capitalización de Mercado
78 monedas en este sector, con un valor de $9.03B combinadas y comerciando $292.45M en el último día.
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daidai | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $4.58B | $260.30M |
| 2 | USDDusdd | $0.9998 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $1.49B | $2.46M |
| 3 | Falcon USDusdf | $0.9964 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $1.34B | $562.77K |
| 4 | GHOgho | $0.999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $698.29M | $3.97M |
| 5 | crvUSDcrvusd | $1.00 | ▲ 0.11% | ▲ 0.00% | $256.29M | $17.56M |
| 6 | f(x) Protocol fxUSDfxusd | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $79.54M | $2.77M |
| 7 | Lista USDlisusd | $0.9981 | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | $75.04M | $505.40K |
| 8 | Felix feUSDfeusd | $0.9983 | ▼ 0.13% | ▲ 0.00% | $74.88M | $25.16K |
| 9 | DOLAdola | $0.9978 | ▲ 0.09% | ▲ 0.10% | $61.38M | $199.58K |
| 10 | Yuzu USDyzusd | $0.9998 | — | ▲ 0.00% | $57.46M | $46.44K |
| 11 | Frankencoinzchf | $1.24 | ▲ 0.63% | ▼ 0.50% | $42.98M | $931.62K |
| 12 | Aegis YUSDyusd | $0.9998 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $34.94M | $13.93K |
| 13 | BOLDbold | $0.9999 | ▼ 0.04% | ▼ 0.10% | $32.49M | $1.17M |
| 14 | Liquity USDlusd | $1.01 | ▲ 0.08% | ▼ 0.10% | $26.74M | $37.48K |
| 15 | Electronic USDeusd | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $22.90M | $214.87K |
| 16 | NXUSDnxusd | $0.99 | ▲ 0.02% | ▼ 1.80% | $18.77M | $102.64 |
| 17 | Hylo USDhyusd | $0.9985 | ▼ 0.11% | ▲ 0.10% | $17.22M | $760.39K |
| 18 | Freedom Dollarfusd | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $12.00M | $270.06K |
| 19 | YUSD Stablecoinyusd | $0.997 | ▲ 0.12% | ▲ 0.00% | $11.81M | $8.34 |
| 20 | $1.00 | ▲ 0.34% | ▼ 0.40% | $11.65M | $27.16K | |
| 21 | Youves uUSDuusd | $0.9986 | — | ▼ 0.70% | $11.52M | $44.64 |
| 22 | Indigo Protocol iUSDiusd | $1.00 | ▲ 1.16% | ▲ 0.30% | $9.54M | $9.89K |
| 23 | Origin Dollarousd | $1.00 | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | $6.27M | $63.59K |
| 24 | Nectarnect | $0.9965 | ▼ 0.80% | ▲ 0.60% | $4.70M | $50.88K |
| 25 | Enosys Loans CDPcdp | $0.9963 | ▲ 0.16% | ▲ 0.00% | $4.29M | $310.10K |
| 26 | PHT Stablecoinpht | $0.0161 | — | ▼ 1.00% | $3.62M | $101.08 |
| 27 | Cod3x USDcdxusd | $0.5656 | ▲ 19.68% | ▼ 35.70% | $3.48M | $600.13 |
| 28 | Magic Internet Money (Arbitrum)mim | $0.0527 | ▲ 3.09% | ▼ 9.30% | $3.39M | $180.38 |
| 29 | Last USDusdxl | $1.00 | ▼ 0.11% | ▲ 0.00% | $3.20M | $578.00 |
| 30 | Dollar On Chaindoc | $1.01 | ▲ 1.10% | ▲ 0.10% | $3.07M | $7.31K |
| 31 | Magic Internet Money (Ethereum)mim | $0.0517 | — | ▼ 2.80% | $2.88M | $13.32 |
| 32 | Balanced Dollarsbnusd | $0.9677 | — | ▼ 43.00% | $2.76M | $1.32K |
| 33 | Parallel USDpusdp | $0.9998 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $2.03M | $367.62 |
| 34 | Hermetica USDhusdh | $0.9994 | ▼ 0.01% | ▼ 0.10% | $2.02M | $1.91K |
| 35 | Sovryn Dollardllr | $1.01 | ▲ 2.91% | ▲ 0.10% | $1.78M | $1.23K |
| 36 | Vaivai | $0.9993 | ▲ 0.04% | ▼ 0.10% | $1.76M | $330.32 |
| 37 | Web 3 Dollarusd3 | $1.11 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.72M | $35.29 |
| 38 | EURAeura | $1.16 | ▲ 0.29% | ▼ 0.20% | $1.64M | $76.25K |
| 39 | Rai Reflex Indexrai | $2.86 | ▲ 5.61% | ▼ 0.60% | $1.51M | $5.98K |
| 40 | SuperReturn sSuperUSDssuperusd | $1.09 | ▼ 0.15% | ▲ 1.00% | $1.43M | $54.52 |
| 41 | Inter Stable Tokenist | $1.00 | ▲ 1.04% | ▼ 0.30% | $1.41M | $118.10 |
| 42 | Liquid Loans USDLusdl | $0.9858 | ▼ 2.67% | ▼ 1.30% | $1.22M | $25.13K |
| 43 | ROME Stablecoinrome | $1.00 | — | ▼ 0.80% | $1.20M | $26.12 |
| 44 | Magic Internet Money (Optimism)mim | $0.0535 | — | ▼ 7.90% | $959.60K | $14.69 |
| 45 | USXusx | $0.9986 | — | ▲ 0.00% | $867.82K | $850.02 |
| 46 | SMARDEX USDNusdn | $1.01 | — | ▲ 0.70% | $670.41K | $12.65 |
| 47 | Osmosis allUSDTusdt | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $627.17K | $21.89K |
| 48 | Virtue USDvusd | $0.9837 | — | ▼ 1.10% | $574.50K | $483.02 |
| 49 | PXDCpxdc | $0.9856 | ▼ 1.15% | ▲ 1.00% | $515.63K | $6.08K |
| 50 | eUSDeusd | $0.6864 | ▲ 0.04% | ▲ 28.50% | $413.72K | $49.96 |
| 51 | Sigma bnb USDbnbusd | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $412.64K | $5.01 |
| 52 | Breadbread | $0.9993 | ▲ 0.05% | ▲ 0.30% | $400.63K | $1.28K |
| 53 | $0.999 | — | ▼ 0.10% | $375.59K | $4.17K | |
| 54 | Magic Internet Money (Avalanche)mim | $0.0535 | ▲ 3.48% | ▼ 7.90% | $355.86K | $401.64 |
| 55 | Prisma mkUSDmkusd | $1.00 | ▲ 0.54% | ▲ 0.20% | $246.05K | $845.59 |
| 56 | Overnight.fi USDT+usdt+ | $0.9991 | — | ▲ 0.00% | $238.49K | $167.50 |
| 57 | Diversified USDdfiusd | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $238.04K | $10.27K |
| 58 | AURO USDAusda | $0.9991 | — | ▲ 0.00% | $224.75K | $1.68 |
| 59 | Graigrai | $0.7434 | ▲ 3.75% | ▲ 249.40% | $190.16K | $11.60 |
| 60 | BYUSDbyusd | $1.00 | ▼ 0.02% | ▲ 1.10% | $125.73K | $3.30 |
| 61 | $1.06 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $104.90K | $5.30 | |
| 62 | Inverse USDinvusd | $0.988 | — | ▼ 0.10% | $100.69K | $1.48K |
| 63 | Magic Internet Money (Fantom)mim | $0.0541 | ▼ 2.13% | ▲ 1.70% | $95.25K | $790.31 |
| 64 | $0.9974 | ▲ 0.60% | ▲ 0.00% | $70.71K | $129.58 | |
| 65 | High Yield USD (Base)hyusd | $1.14 | — | ▲ 0.40% | $61.63K | $73.53 |
| 66 | Aesyx Dollaraxd | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $58.78K | $223.18 |
| 67 | HEX Dollar Coinhexdc | $1.01 | ▼ 3.95% | ▼ 8.00% | $49.94K | $5.04K |
| 68 | BOOKUSDbud | $0.9799 | ▲ 0.06% | ▲ 2.30% | $39.32K | $767.92 |
| 69 | JUST Stablecoinusdj | $0.0521 | ▲ 11.24% | ▲ 4.40% | $30.09K | $417.47 |
| 70 | Mento Philippine Pesophpm | $0.016 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | $25.82K | $20.03 |
| 71 | ebUSD Stablecoinebusd | $0.9996 | — | ▲ 0.30% | $18.20K | $164.54 |
| 72 | Magic Internet Money (Moonriver)mim | $0.0724 | — | ▼ 96.70% | $15.02K | $0.04 |
| 73 | Vyro vyUSDvyusd | $0.9995 | — | ▲ 0.10% | $7.14K | $4.60 |
| 74 | DeFi Dollarusdfi | $1.00 | — | ▲ 0.00% | $3.29K | $4.10 |
| 75 | $0.9996 | — | ▼ 0.10% | $914.62 | $24.73 | |
| 76 | KEI Stablecoinkei | $0.00079762 | — | ▼ 99.90% | $221.07 | $92.61 |
| 77 | Shenshen | $0.1106 | — | ▲ 4.60% | — | $3.80K |
| 78 | Satoshi Stablecoinsatusd | $0.995 | — | ▲ 0.00% | — | $270.41 |








































































