Monedas de Fiat Backed Stablecoin por Capitalización de Mercado
100 monedas en este sector, con un valor de $290.32B combinadas y comerciando $86.83B en el último día.
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetherusdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $183.38B | $65.15B |
| 2 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.99B | $18.78B |
| 3 | USDSusds | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.78B | $160.71M |
| 4 | Daidai | $0.9997 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $4.57B | $299.18M |
| 5 | Ethena USDeusde | $0.9999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.26B | $63.75M |
| 6 | Global Dollarusdg | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $3.25B | $1.67B |
| 7 | PayPal USDpyusd | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $2.86B | $120.72M |
| 8 | Ripple USDrlusd | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.40B | $198.50M |
| 9 | GHOgho | $0.999 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $698.32M | $4.05M |
| 10 | Usual USDusd0 | $0.9993 | ▲ 0.26% | ▼ 0.10% | $548.69M | $337.45K |
| 11 | TrueUSDtusd | $0.9997 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $494.38M | $13.27M |
| 12 | USDtbusdtb | $1.00 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | $482.66M | $3.45M |
| 13 | A7A5a7a5 | $0.0115 | ▼ 0.12% | ▼ 0.30% | $450.12M | $4.16K |
| 14 | $0.9997 | ▲ 0.12% | ▲ 0.10% | $334.32M | $156.26M | |
| 15 | Binance-Peg BUSDbusd | $1.00 | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | $283.23M | $1.59M |
| 16 | crvUSDcrvusd | $1.00 | ▲ 0.11% | ▲ 0.00% | $258.37M | $20.39M |
| 17 | AUSDausd | $0.9999 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $256.09M | $18.35M |
| 18 | Legacy Frax Dollarfrax | $0.9916 | ▲ 0.06% | ▲ 0.10% | $217.49M | $271.57K |
| 19 | EUR CoinVertibleeurcv | $1.16 | ▲ 0.39% | ▼ 0.10% | $185.63M | $53.18M |
| 20 | USATusat | $0.9994 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $184.21M | $932.43K |
| 21 | Frax USDfrxusd | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $109.84M | $3.36M |
| 22 | f(x) Protocol fxUSDfxusd | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $79.58M | $2.85M |
| 23 | Cygnus Finance Global USDcgusd | $0.9946 | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | $75.79M | $12.66 |
| 24 | USDsuiusdsui | $1.00 | ▲ 0.12% | ▲ 0.00% | $74.11M | $2.14M |
| 25 | Crown BRLVbrlv | $0.1959 | ▼ 0.07% | ▲ 1.30% | $73.20M | $3.78K |
| 26 | Royal Euroreur | $4.13 | — | ▲ 260.80% | $62.01M | $19.80M |
| 27 | DOLAdola | $0.9973 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $61.35M | $183.54K |
| 28 | JPY Coinjpyc | $0.00641388 | ▲ 2.39% | ▲ 2.40% | $56.48M | $175.30K |
| 29 | XDAIxdai | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $54.01M | $859.08K |
| 30 | Brazilian Digitalbrz | $0.1942 | ▼ 0.59% | ▲ 0.80% | $52.76M | $37.46K |
| 31 | AllUnity CHFchfau | $1.24 | ▲ 0.73% | ▼ 0.40% | $50.56M | $17.78K |
| 32 | Gemini Dollargusd | $0.9997 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $39.44M | $440.80K |
| 33 | Aegis YUSDyusd | $0.9997 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $34.94M | $29.64K |
| 34 | BUSDbusd | $0.998 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $34.35M | $692.75 |
| 35 | Frax Staked frxUSDsfrxusd | $1.21 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $33.27M | $186.43K |
| 36 | Monerium EUR emoneyeure | $1.16 | ▲ 0.44% | ▼ 0.40% | $32.29M | $996.79K |
| 37 | TerraClassicUSDustc | $0.00535987 | ▲ 3.78% | ▼ 2.00% | $29.87M | $1.01M |
| 38 | Pax Dollarusdp | $0.9997 | ▼ 0.04% | ▲ 0.10% | $29.16M | $8.19M |
| 39 | Monerium EUR emoney [OLD]eure | $1.16 | ▲ 0.41% | ▼ 0.30% | $27.05M | $806.49K |
| 40 | Tokenised GBPtgbp | $1.35 | ▲ 0.25% | ▼ 0.40% | $26.99M | $104.94K |
| 41 | Liquity USDlusd | $1.01 | ▲ 0.18% | ▲ 0.30% | $26.75M | $23.57K |
| 42 | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $25.31M | $1.45M | |
| 43 | JPY Coinjpyc | $0.00915461 | ▲ 2.87% | ▲ 5.40% | $23.80M | $25.34 |
| 44 | Electronic USDeusd | $0.9986 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $22.90M | $179.93K |
| 45 | Stable Coinsbc | $0.9999 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $20.24M | $110.84 |
| 46 | Hex Trust USDusdx | $0.9935 | ▼ 0.00% | ▼ 0.20% | $19.57M | $56.53 |
| 47 | Mento Dollarusdm | $1.00 | ▲ 0.21% | ▲ 0.00% | $14.42M | $76.26K |
| 48 | XSGDxsgd | $0.7879 | ▲ 0.33% | ▲ 0.20% | $12.74M | $665.15K |
| 49 | USD CoinVertibleusdcv | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $12.55M | $68.84M |
| 50 | Stable Mint USDusdsm | $1.00 | ▲ 0.07% | ▲ 0.10% | $12.43M | $558.39K |
| 51 | YUSD Stablecoinyusd | $0.997 | — | ▲ 0.00% | $11.81M | $9.90 |
| 52 | MAImimatic | $0.9798 | ▲ 0.13% | ▲ 1.00% | $11.62M | $8.44K |
| 53 | $0.9984 | ▲ 0.16% | ▲ 0.70% | $11.62M | $28.87K | |
| 54 | Alchemix USDalusd | $0.9443 | ▲ 0.13% | ▲ 0.40% | $10.04M | $49.02K |
| 55 | Defi.moneymoney | $1.00 | ▲ 0.47% | ▲ 0.10% | $10.04M | $16.45 |
| 56 | Rupiah Tokenidrt | $0.00005434 | ▼ 0.98% | ▼ 3.80% | $9.45M | $15.59 |
| 57 | USDMusdm | $1.00 | ▲ 0.21% | ▼ 0.10% | $9.36M | $261.12K |
| 58 | Bitcoin USD (BTCFi)btcusd | $0.9987 | ▲ 0.25% | ▲ 0.70% | $8.50M | $101.46 |
| 59 | STASIS EUROeurs | $1.18 | ▼ 0.06% | ▼ 0.90% | $6.99M | $792.16 |
| 60 | Stables Labs USDXusdx | $0.0101 | ▲ 6.05% | ▲ 3.80% | $6.89M | $3.44 |
| 61 | Anzen USDzusdz | $0.9031 | ▼ 4.31% | ▼ 0.10% | $6.81M | $6.68K |
| 62 | Anzens USDAusda | $1.00 | ▲ 0.28% | ▲ 0.00% | $6.78M | $86.61K |
| 63 | Kyrgyz Som Stablecoinkgst | $0.0114 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | $6.39M | $990.52K |
| 64 | Origin Dollarousd | $1.00 | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | $6.26M | $61.50K |
| 65 | StablR USDusdr | $0.2899 | — | ▼ 12.20% | $6.11M | $338.95 |
| 66 | $0.00628597 | ▲ 0.09% | ▲ 1.10% | $6.10M | $934.06 | |
| 67 | AxCNHaxcnh | $0.1474 | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | $5.77M | $20.58 |
| 68 | Quantoz USDQusdq | $0.9993 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | $5.59M | $5.22M |
| 69 | Australian Digital Dollaraudd | $0.7189 | ▲ 0.25% | ▲ 0.40% | $5.29M | $3.62K |
| 70 | VNX Swiss Francvchf | $1.24 | ▲ 0.99% | ▼ 0.80% | $5.04M | $146.23K |
| 71 | ZARP Stablecoinzarp | $0.0617 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $4.57M | $3.22K |
| 72 | Djeddjed | $1.01 | ▲ 0.31% | ▲ 0.30% | $4.04M | $18.57K |
| 73 | Fei USDfei | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $3.66M | $18.70K |
| 74 | $0.00072872 | ▲ 0.44% | ▲ 1.10% | $3.26M | $47.59K | |
| 75 | Last USDusdxl | $1.00 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | $3.21M | $796.74 |
| 76 | Magic Internet Money (Ethereum)mim | $0.0517 | — | ▼ 2.80% | $2.88M | $13.32 |
| 77 | mStable USDmusd | $0.9988 | ▲ 0.15% | ▲ 0.00% | $2.87M | $1.26K |
| 78 | Forte AUDaudf | $0.7018 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $2.86M | $139.72 |
| 79 | Aussie Dollar Tokenaudx | $0.7167 | — | ▼ 0.20% | $2.47M | $10.74K |
| 80 | Macropodaudm | $0.7211 | ▲ 0.66% | ▲ 0.50% | $2.37M | $99.17K |
| 81 | MXNBmxnb | $0.0588 | ▲ 0.08% | ▼ 0.10% | $2.23M | $3.09K |
| 82 | Curve.fi FRAX/USDCcrvfrax | $0.999 | ▼ 0.97% | ▼ 1.00% | $1.87M | $64.74K |
| 83 | $0.9992 | — | ▲ 0.00% | $1.80M | $1.37K | |
| 84 | Brazilian realwbrl | $0.1948 | ▲ 0.38% | ▼ 2.60% | $1.76M | $16.20K |
| 85 | Vaivai | $0.9986 | ▼ 0.05% | ▼ 0.10% | $1.75M | $5.42K |
| 86 | Web 3 Dollarusd3 | $1.11 | — | ▲ 0.00% | $1.72M | $28.04 |
| 87 | Mountain Protocol USDusdm | $1.00 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | $1.40M | $34.13 |
| 88 | BiLiratryb | $0.0205 | — | ▼ 0.50% | $1.38M | $36.74 |
| 89 | dTRINITY USDdusd | $0.9974 | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | $1.18M | $4.75K |
| 90 | Glo Dollarusdglo | $0.9986 | ▼ 0.03% | ▲ 0.60% | $1.10M | $27.21K |
| 91 | Convertible JPY Tokencjpy | $0.00517845 | ▲ 0.94% | ▲ 0.10% | $1.10M | $4.64K |
| 92 | IDRXidrx | $0.00005668 | ▲ 0.31% | ▲ 0.70% | $1.05M | $9.36K |
| 93 | CAD Coincadc | $0.7193 | ▲ 0.24% | ▼ 0.40% | $994.02K | $45.98K |
| 94 | CAD Digitalcadd | $0.7196 | ▲ 0.15% | ▲ 0.70% | $868.54K | $7.50K |
| 95 | Chain-key USDTckusdt | $0.9999 | ▲ 0.09% | ▼ 0.30% | $868.50K | $77.68K |
| 96 | VNX EUROveur | $0.2892 | — | ▲ 0.00% | $799.39K | $0.10 |
| 97 | Worldwide USDwusd | $1.17 | — | ▲ 22.70% | $773.73K | $1.37 |
| 98 | Klaytn Daikdai | $0.0968 | ▲ 3.28% | ▼ 7.60% | $771.16K | $633.59 |
| 99 | OpenUSDTousdt | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $727.75K | $841.71K |
| 100 | Sperax USDusds | $0.9982 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $514.47K | $69.90K |





































![Logo de Monerium EUR emoney [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/23354/large/eur.png?1696522569)























































