Monedas de Optimism Ecosystem por Capitalización de Mercado
100 monedas en este sector, con un valor de $140.43B combinadas y comerciando $21.63B en el último día.
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.60B | $17.86B |
| 2 | Wrapped Bitcoinwbtc | $81,069.00 | ▲ 4.99% | ▲ 0.80% | $9.42B | $122.82M |
| 3 | Chainlinklink | $11.80 | ▲ 6.08% | ▼ 0.80% | $8.83B | $438.99M |
| 4 | Aave v3 WETHaweth | $2,519.51 | ▲ 5.34% | ▼ 0.40% | $5.97B | — |
| 5 | Wrapped eETHweeth | $2,767.91 | ▲ 4.80% | ▼ 0.30% | $5.32B | $913.44K |
| 6 | sUSDSsusds | $1.11 | ▲ 0.01% | ▲ 0.30% | $4.65B | $308.88K |
| 7 | Ethena USDeusde | $0.9999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.25B | $53.07M |
| 8 | USDT0usdt0 | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.06B | $122.81M |
| 9 | Uniswapuni | $6.29 | ▲ 8.35% | ▲ 35.90% | $3.92B | $906.40M |
| 10 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.77B | — |
| 11 | Aaveaave | $134.41 | ▲ 5.81% | ▲ 4.60% | $2.07B | $293.18M |
| 12 | Ethenaena | $0.1715 | ▲ 14.70% | ▲ 3.60% | $1.69B | $809.27M |
| 13 | Worldcoinwld | $0.401 | ▲ 11.83% | ▼ 2.10% | $1.46B | $178.98M |
| 14 | Ethena Staked USDesusde | $1.25 | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | $1.38B | $5.60M |
| 15 | clBTCclbtc | $81,131.00 | ▲ 4.11% | ▲ 2.60% | $1.13B | $4.39 |
| 16 | $2,691.50 | ▲ 4.80% | ▼ 0.50% | $1.12B | $9.30K | |
| 17 | Rocket Pool ETHreth | $2,928.86 | ▲ 4.78% | ▼ 0.30% | $931.26M | $2.87M |
| 18 | Kraken Wrapped BTCkbtc | $81,216.00 | ▲ 5.01% | ▲ 0.80% | $643.69M | $6.31M |
| 19 | Curve DAOcrv | $0.3747 | ▲ 5.66% | ▲ 14.60% | $582.21M | $73.67M |
| 20 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbeth | $2,855.97 | ▲ 4.79% | ▼ 0.30% | $479.08M | $14.35M |
| 21 | EURCeurc | $1.16 | ▲ 0.43% | ▼ 0.10% | $462.64M | $38.04M |
| 22 | Wrapped HYPEwhype | $84.37 | ▲ 3.34% | ▼ 1.50% | $411.50M | $106.12M |
| 23 | LayerZerozro | $1.12 | ▲ 10.47% | ▼ 8.00% | $394.03M | $56.97M |
| 24 | tBTCtbtc | $81,192.00 | ▲ 5.02% | ▲ 0.90% | $347.90M | $6.72M |
| 25 | Pendlependle | $1.93 | ▲ 4.48% | ▲ 8.70% | $333.45M | $50.79M |
| 26 | Lido DAOldo | $0.3963 | ▲ 7.37% | ▲ 7.80% | $330.53M | $46.56M |
| 27 | Olympusohm | $20.29 | ▲ 0.97% | ▲ 13.20% | $302.98M | $214.97K |
| 28 | Binance-Peg BUSDbusd | $1.00 | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | $283.52M | $1.49M |
| 29 | crvUSDcrvusd | $1.00 | ▲ 0.08% | ▲ 0.10% | $258.40M | $18.24M |
| 30 | Optimismop | $0.1048 | ▲ 5.30% | ▲ 6.50% | $239.55M | $87.37M |
| 31 | Universal BTCunibtc | $79,212.00 | ▲ 3.01% | ▼ 0.80% | $236.14M | $7.91K |
| 32 | Legacy Frax Dollarfrax | $0.9915 | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | $217.47M | $264.93K |
| 33 | Savings Daisdai | $1.18 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $166.51M | $416.89K |
| 34 | $2,502.32 | ▲ 4.93% | ▲ 0.30% | $154.25M | $280.56K | |
| 35 | Derivedrv | $0.1518 | ▲ 6.26% | ▼ 12.00% | $151.75M | $4.03M |
| 36 | 1INCH1inch | $0.0915 | ▲ 4.89% | ▲ 0.60% | $128.57M | $24.39M |
| 37 | Synthetixsnx | $0.2159 | ▲ 3.31% | ▼ 5.80% | $125.08M | $15.02M |
| 38 | Frax USDfrxusd | $0.9998 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $109.85M | $3.01M |
| 39 | $2,920.25 | ▲ 4.87% | ▼ 0.20% | $108.01M | $33.40K | |
| 40 | yearn.financeyfi | $2,307.63 | ▲ 4.32% | ▼ 1.00% | $83.25M | $16.90M |
| 41 | Hex Trust Wrapped XRPwxrp | $1.46 | ▲ 8.39% | ▼ 0.10% | $73.19M | $192.05K |
| 42 | DOLAdola | $0.9975 | ▲ 0.05% | ▲ 0.10% | $61.36M | $171.90K |
| 43 | Midas Fasanara Global Openmglo | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $61.00M | — |
| 44 | Superbridge Bridged wstETH (Optimism)wsteth | $3,118.31 | ▲ 4.79% | ▼ 0.40% | $60.00M | $704.41K |
| 45 | Venusxvs | $3.20 | ▲ 5.48% | ▲ 0.70% | $53.90M | $2.20M |
| 46 | Axelaraxl | $0.0437 | ▲ 4.26% | ▲ 5.70% | $53.84M | $3.27M |
| 47 | Tellor Tributestrb | $18.13 | ▲ 8.93% | ▲ 1.40% | $51.04M | $18.78M |
| 48 | Threshold Networkt | $0.00456825 | ▼ 14.13% | ▲ 21.40% | $50.96M | $60.20M |
| 49 | $2,512.10 | ▲ 4.87% | ▼ 0.40% | $45.24M | $11.25M | |
| 50 | Frankencoinzchf | $1.24 | ▲ 0.67% | ▼ 0.40% | $43.00M | $929.81K |
| 51 | Ankr Networkankr | $0.00427614 | ▲ 8.04% | ▲ 4.50% | $42.76M | $80.81M |
| 52 | Wrapped rsETHwrseth | $2,677.40 | ▲ 4.58% | ▲ 0.20% | $42.17M | $801.23 |
| 53 | Ocean Protocolocean | $0.1453 | ▲ 5.20% | ▲ 2.00% | $35.01M | $93.48K |
| 54 | BOLDbold | $0.9997 | ▼ 0.01% | ▼ 0.10% | $33.90M | $1.18M |
| 55 | Velodrome Financevelo | $0.0245 | ▲ 14.77% | ▲ 7.80% | $32.01M | $2.52M |
| 56 | Across Protocolacx | $0.0423 | ▲ 5.14% | ▲ 3.40% | $29.81M | $337.39K |
| 57 | Vanavana | $0.914 | ▲ 3.69% | ▼ 5.60% | $28.15M | $1.32M |
| 58 | Liquity USDlusd | $1.01 | ▲ 0.20% | ▲ 0.10% | $26.74M | $30.66K |
| 59 | Metronome Synth ETHmseth | $1,167.58 | ▼ 2.38% | ▼ 31.70% | $26.10M | $5.37M |
| 60 | Kyber Network Crystalknc | $0.1159 | ▲ 2.52% | ▼ 0.10% | $24.29M | $11.56M |
| 61 | Cartesictsi | $0.0256 | ▲ 4.95% | ▼ 1.80% | $24.20M | $13.25M |
| 62 | Stargate Financestg | $0.1707 | ▲ 2.91% | ▲ 0.80% | $24.02M | $9.26M |
| 63 | Metronome Synth USDmsusd | $0.4647 | ▼ 6.32% | ▼ 31.10% | $23.00M | $4.08M |
| 64 | Hyperlanehyper | $0.0669 | ▲ 1.87% | ▼ 0.30% | $22.61M | $11.68M |
| 65 | $0.095 | ▲ 9.71% | ▼ 14.10% | $20.82M | $5.78M | |
| 66 | Alchemix ETHaleth | $2,440.57 | ▲ 4.73% | ▲ 0.20% | $20.34M | $84.67K |
| 67 | Ankr Staked ETHankreth | $2,981.02 | ▲ 1.08% | ▼ 3.00% | $20.24M | $0.62 |
| 68 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $19.99M | $306.09K | |
| 69 | CYBERcyber | $0.3094 | ▲ 2.94% | ▼ 4.30% | $18.88M | $7.79M |
| 70 | WalletConnect Tokenwct | $0.0376 | ▲ 4.47% | ▼ 3.00% | $17.01M | $5.43M |
| 71 | Wrapped FRAXwfrax | $0.2941 | ▲ 2.43% | ▼ 5.60% | $15.90M | $119.74K |
| 72 | Orderlyorder | $0.0345 | ▲ 1.69% | ▲ 0.30% | $14.17M | $3.13M |
| 73 | MakerDAO Optimism Bridged DAI (Optimism)dai | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $13.69M | $106.95K |
| 74 | Osaka Protocolosak | $0.00000002 | ▲ 7.66% | ▼ 5.60% | $13.45M | $65.15K |
| 75 | Overtimeover | $0.2263 | ▲ 0.78% | ▼ 2.50% | $12.42M | $52.30K |
| 76 | Midas Re7 Ethereummre7eth | $2,535.63 | ▲ 4.66% | ▼ 0.10% | $12.15M | — |
| 77 | Alchemix USDalusd | $0.9443 | ▲ 0.16% | ▲ 0.40% | $10.04M | $48.93K |
| 78 | Defi.moneymoney | $0.9988 | ▲ 0.21% | ▲ 0.00% | $10.00M | $12.57 |
| 79 | ynETH MAXynethx | $2,588.56 | — | ▲ 0.30% | $9.89M | $1.21K |
| 80 | mPendlempendle | $0.7199 | ▼ 0.17% | ▲ 30.40% | $9.27M | $3.87K |
| 81 | Balancerbal | $0.1156 | ▲ 0.67% | ▼ 4.00% | $8.07M | $409.30K |
| 82 | Pika Protocolpika | $0.404 | — | ▲ 10.00% | $7.68M | $6.04 |
| 83 | Autonolasolas | $0.0257 | ▲ 3.21% | ▲ 1.80% | $7.51M | $96.27K |
| 84 | BLOCKvvee | $0.00557755 | ▼ 11.46% | ▼ 12.80% | $7.01M | $41.39K |
| 85 | Layer3l3 | $0.00381346 | ▲ 1.55% | ▼ 10.30% | $6.93M | $345.66K |
| 86 | Own The Dogedog | $0.00044984 | ▲ 5.17% | ▼ 4.40% | $6.16M | $33.40K |
| 87 | Liquid Euroweeur | $1.18 | ▲ 0.42% | ▼ 0.10% | $6.09M | — |
| 88 | Altura Vault Tokensavlt | $0.2045 | ▲ 0.33% | ▼ 31.80% | $6.06M | $1.72K |
| 89 | Fantom Bombfbomb | $0.0164 | ▲ 7.83% | ▲ 10.00% | $5.83M | $210.17K |
| 90 | KRYLLkrl | $0.1337 | ▲ 0.60% | ▲ 2.10% | $5.38M | $26.21K |
| 91 | SWEATsweat | $0.00033196 | ▲ 7.72% | ▼ 3.70% | $4.40M | $68.29K |
| 92 | Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundhlscope | $1,265.41 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | $4.28M | — |
| 93 | ShapeShift FOXfox | $0.00507149 | ▲ 2.16% | ▲ 0.00% | $4.05M | $17.85K |
| 94 | sETHseth | $318.87 | — | ▼ 6.40% | $3.69M | $1.15 |
| 95 | Bosonboson | $0.0193 | ▼ 3.13% | ▼ 15.30% | $3.27M | $20.96K |
| 96 | RigoBlockgrg | $0.4309 | ▲ 5.04% | ▲ 4.10% | $3.19M | $79.09 |
| 97 | YieldFi vyUSDvyusd | $0.9236 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.07M | — |
| 98 | Perpetual Protocolperp | $0.0199 | ▲ 2.52% | ▼ 4.30% | $2.65M | $39.01K |
| 99 | $0.0484 | ▲ 4.71% | ▲ 21.30% | $2.64M | $216.17 | |
| 100 | AI Networkain | $0.00903937 | ▲ 0.19% | ▼ 4.50% | $2.44M | $56.53K |




























































































