EDEL precio
Mercados de Edel
Los nombres de los exchanges enlazan a la página de negociación de ese exchange para el par. Listar un mercado no es un respaldo al mismo.
| # | Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | edel_usdt | $0.0117 | ▼ 0.13% | $298.95K |
| 2 | MEXC | EDELUSDT | $0.0118 | ▲ 1.29% | $213.13K |
| 3 | WEEX | EDELUSDT | $0.0118 | ▲ 0.70% | $96.82K |
Exchanges descentralizados
| # | Red | Pool | Precio | Liquidez | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | EDEL / WETH | $0.0117 | $672.81K | $311.55K |
| 2 | Base | ESTR / EDEL 2% | $0.0000267 | $24.39K | — |
| 3 | Base | GEDEL / EDEL 2% | $0.00002276 | $21.07K | — |
| 4 | Base | GHU / EDEL 2% | $0.00001873 | $17.67K | — |
| 5 | Base | EDEL / USDC 0.05% | $0.0152 | $13.72K | — |
| 6 | Base | EDEL / ETH 1% | $0.0118 | $13.62K | $14.49 |
| 7 | Base | EDEL / USDC 0.3% | $0.0119 | $11.44K | $13.30 |
| 8 | Base | EDEL / USDC 1% | $0.0117 | $5.70K | — |
| 9 | Base | EDEL / ETH 50% | $0.0112 | $3.50K | — |
| 10 | Base | EDEL / USDC 0.3% | $0.0119 | $3.04K | $216.52 |
Los pools se emparejan por la dirección del contrato del token, no por su ticker, por lo que los tokens similares que comparten el símbolo quedan excluidos. Las páginas de los pools se abren en GeckoTerminal.
Relacionado con Edel
Obtén el widget de precio de EDEL
Pega esto en tu página para obtener una tarjeta de precio en vivo de Edel, en rupias (fiat=inr) o dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/EDEL?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Precio de Edel"></iframe>Acerca de Edel
Edel en los últimos 30 días
En los últimos 30 días, Edel (EDEL) se negoció entre un mínimo de $0.0111 el 3 de septiembre y un máximo de $0.0125 el 2 de septiembre, un rango de 11.9%. Durante el período, el precio terminó al alza 4.80% desde donde comenzó. El volumen reportado en 24 horas promedió $174,588.00 en la misma ventana. EDEL está actualmente listado en 3 exchanges que seguimos.
De 88 instantáneas de precios que registramos nosotros mismos; el rendimiento pasado no es guía para nada.