MASK precio
Mercados de Mask Network
Los nombres de los exchanges enlazan a la página de negociación de ese exchange para el par. Listar un mercado no es un respaldo al mismo.
| # | Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | maskusdt | $0.448 | ▲ 4.80% | $612.49K |
| 2 | Phemex | sMASKUSDT | $0.451 | ▲ 5.37% | $382.32K |
| 3 | Binance | MASKUSDT | $0.45 | ▲ 5.14% | $319.14K |
| 4 | WhiteBIT | MASK_USDT | $0.4512 | ▲ 5.15% | $187.89K |
| 5 | Coinbase | MASK-USD | $0.448 | ▲ 4.56% | $161.76K |
| 6 | Toobit | MASKUSDT | $0.45 | ▲ 4.90% | $75.75K |
| 7 | WEEX | MASKUSDT | $0.45 | ▲ 5.88% | $69.85K |
| 8 | Bitget | MASKUSDT | $0.4498 | ▲ 1.40% | $59.68K |
| 9 | MEXC | MASKUSDT | $0.4502 | ▲ 4.82% | $56.10K |
| 10 | Bybit | MASKUSDT | $0.4502 | ▲ 5.09% | $50.31K |
| 11 | OKX | MASK-USDT | $0.4492 | ▲ 4.73% | $45.64K |
| 12 | BingX | MASK-USDT | $0.45 | ▲ 4.90% | $37.86K |
| 13 | Upbit | KRW-MASK | $0.4524 | ▲ 3.02% | $37.66K |
| 14 | KuCoin | MASK-USDT | $0.4499 | ▲ 5.19% | $24.05K |
| 15 | Kraken | MASK/USD | $0.45 | ▲ 5.14% | $11.67K |
| 16 | Gate.io | MASK_USDT | $0.4476 | ▲ 4.43% | $5.17K |
| 17 | DigiFinex | mask_usdt | $0.4499 | ▲ 4.84% | $3.16K |
| 18 | Crypto.com | MASK_USD | $0.4517 | ▲ 5.46% | $783.96 |
| 19 | Crypto.com | MASK_USDT | $0.4459 | ▲ 4.70% | $350.89 |
| 20 | BTSE | MASK-USDT | $0.4509 | ▲ 5.56% | — |
Exchanges descentralizados
| # | Red | Pool | Precio | Liquidez | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon | MASK / USDC | $0.4319 | $16.75K | $348.07 |
| 2 | Polygon | MASK / WPOL 1% | $0.4365 | $209.40 | — |
| 3 | Polygon | MASK / WPOL | $0.4323 | $1.44 | $0.01 |
| 4 | Polygon | MASK / USDC | $0.4042 | $0.47 | — |
| 5 | Polygon | MASK / WPOL 0.3% | $0.3706 | $0.24 | — |
| 6 | Polygon | MASK / TRADE 1% | $0.6399 | $0.23 | — |
| 7 | Polygon | MASK / BAL 8.88% | $0.4771 | $0.19 | — |
| 8 | Polygon | TEL / MASK | $0.00610902 | $0.07 | — |
| 9 | Polygon | MASK / WPOL 0.05% | $1.10 | $0.03 | — |
| 10 | Polygon | MASK / Reaper | $3.71 | $0.00 | — |
Los pools se emparejan por la dirección del contrato del token, no por su ticker, por lo que los tokens similares que comparten el símbolo quedan excluidos. Las páginas de los pools se abren en GeckoTerminal.
Futuros perpetuos
Los contratos perpetuos de Mask Network en los venues que rastreamos. La financiación se paga cada intervalo de un lado al otro, lo que mantiene el contrato anclado al spot. Las tasas actualmente difieren por 0.0050 puntos porcentuales entre venues.
| # | Exchange | Contrato | Precio | Financiación | Próximo | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | MASKUSDT | $0.450312 | +0.0050% | 47m | $1.5M |
| 2 | WEEX | cmt_maskusdt | $0.4505 | +0.0100% | 47m | $730,266 |
| 3 | Bybit | MASKUSDT | $0.4505 | +0.0050% | 47m | $189,234 |
| 4 | Bitget | MASKUSDT | $0.4500 | +0.0050% | vencido | $65,643 |
Relacionado con Mask Network
Obtén el widget de precio de MASK
Pega esto en tu página para obtener una tarjeta de precio en vivo de Mask Network, en rupias (fiat=inr) o dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MASK?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Precio de Mask Network"></iframe>Acerca de Mask Network
Mask Network en los últimos 30 días
En los últimos 30 días, Mask Network (MASK) se negoció entre un mínimo de $0.425 el 2 de septiembre y un máximo de $0.45 el 3 de septiembre, un rango de 5.9%. Durante el período, el precio terminó al alza 2.77% desde donde comenzó. El volumen reportado en 24 horas promedió $413,575.00 en la misma ventana. MASK está actualmente listado en 20 exchanges que seguimos.
De 83 instantáneas de precios que registramos nosotros mismos; el rendimiento pasado no es guía para nada.