RDW precio
Mercados de Redwire • Robinhood Token
Los nombres de los exchanges enlazan a la página de negociación de ese exchange para el par. Listar un mercado no es un respaldo al mismo.
| # | Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | RDWUSDT | $10.37 | ▲ 0.10% | $3.68K |
Exchanges descentralizados
| # | Red | Pool | Precio | Liquidez | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | wUSDG / RDW 30% | $1.41 | $14.26K | — |
| 2 | robinhood | RDW / WETH 5% | $11.59 | $4.60K | $577.03 |
| 3 | robinhood | RDW / USDG 4.893% | $11.52 | $4.52K | $241.99 |
| 4 | robinhood | RDW / USDG 4.9% | $11.55 | $1.72K | $348.15 |
| 5 | robinhood | RDW / WETH 5% | $10.89 | $563.96 | $174.11 |
| 6 | robinhood | RDW / USDG 5% | $11.60 | $161.02 | $50.98 |
| 7 | robinhood | RDW / USDG 85% | $12.06 | $143.09 | — |
| 8 | robinhood | RDW / USDG 0.9% | $12.14 | $13.74 | — |
| 9 | robinhood | RDW / USDG 1% | $10.40 | $0.24 | — |
| 10 | robinhood | WETH / RDW 1% | $1,876.46 | $0.01 | — |
Los pools se emparejan por la dirección del contrato del token, no por su ticker, por lo que los tokens similares que comparten el símbolo quedan excluidos. Las páginas de los pools se abren en GeckoTerminal.
Futuros perpetuos
Los contratos perpetuos de Redwire • Robinhood Token en los venues que rastreamos. La financiación se paga cada intervalo de un lado al otro, lo que mantiene el contrato anclado al spot. Las tasas actualmente difieren por 0.0705 puntos porcentuales entre venues.
| # | Exchange | Contrato | Precio | Financiación | Próximo | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | RDWUSDT | $10.39 | +0.0632% | 52m | $1.8M |
| 2 | WEEX | cmt_rdwusdt | $10.38 | -0.0073% | 52m | $590,884 |
| 3 | Bitget | RDWUSDT | $10.39 | +0.0000% | vencido | $166,464 |
Relacionado con Redwire • Robinhood Token
Opera enWEEX
Obtén el widget de precio de RDW
Pega esto en tu página para obtener una tarjeta de precio en vivo de Redwire • Robinhood Token, en rupias (fiat=inr) o dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/RDW?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Precio de Redwire • Robinhood Token"></iframe>