SWELL precio
Mercados de Swell
Los nombres de los exchanges enlazan a la página de negociación de ese exchange para el par. Listar un mercado no es un respaldo al mismo.
| # | Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase | SWELL-USD | $0.0007855 | ▲ 6.94% | $361.37K |
| 2 | Bybit | SWELLUSDT | $0.0007859 | ▲ 6.33% | $207.89K |
| 3 | Bitget | SWELLUSDT | $0.00079 | ▼ 0.63% | $156.62K |
| 4 | Kraken | SWELL/USD | $0.000787 | ▲ 7.51% | $75.87K |
| 5 | Gate.io | SWELL_USDT | $0.0007879 | ▲ 6.30% | $75.51K |
| 6 | MEXC | SWELLUSDT | $0.0007918 | ▲ 6.91% | $55.29K |
| 7 | KuCoin | SWELL-USDT | $0.000787 | ▲ 5.78% | $51.56K |
| 8 | WEEX | SWELLUSDT | $0.00079 | ▲ 6.04% | $5.04K |
Exchanges descentralizados
| # | Red | Pool | Precio | Liquidez | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | SWELL / ETH 1% | $0.00080577 | $204.75K | $17.52K |
| 2 | Ethereum | SWELL / ETH 5% | $0.00096094 | $3.71K | — |
| 3 | Ethereum | SWELL / USDT 4.5% | $0.00057498 | $1.29K | — |
| 4 | Ethereum | SWELL / WETH 1% | $0.00076533 | $247.92 | $1.50 |
| 5 | Ethereum | SWELL / USDC 40% | $0.00080358 | $36.86 | — |
| 6 | Ethereum | SWELL / USDC 88% | $0.00296267 | $33.62 | — |
| 7 | Ethereum | SWELL / USDT 88% | $0.00304519 | $32.65 | — |
| 8 | Ethereum | SWELL / WETH 0.3% | $0.00079833 | $17.64 | $241.65 |
| 9 | Ethereum | SWELL / WETH | $0.00076715 | $0.02 | — |
Los pools se emparejan por la dirección del contrato del token, no por su ticker, por lo que los tokens similares que comparten el símbolo quedan excluidos. Las páginas de los pools se abren en GeckoTerminal.
Relacionado con Swell
Obtén el widget de precio de SWELL
Pega esto en tu página para obtener una tarjeta de precio en vivo de Swell, en rupias (fiat=inr) o dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/SWELL?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Precio de Swell"></iframe>Acerca de Swell
Swell en los últimos 30 días
En los últimos 30 días, Swell (SWELL) se negoció entre un mínimo de $0.0007252 el 2 de septiembre y un máximo de $0.0008461 el 3 de septiembre, un rango de 16.7%. Durante el período, el precio terminó al alza 4.18% desde donde comenzó. El volumen reportado en 24 horas promedió $174,313.00 en la misma ventana. SWELL está actualmente listado en 8 exchanges que seguimos.
De 87 instantáneas de precios que registramos nosotros mismos; el rendimiento pasado no es guía para nada.