Loading
आपकी चुनी हुई अवधि में सबसे बड़ी चाल। केवल मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 500 और वास्तविक वॉल्यूम वाले सिक्कों तक सीमित — इसके बिना, सूची में अव्यापारिक माइक्रो-कैप्स चार अंकों के प्रतिशत के साथ भर जाते हैं।
| # | सिक्का | कीमत | परिवर्तन (1y) |
|---|---|---|---|
| 11 | $966.34 | ▲2206.06% | |
| 128 | $0.016631 | ▲1433.70% | |
| 90 | $17.01 | ▲601.93% | |
| 472 | $958.14 | ▲500.97% | |
| 459 | $0.21725 | ▲486.40% | |
| 13 | $0.017141 | ▲431.27% | |
| 144 | $0.12306 | ▲384.98% | |
| 273 | $0.3157 | ▲361.52% | |
| 296 | $0.34394 | ▲330.25% | |
| 321 | $0.07159 | ▲316.83% | |
| 59 | $0.58116 | ▲226.41% | |
| 86 | $0.10654 | ▲215.12% | |
| 471 | $0.103033 | ▲173.32% | |
| 204 | $0.07865 | ▲154.95% | |
| 268 | $0.021675 | ▲115.69% | |
| 104 | $46.10 | ▲96.99% | |
| 14 | $526.48 | ▲93.12% | |
| 499 | $0.03797 | ▲90.62% | |
| 137 | $0.1370 | ▲73.77% | |
| 344 | $0.00024 | ▲62.83% |
| # | सिक्का | कीमत | परिवर्तन (1y) |
|---|---|---|---|
| 477 | $0.1909 | ▼96.18% | |
| 309 | $0.75425 | ▼94.10% | |
| 427 | $0.02785 | ▼92.99% | |
| 150 | $0.0975 | ▼92.68% | |
| 258 | $0.2741 | ▼92.66% | |
| 267 | $0.0048 | ▼92.35% | |
| 382 | $0.000776 |
| ▼92.31% |
| 476 | $0.0094 | ▼92.07% |
| 362 | $0.1854 | ▼91.79% |
| 184 | $0.05468 | ▼90.88% |
| 248 | $0.02838 | ▼90.72% |
| 489 | $0.06391 | ▼90.30% |
| 338 | $0.0260 | ▼89.22% |
| 272 | $0.000948 | ▼89.11% |
| 347 | $0.002615 | ▼88.87% |
| 458 | $0.1207 | ▼88.49% |
| 278 | $0.001813 | ▼88.43% |
| 222 | $0.23556 | ▼88.25% |
| 400 | $0.005152 | ▼88.09% |
| 475 | $0.00878 | ▼87.94% |