Layer 1 코인 시가총액
이 섹터에는 100개 코인이 있으며, 가치는 $2.33T 합산 $64.88B 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $80,955.00 | ▲ 4.62% | ▲ 0.80% | $1.63T | $34.51B |
| 2 | Ethereumeth | $2,501.94 | ▲ 4.43% | ▼ 0.80% | $305.27B | $14.79B |
| 3 | $720.56 | ▲ 4.90% | ▲ 1.40% | $95.95B | $1.12B | |
| 4 | XRPxrp | $1.46 | ▲ 8.90% | ▼ 0.30% | $91.61B | $3.78B |
| 5 | Solanasol | $104.84 | ▲ 5.44% | ▼ 3.60% | $61.36B | $3.93B |
| 6 | TRONtrx | $0.331 | ▲ 2.12% | ▼ 1.80% | $31.42B | $392.38M |
| 7 | Hyperliquidhype | $83.99 | ▲ 2.72% | ▼ 0.90% | $18.68B | $1.41B |
| 8 | Zcashzec | $959.57 | ▲ 18.36% | ▲ 16.50% | $16.23B | $826.22M |
| 9 | Moneroxmr | $521.77 | ▼ 0.74% | ▲ 12.60% | $9.81B | $164.94M |
| 10 | Cardanoada | $0.2225 | ▲ 12.73% | ▲ 3.30% | $8.35B | $645.65M |
| 11 | Stellarxlm | $0.1865 | ▲ 7.23% | ▼ 0.80% | $6.47B | $152.02M |
| 12 | Bitcoin Cashbch | $257.21 | ▲ 5.50% | ▼ 5.30% | $5.17B | $159.66M |
| 13 | Cantoncc | $0.1122 | ▲ 2.13% | ▼ 4.40% | $4.43B | $12.89M |
| 14 | Litecoinltc | $51.28 | ▲ 3.35% | ▲ 2.10% | $3.98B | $270.77M |
| 15 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.37 | ▲ 3.06% | ▼ 4.70% | $3.82B | $38.15M |
| 16 | Hederahbar | $0.0795 | ▲ 7.33% | ▲ 0.30% | $3.48B | $75.91M |
| 17 | Avalancheavax | $7.51 | ▲ 4.78% | ▼ 0.20% | $3.24B | $253.65M |
| 18 | Suisui | $0.7891 | ▲ 8.33% | ▲ 0.80% | $3.23B | $710.77M |
| 19 | Cronoscro | $0.0575 | ▲ 6.84% | ▼ 6.30% | $2.79B | $7.84M |
| 20 | NEAR Protocolnear | $2.00 | ▲ 8.02% | ▲ 3.80% | $2.61B | $259.63M |
| 21 | MemeCorem | $1.07 | ▲ 2.74% | ▼ 4.60% | $2.42B | $2.18M |
| 22 | Bittensortao | $229.06 | ▲ 5.06% | ▼ 9.10% | $2.20B | $134.80M |
| 23 | Internet Computericp | $2.53 | ▲ 1.78% | ▲ 2.80% | $1.41B | $43.57M |
| 24 | Ethereum Classicetc | $7.63 | ▲ 5.33% | ▼ 3.50% | $1.21B | $44.42M |
| 25 | Pi Networkpi | $0.0964 | ▲ 2.12% | ▲ 3.40% | $1.07B | $4.97M |
| 26 | Algorandalgo | $0.0947 | ▲ 2.53% | ▲ 3.40% | $856.29M | $37.63M |
| 27 | $0.0296 | ▲ 7.13% | ▲ 3.80% | $819.90M | $12.02M | |
| 28 | Stablestable | $0.0288 | ▲ 1.29% | ▲ 3.70% | $748.14M | $9.97M |
| 29 | Filecoinfil | $0.8023 | ▼ 0.42% | ▲ 10.60% | $663.35M | $118.48M |
| 30 | Beldexbdx | $0.079 | ▲ 0.07% | ▼ 1.40% | $621.78M | $11.01M |
| 31 | $0.00704408 | ▲ 5.04% | ▲ 4.70% | $611.32M | $3.54M | |
| 32 | VeChainvet | $0.00680589 | ▲ 3.52% | ▼ 7.90% | $585.20M | $9.81M |
| 33 | $0.028 | ▲ 1.19% | ▲ 0.10% | $558.69M | $4.03M | |
| 34 | Aptosapt | $0.6093 | ▲ 8.60% | ▲ 4.30% | $523.06M | $127.37M |
| 35 | Injectiveinj | $5.07 | ▲ 6.74% | ▼ 8.20% | $506.59M | $59.98M |
| 36 | $0.00818905 | ▲ 1.83% | ▼ 1.30% | $470.68M | $6.28K | |
| 37 | Midnightnight | $0.0222 | ▲ 18.57% | ▲ 8.40% | $369.42M | $13.89M |
| 38 | Celestiatia | $0.3723 | ▲ 5.52% | ▲ 3.30% | $358.86M | $38.57M |
| 39 | Seisei | $0.0491 | ▲ 0.79% | ▲ 1.70% | $330.54M | $58.22M |
| 40 | $0.1351 | ▼ 4.31% | ▲ 2.80% | $322.96M | $16.28M | |
| 41 | Monadmon | $0.0269 | ▲ 4.46% | ▼ 3.50% | $318.22M | $30.86M |
| 42 | Gnosisgno | $119.09 | ▲ 3.82% | ▼ 2.60% | $314.35M | $1.84M |
| 43 | Plasmaxpl | $0.0961 | ▲ 15.10% | ▲ 9.70% | $267.01M | $108.37M |
| 44 | Tezosxtz | $0.2307 | ▲ 6.63% | ▼ 1.70% | $252.71M | $9.75M |
| 45 | Decreddcr | $14.19 | ▲ 0.65% | ▲ 3.10% | $249.51M | $1.63M |
| 46 | Kaiakaia | $0.0302 | ▲ 5.48% | ▼ 9.10% | $193.54M | $3.70M |
| 47 | $0.0408 | ▲ 3.16% | ▼ 6.60% | $188.86M | $15.10M | |
| 48 | Ultimaultima | $2,166.30 | ▲ 2.11% | ▼ 5.80% | $183.50M | $6.48M |
| 49 | Theta Networktheta | $0.1793 | ▲ 6.68% | ▼ 1.80% | $179.33M | $3.87M |
| 50 | Telcointel | $0.00178514 | ▲ 3.98% | ▼ 5.50% | $176.14M | $782.01K |
| 51 | Arweavear | $2.61 | ▲ 13.74% | ▲ 16.70% | $171.04M | $39.06M |
| 52 | THORChainrune | $0.4896 | ▲ 3.53% | ▼ 12.20% | $160.94M | $40.04M |
| 53 | Chilizchz | $0.0139 | ▲ 3.58% | ▼ 4.70% | $145.78M | $23.20M |
| 54 | MultiversXegld | $4.71 | ▲ 0.42% | ▲ 32.10% | $144.69M | $45.81M |
| 55 | eCashxec | $0.00000717 | ▲ 4.50% | ▲ 0.10% | $143.88M | $3.76M |
| 56 | Onyxcoinxcn | $0.00351708 | ▲ 7.72% | ▼ 5.70% | $138.27M | $5.80M |
| 57 | $0.0794 | ▲ 3.03% | ▲ 0.70% | $132.16M | $5.19M | |
| 58 | Ozone Chainozo | $0.1305 | ▼ 0.35% | ▼ 0.20% | $125.40M | $147.63K |
| 59 | Sonics | $0.0281 | ▲ 5.17% | ▼ 6.80% | $109.11M | $15.55M |
| 60 | $6.77 | ▼ 1.28% | ▼ 17.10% | $104.60M | $1.67M | |
| 61 | WEMIXwemix | $0.1973 | ▼ 0.59% | ▼ 3.90% | $98.28M | $424.73K |
| 62 | dYdXdydx | $0.1152 | ▲ 4.72% | ▼ 2.40% | $97.45M | $2.37M |
| 63 | Mina Protocolmina | $0.0747 | ▲ 3.52% | ▲ 12.50% | $96.65M | $7.92M |
| 64 | Plumeplume | $0.0146 | ▲ 3.77% | ▼ 0.50% | $93.49M | $8.86M |
| 65 | GALAgala | $0.00181185 | ▲ 3.98% | ▼ 4.50% | $90.24M | $29.11M |
| 66 | Pearlprl | $0.3502 | ▲ 9.62% | ▲ 25.00% | $89.31M | $804.10K |
| 67 | Nexusnex | $0.00000142 | ▼ 0.38% | ▼ 2.20% | $85.47M | $356.20K |
| 68 | DigiBytedgb | $0.00461045 | ▲ 6.23% | ▼ 10.60% | $85.09M | $3.90M |
| 69 | AIOZ Networkaioz | $0.0564 | ▲ 3.54% | ▼ 9.20% | $72.01M | $2.58M |
| 70 | Data Networkdata | $0.1943 | ▲ 2.99% | ▲ 3.30% | $69.60M | $5.30M |
| 71 | Nexpacenxpc | $0.2049 | ▲ 3.38% | ▼ 1.00% | $61.92M | $4.82M |
| 72 | Qubicqubic | $0.00000042 | ▲ 0.73% | ▲ 2.30% | $60.34M | $1.03M |
| 73 | Berachainbera | $0.1851 | ▲ 3.99% | ▲ 2.70% | $59.06M | $9.38M |
| 74 | ZIGChainzig | $0.0409 | ▲ 15.09% | ▲ 1.60% | $57.67M | $25.54M |
| 75 | $0.0227 | ▲ 2.43% | ▼ 3.30% | $56.52M | $995.43K | |
| 76 | Pharospros | $0.4079 | ▼ 2.66% | ▼ 3.00% | $55.31M | $972.45K |
| 77 | $0.0343 | ▲ 2.68% | ▲ 2.10% | $55.14M | $14.09M | |
| 78 | Creditcoinctc | $0.0994 | ▲ 9.70% | ▲ 10.50% | $54.61M | $1.85M |
| 79 | ONEchainone | $0.1083 | ▲ 5.35% | ▼ 8.00% | $54.32M | $2.66M |
| 80 | Kavakava | $0.05 | ▲ 2.71% | ▲ 9.60% | $54.19M | $10.86M |
| 81 | Nanoxno | $0.3998 | ▲ 2.87% | ▲ 0.70% | $53.27M | $718.01K |
| 82 | Enjin Coinenj | $0.0261 | ▲ 6.35% | ▼ 2.50% | $52.22M | $2.85M |
| 83 | Oasisrose | $0.00644667 | ▲ 3.70% | ▲ 4.00% | $51.13M | $3.26M |
| 84 | aelfelf | $0.0616 | ▲ 2.94% | ▼ 1.10% | $50.69M | $2.11M |
| 85 | Unit Bitcoinubtc | $80,955.00 | ▲ 4.62% | ▲ 0.80% | $50.26M | $47.64M |
| 86 | $0.00842665 | ▲ 5.40% | ▼ 1.70% | $49.87M | $24.03K | |
| 87 | Astarastr | $0.00564013 | ▲ 4.49% | ▼ 2.50% | $49.40M | $2.31M |
| 88 | $0.00379865 | ▼ 0.30% | ▲ 8.30% | $48.25M | $98.14K | |
| 89 | Ontology Gasong | $0.1001 | ▲ 1.00% | ▼ 21.20% | $48.04M | $15.26M |
| 90 | Flowflow | $0.0278 | ▲ 1.57% | ▼ 6.70% | $46.91M | $3.95M |
| 91 | REALasset | $0.2644 | ▲ 3.63% | ▲ 10.60% | $46.55M | $475.80K |
| 92 | Polymeshpolyx | $0.0353 | ▲ 3.54% | ▼ 0.90% | $46.45M | $1.86M |
| 93 | Xpherexp | $0.0152 | ▼ 3.81% | ▼ 7.20% | $44.74M | $323.80K |
| 94 | Keetakta | $0.075 | ▲ 5.68% | ▼ 1.60% | $44.67M | $859.27K |
| 95 | DUSKdusk | $0.0734 | ▲ 10.65% | ▼ 1.40% | $44.21M | $6.06M |
| 96 | $0.0026169 | ▲ 0.51% | ▼ 8.10% | $43.84M | $2.49M | |
| 97 | Versatize Coinvtcn | $0.4324 | ▲ 0.03% | ▲ 8.10% | $43.24M | $46.49K |
| 98 | VeThorvtho | $0.00040403 | ▲ 5.31% | ▼ 1.70% | $41.50M | $879.39K |
| 99 | 0G0g | $0.1927 | ▲ 2.09% | ▲ 14.40% | $41.07M | $30.27M |
| 100 | Movementmove | $0.00937783 | ▲ 10.08% | ▲ 4.00% | $40.62M | $9.78M |





















































































