Монети Exchange Based Tokens за ринковою капіталізацією
100 монет у цьому секторі, вартістю $158.23B разом і торгуються $4.90B за останній день.
| # | Назва | Ціна | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $726.11 | ▲ 5.69% | ▲ 2.00% | $96.69B | $1.15B | |
| 2 | Hyperliquidhype | $85.54 | ▲ 4.80% | ▲ 0.40% | $19.03B | $1.53B |
| 3 | WhiteBIT Coinwbt | $74.80 | ▲ 5.75% | ▲ 0.90% | $8.82B | $117.13M |
| 4 | LEO Tokenleo | $9.31 | ▲ 0.62% | ▼ 0.10% | $8.56B | $387.79K |
| 5 | Uniswapuni | $6.41 | ▲ 10.04% | ▲ 38.20% | $4.00B | $1.00B |
| 6 | Cronoscro | $0.0582 | ▲ 7.29% | ▼ 5.20% | $2.82B | $8.42M |
| 7 | OKBokb | $110.37 | ▲ 6.84% | ▼ 3.70% | $2.32B | $30.01M |
| 8 | Asteraster | $0.7264 | ▼ 0.78% | ▲ 2.60% | $1.96B | $139.07M |
| 9 | Pump.funpump | $0.00441135 | ▲ 8.32% | ▼ 10.20% | $1.74B | $184.86M |
| 10 | HTX DAOhtx | $0.00000166 | ▲ 3.15% | ▼ 2.20% | $1.49B | $3.07M |
| 11 | Bitget Tokenbgb | $2.01 | ▲ 2.70% | ▲ 0.90% | $1.41B | $14.37M |
| 12 | KuCoinkcs | $7.20 | ▲ 4.03% | ▼ 1.10% | $987.76M | $5.64M |
| 13 | Gategt | $8.64 | ▲ 7.56% | ▲ 4.60% | $918.75M | $3.06M |
| 14 | NEXOnexo | $0.8543 | ▲ 2.80% | ▲ 0.30% | $854.39M | $3.14M |
| 15 | Jupiterjup | $0.2362 | ▲ 8.65% | ▲ 0.30% | $784.07M | $71.90M |
| 16 | PancakeSwapcake | $2.02 | ▲ 11.27% | ▲ 14.10% | $646.81M | $95.97M |
| 17 | Curve DAOcrv | $0.3732 | ▲ 3.87% | ▲ 15.90% | $580.20M | $73.91M |
| 18 | Aerodrome Financeaero | $0.5161 | ▲ 12.13% | ▼ 1.00% | $508.90M | $39.59M |
| 19 | Pendlependle | $1.95 | ▲ 6.82% | ▲ 9.00% | $336.60M | $50.50M |
| 20 | Falcon Financeff | $0.1022 | ▼ 1.72% | ▲ 14.90% | $320.91M | $39.08M |
| 21 | Gnosisgno | $119.48 | ▲ 4.56% | ▼ 1.90% | $315.35M | $2.03M |
| 22 | Raydiumray | $0.8452 | ▲ 5.82% | ▲ 1.00% | $227.68M | $14.68M |
| 23 | edgeXedge | $0.6213 | ▲ 45.07% | ▲ 61.60% | $218.02M | $46.07M |
| 24 | SAFEbitsafe | $0.2346 | ▲ 16.36% | ▲ 33.60% | $167.13M | $5.18M |
| 25 | THORChainrune | $0.493 | ▲ 4.17% | ▼ 6.20% | $162.05M | $42.61M |
| 26 | MXmx | $1.75 | ▲ 0.31% | ▼ 2.20% | $160.57M | $3.71M |
| 27 | BTSE Tokenbtse | $0.8418 | ▼ 0.39% | ▲ 6.90% | $136.24M | $1.38M |
| 28 | 1INCH1inch | $0.0925 | ▲ 6.49% | ▲ 1.30% | $130.17M | $23.63M |
| 29 | Synthetixsnx | $0.216 | ▲ 3.82% | ▼ 5.30% | $125.47M | $14.24M |
| 30 | Meteoramet | $0.2016 | ▲ 4.75% | ▼ 8.30% | $110.96M | $6.27M |
| 31 | Backpackbp | $0.4349 | ▲ 3.30% | ▼ 1.10% | $108.72M | $2.82M |
| 32 | dYdXdydx | $0.1167 | ▲ 5.02% | ▼ 1.20% | $98.63M | $2.61M |
| 33 | 0x Protocolzrx | $0.1013 | ▲ 4.57% | ▲ 2.90% | $85.95M | $18.44M |
| 34 | Orcaorca | $1.29 | ▲ 4.51% | ▼ 0.20% | $78.72M | $6.70M |
| 35 | Arkhamarkm | $0.111 | ▲ 4.51% | ▼ 2.70% | $77.13M | $8.35M |
| 36 | CoW Protocolcow | $0.1322 | ▲ 4.78% | ▲ 10.30% | $76.00M | $3.73M |
| 37 | Sushisushi | $0.2037 | ▲ 5.43% | ▲ 2.60% | $58.43M | $19.50M |
| 38 | $0.00845461 | ▲ 5.78% | ▼ 2.20% | $50.04M | $32.76K | |
| 39 | VVS Financevvs | $0.00000098 | ▲ 7.14% | ▼ 6.30% | $42.86M | $133.09K |
| 40 | APEXapex | $0.2692 | ▲ 8.94% | ▼ 5.10% | $39.35M | $2.00M |
| 41 | HashKey Platform Tokenhsk | $0.1075 | ▲ 1.53% | ▲ 4.40% | $37.09M | $203.24K |
| 42 | NKYC Tokennkyc | $9.16 | ▲ 5.08% | ▲ 13.90% | $36.55M | $376.17K |
| 43 | Elexiumex | $3.86 | — | ▲ 0.00% | $34.51M | $2.93K |
| 44 | ChangeNOWnow | $0.4104 | ▲ 5.16% | ▼ 1.40% | $34.28M | $6.92K |
| 45 | $0.1674 | ▲ 6.31% | ▲ 4.10% | $34.18M | $4.43M | |
| 46 | $0.1036 | ▲ 0.18% | ▼ 0.50% | $34.09M | $7.57M | |
| 47 | Velodrome Financevelo | $0.0252 | ▲ 17.96% | ▲ 10.80% | $33.08M | $3.41M |
| 48 | Bancor Networkbnt | $0.3234 | ▲ 5.88% | ▼ 1.40% | $32.46M | $1.61M |
| 49 | STONston | $0.4306 | ▼ 0.58% | ▼ 10.30% | $30.35M | $3.63K |
| 50 | XT.comxt | $4.86 | ▲ 5.95% | ▲ 0.10% | $29.39M | $10.39M |
| 51 | $0.2923 | ▲ 1.51% | ▼ 6.50% | $27.37M | $640.88K | |
| 52 | Osmosisosmo | $0.0343 | ▲ 2.96% | ▼ 6.20% | $27.02M | $2.79M |
| 53 | CoinExcet | $0.0111 | ▼ 1.78% | ▼ 10.70% | $27.00M | $71.74K |
| 54 | Kyber Network Crystalknc | $0.1165 | ▲ 3.95% | ▲ 1.00% | $24.38M | $11.41M |
| 55 | Tokenlonlon | $0.195 | ▲ 2.69% | ▼ 2.90% | $24.07M | $9.51K |
| 56 | Cetus Protocolcetus | $0.0249 | ▲ 5.86% | ▼ 0.80% | $23.89M | $3.61M |
| 57 | WOOwoo | $0.0118 | ▲ 6.51% | ▼ 0.10% | $22.35M | $11.14M |
| 58 | BitMartbmx | $0.055 | ▲ 5.64% | ▼ 0.60% | $18.66M | $674.40K |
| 59 | Bit2Meb2m | $0.00625243 | ▲ 0.83% | ▼ 5.30% | $18.45M | $21.24K |
| 60 | DODOdodo | $0.0181 | ▲ 1.00% | ▼ 9.50% | $18.14M | $5.25M |
| 61 | Yei Financeclo | $0.1406 | ▼ 18.18% | ▲ 30.90% | $18.14M | $11.85M |
| 62 | Definitiveedge | $0.0685 | ▲ 1.92% | ▼ 2.20% | $18.07M | $1.21M |
| 63 | LocalCoinSwaplcs | $0.4202 | ▲ 5.93% | ▼ 16.20% | $17.86M | $50.67 |
| 64 | MAXmax | $0.2634 | ▲ 0.85% | ▲ 0.90% | $17.47M | $32.11K |
| 65 | Delta Exchangedeto | $0.06 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $16.78M | $765.83 |
| 66 | Hegichegic | $0.0153 | ▲ 0.72% | ▼ 14.10% | $16.53M | $182.13 |
| 67 | Chintaichex | $0.0129 | ▲ 6.48% | ▲ 36.50% | $16.16M | $204.94K |
| 68 | Rujiraruji | $0.208 | ▲ 2.42% | ▼ 7.30% | $15.49M | $52.83K |
| 69 | JOEjoe | $0.0313 | ▲ 4.79% | ▲ 1.70% | $14.30M | $4.20M |
| 70 | Tokenize Xchangetkx | $0.1716 | — | ▼ 86.70% | $13.72M | $3.34K |
| 71 | Infinexinx | $0.00681034 | ▲ 6.16% | ▼ 2.50% | $13.59M | $1.60M |
| 72 | Dolomitedolo | $0.0267 | ▲ 5.20% | ▲ 4.60% | $13.58M | $2.77M |
| 73 | SODAXsoda | $0.00899994 | ▲ 5.72% | ▼ 36.50% | $13.50M | $5.37K |
| 74 | $0.0142 | ▲ 6.99% | ▲ 2.50% | $13.10M | $48.56K | |
| 75 | $5.79 | ▲ 3.83% | ▼ 1.10% | $12.90M | $427.33K | |
| 76 | Ellipsis [OLD]eps | $0.0163 | ▲ 5.61% | ▲ 2.00% | $11.77M | $39.75 |
| 77 | Loopringlrc | $0.00846278 | ▲ 3.30% | ▼ 0.20% | $11.63M | $8.91M |
| 78 | Hydranethdn | $0.0551 | ▲ 19.99% | ▲ 66.50% | $11.27M | $130.45K |
| 79 | Huobiht | $0.1021 | ▲ 11.74% | ▼ 15.20% | $11.17M | $48.86K |
| 80 | Thenathe | $0.0728 | ▲ 5.02% | ▲ 0.80% | $10.01M | $3.28M |
| 81 | MUX Protocolmcb | $2.27 | ▼ 1.39% | ▲ 17.50% | $8.64M | $3.45K |
| 82 | Anyswapany | $0.6189 | ▲ 5.57% | ▲ 1.80% | $8.16M | $8.24 |
| 83 | Balancerbal | $0.1145 | ▼ 0.82% | ▼ 3.90% | $7.99M | $452.99K |
| 84 | Hera Financehera | $1.71 | ▲ 6.60% | ▲ 23.00% | $7.94M | $39.68K |
| 85 | WazirXwrx | $0.0171 | ▼ 0.30% | ▲ 6.50% | $7.83M | $6.46K |
| 86 | Nashnex | $0.1513 | ▲ 9.11% | ▲ 23.10% | $6.70M | $567.59 |
| 87 | Hyperionrion | $0.1733 | ▲ 0.21% | ▼ 3.90% | $6.61M | $101.98K |
| 88 | Coinmetroxcm | $0.023 | — | ▼ 23.60% | $6.48M | $20.03 |
| 89 | Pear Protocolpear | $0.0131 | ▲ 0.02% | ▼ 3.50% | $6.40M | $14.66K |
| 90 | Minswapmin | $0.00370913 | ▲ 10.22% | ▲ 2.80% | $6.37M | $167.49K |
| 91 | KANkan | $0.000615 | ▲ 0.36% | ▲ 1.30% | $6.07M | $90.89K |
| 92 | LCXlcx | $0.0246 | ▲ 4.03% | ▼ 9.30% | $6.03M | $277.26K |
| 93 | Hashflowhft | $0.00643704 | ▲ 3.91% | ▼ 8.60% | $5.92M | $1.56M |
| 94 | Quickswapquick | $0.0089268 | ▲ 1.42% | ▼ 4.30% | $5.91M | $355.95K |
| 95 | dYdXethdydx | $0.1167 | ▲ 5.11% | ▼ 1.20% | $5.67M | $3.21M |
| 96 | Pangolinpng | $0.0237 | ▲ 0.74% | ▼ 1.70% | $5.60M | $431.78K |
| 97 | RHEArhea | $0.0128 | ▲ 3.52% | ▼ 1.10% | $5.12M | $280.99K |
| 98 | Bluefinblue | $0.00920557 | ▲ 1.60% | ▼ 0.50% | $5.08M | $1.52M |
| 99 | Ekubo Protocolekubo | $0.492 | ▲ 5.00% | ▲ 0.80% | $4.92M | $10.66K |
| 100 | Bitrue Coinbtr | $0.0138 | ▼ 5.65% | ▲ 4.30% | $4.89M | $394.38K |




































































![логотип Ellipsis [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/14498/large/ellipsis-light.png?1696514184)























