Các coin Abstract Ecosystem theo vốn hóa thị trường
57 coin trong lĩnh vực này, trị giá $10.00B kết hợp và giao dịch $674.03M trong ngày qua.
| # | Tên | Giá | 24h % | 7 ngày % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlinklink | $11.86 | ▲ 7.07% | ▼ 0.80% | $8.88B | $444.08M |
| 2 | Pudgy Penguinspengu | $0.00898573 | ▲ 9.67% | ▼ 8.00% | $564.89M | $214.06M |
| 3 | Gate Wrapped BTCgtbtc | $81,822.00 | ▲ 5.63% | ▲ 0.90% | $283.26M | $115.67K |
| 4 | Frax USDfrxusd | $1.00 | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | $109.87M | $3.07M |
| 5 | Stargate Bridged USDCusdc.e | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $54.42M | $4.82M |
| 6 | Rektrekt | $0.00000011 | ▲ 9.55% | ▼ 9.50% | $48.25M | $1.16M |
| 7 | Yield Guild Gamesygg | $0.0234 | ▲ 1.93% | ▲ 1.10% | $22.03M | $2.74M |
| 8 | Wrapped FRAXwfrax | $0.2943 | ▲ 2.66% | ▼ 5.60% | $15.91M | $120.17K |
| 9 | Orderlyorder | $0.0344 | ▲ 1.77% | ▲ 0.30% | $14.11M | $3.23M |
| 10 | L2 Standard Bridged WETH (Abstract)weth | $2,513.48 | ▲ 5.36% | ▼ 0.40% | $5.32M | $491.46K |
| 11 | Frothfroth | $0.00225043 | ▲ 27.53% | ▼ 29.20% | $2.20M | $20.01K |
| 12 | Absterabster | $0.00147056 | ▲ 12.46% | ▼ 24.00% | $1.46M | $31.34K |
| 13 | BlockchainSpaceguild | $0.00278426 | ▲ 13.84% | ▲ 0.20% | $1.27M | $1.84 |
| 14 | Abstract Bridged USDT (Abstract)usdt | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $878.61K | $94.12K |
| 15 | God The Doggod | $0.00069251 | ▼ 4.21% | ▼ 20.00% | $689.71K | $3.72K |
| 16 | Pollypolly | $0.00028795 | ▲ 7.31% | ▼ 30.60% | $287.98K | $400.57 |
| 17 | KONAkona | $13.10 | ▲ 5.40% | ▼ 7.40% | $226.47K | $461.60 |
| 18 | Bigcoinbig | $0.0225 | ▲ 0.86% | ▼ 8.10% | $222.71K | $389.46 |
| 19 | $2,632.51 | ▲ 5.83% | ▼ 0.50% | $215.84K | $2.69K | |
| 20 | $0.00049744 | ▲ 2.26% | ▼ 26.30% | $147.54K | $764.36 | |
| 21 | RETSBAretsba | $0.00017128 | ▲ 7.16% | ▼ 31.00% | $140.25K | $681.36 |
| 22 | GRINDgrind | $0.00000164 | — | ▼ 0.90% | $127.94K | $85.83 |
| 23 | SMOLsmol | $0.00013397 | — | ▼ 2.00% | $112.92K | $2.14 |
| 24 | CHAD Tokenchad | $0.0000221 | ▼ 0.95% | ▲ 6.60% | $110.51K | $33.10 |
| 25 | $0.000025 | ▲ 0.96% | ▼ 4.80% | $105.29K | $11.34 | |
| 26 | Noot Nootnoot | $0.00008935 | ▲ 2.99% | ▼ 4.80% | $89.36K | $182.04 |
| 27 | DITH'S CATcyclops | $0.00007516 | ▲ 5.70% | ▼ 21.40% | $74.43K | $35.90 |
| 28 | $0.0000742 | — | ▲ 1.90% | $73.82K | $24.84 | |
| 29 | Chenguchengu | $0.00005169 | — | ▼ 14.00% | $51.24K | $56.02 |
| 30 | UWU 69uwu69 | $0.00005044 | ▲ 6.22% | ▼ 30.10% | $49.99K | $276.34 |
| 31 | BORNEborne | $0.00112831 | ▲ 2.19% | ▼ 2.90% | $46.57K | $586.14 |
| 32 | Luca Netz's Dogbandit | $0.00004606 | ▼ 0.30% | ▼ 1.90% | $45.62K | $17.22 |
| 33 | PudgyStrategypdgystr | $0.00003932 | — | ▼ 14.50% | $39.32K | $78.67 |
| 34 | Plan Beeplanb | $0.00003927 | ▲ 6.09% | ▲ 0.00% | $38.89K | $21.90 |
| 35 | gBLUEgblue | $2.55 | ▼ 3.65% | ▼ 7.50% | $37.49K | $196.60 |
| 36 | Thank You Abstract Godtyag | $0.0000336 | ▼ 0.28% | ▼ 5.40% | $33.30K | $1.15 |
| 37 | Peengupeengu | $0.00002272 | — | ▼ 2.00% | $22.40K | $15.37 |
| 38 | Gugogugo | $0.00002133 | — | ▼ 7.90% | $21.12K | $85.91 |
| 39 | GALAXIS Tokengalaxis | $0.00001198 | — | ▼ 6.70% | $20.33K | $45.76 |
| 40 | Boostboost | $0.0000315 | ▲ 0.69% | ▲ 7.40% | $19.49K | $93.13 |
| 41 | ABSCHADchad | $0.00001799 | ▼ 0.30% | ▲ 12.10% | $17.85K | $9.07 |
| 42 | Grow$grow | $0.00000016 | — | ▼ 21.40% | $15.81K | $9.82 |
| 43 | Kona Pearlpearl | $0.00115347 | ▲ 6.24% | ▼ 3.70% | $15.32K | $25.10 |
| 44 | Rich Whale Alliancerwa | $0.00001513 | — | ▼ 1.50% | $14.52K | $16.05 |
| 45 | Yupyup | $0.00001318 | — | ▲ 0.50% | $13.05K | $20.38 |
| 46 | We Will Huddlehuddle | $0.0000108 | — | ▲ 2.20% | $10.71K | $2.20 |
| 47 | Based Lambowlambow | $0.00001064 | — | ▼ 2.80% | $10.64K | $2.13 |
| 48 | $0.00001062 | — | ▲ 1.60% | $10.62K | $96.31 | |
| 49 | Pengurupenguru | $0.00001086 | — | ▲ 28.60% | $9.23K | $14.63 |
| 50 | Chester$chester | $0.00000735 | — | ▲ 31.70% | $7.15K | $1.04 |
| 51 | ABSGLORPglorp | $0.00000633 | — | ▼ 3.90% | $6.29K | $23.71 |
| 52 | Icyicy | $0.00000836 | — | ▼ 5.80% | $6.29K | $30.75 |
| 53 | Prediqtprqt | $0.00000596 | — | ▼ 0.90% | $5.91K | $99.89 |
| 54 | BEARYbeary | $0.00000597 | — | ▲ 33.50% | $5.91K | $1.60 |
| 55 | SMP7700smp | $0.00000568 | — | ▲ 1.60% | $5.63K | $11.56 |
| 56 | CLUclu | $0.00000361 | — | ▼ 3.40% | $3.58K | $20.77 |
| 57 | Moonflow [OLD]moon | $0.00002289 | — | ▼ 4.80% | — | $45.85 |



















































![Logo Moonflow [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/34862/large/profile_pic_test_%281%29.jpg?1716085666)