Giá tiền điện tử hôm nay theo vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là $2.85T, mức ▲ 1.60% tăng trong ngày qua. Giá bên dưới phát trực tiếp từ bảy sàn giao dịch trên 4,887 tài sản có thể giao dịch.
🔎 Được tìm kiếm nhiều nhất7 ngày qua
Tìm kiếm một đồng coin và những đồng được xem nhiều nhất sẽ xuất hiện ở đây.
😨 Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
65Greed
Tâm lý thị trường đang ở mức greed. Các chỉ số cực đoan thường đánh dấu điểm đảo chiều hơn là xu hướng.
| #▲ | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | Nguồn cung lưu hành | 7 ngày qua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₫2.113.497.075▲ 5.18% | ▲0.55% | ▲5.18% | ▲4.62% | ₫42407.11T | ₫33.18T | 20,078,937 BTC | |||
| 2 | ₫65.307.394▲ 5.14% | ▲0.49% | ▲5.14% | ▲3.57% | ₫7960.93T | ₫19.15T | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | ₫26.014▲ 0.07% | ▲0.01% | ▲0.07% | ▲0.06% | ₫4770.58T | ₫1.45T | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | ₫18.857.197▲ 5.50% | ▲0.22% | ▲5.50% | ▲5.18% | ₫2509.61T | ₫2.66T | 133,162,225 BNB | |||
| 5 | ₫38.105▲ 9.75% | ▲0.29% | ▲9.75% | ▲8.12% | ₫2387.62T | ₫6.00T | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | ₫26.014▼ 0.05% | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.05% | ₫1914.55T | ₫69.03T | 73,599,593,855 USDC | |||
| 7 | ₫2.732.946▲ 5.89% | ▲0.14% | ▲5.89% | ▲4.60% | ₫1598.46T | ₫6.61T | 585,274,974 SOL | |||
| 8 | ₫8.627▲ 2.28% | ▲0.45% | ▲2.28% | ▲2.89% | ₫818.70T | ₫586.94B | 94,931,094,260 TRX | |||
| 9 | ₫65.352.141▲ 5.25% | ▲0.45% | ▲5.25% | ▲3.63% | ₫631.47T | ₫5.21B | 9,662,572 STETH | |||
| 10 | ₫2.195.202▲ 3.37% | ▲0.65% | ▲3.37% | ▲1.33% | ₫488.54T | ₫923.61B | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | ₫24.472.419▲ 15.57% | ▲7.00% | ▲15.57% | ▲11.43% | ₫413.24T | ₫3.93T | 16,906,800 ZEC | |||
| 12 | ₫2.313▲ 8.99% | ▲1.08% | ▲8.99% | ▲8.50% | ₫360.20T | ₫1.91T | 155,759,496,384 DOGE | |||
| 13 | ₫445▲ 1.95% | ▲1.38% | ▲1.95% | ▼1.93% | ₫314.41T | ₫36.59B | 709,197,221,001 RAIN | |||
| 14 | ₫13.711.818▲ 1.51% | ▲2.41% | ▲1.51% | ▲1.94% | ₫257.48T | ₫190.68B | 18,799,711 XMR | |||
| 15 | ₫26.018▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₫255.67T | ₫1.31B | 9,826,440,088 USDS | |||
| 16 | ₫2.109.785.679▲ 5.17% | ▲0.63% | ▲5.17% | ▲4.58% | ₫244.80T | ₫67.82B | 116,132 WBTC | |||
| 17 | ₫72.146.913▲ 5.14% | ▲0.49% | ▲5.14% | ▲3.59% | ₫231.57T | ₫14.69B | 70,938 WBETH | |||
| 18 | ₫305.944▲ 6.15% | ▲0.26% | ▲6.15% | ▲4.90% | ₫228.80T | ₫729.89B | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | ₫1.932.184▲ 5.02% | ▲0.18% | ▲5.02% | ▲4.02% | ₫227.91T | ₫1.17B | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | ₫5.721▲ 12.14% | ▲1.16% | ▲12.14% | ▲10.75% | ₫214.46T | ₫967.83B | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | ₫4.834▲ 7.09% | ▲0.76% | ▲7.09% | ▲5.37% | ₫167.66T | ₫302.87B | 34,704,717,432 XLM | |||
| 22 | ₫72.396.143▲ 4.86% | ▲0.00% | ▲4.86% | ▲3.64% | ₫135.14T | ₫29.27M | 1,866,664 WEETH | |||
| 23 | ₫6.709.441▲ 6.35% | ▲0.31% | ▲6.35% | ▲3.93% | ₫134.70T | ₫246.49B | 20,083,909 BCH | |||
| 24 | ₫26.014▲ 0.02% | ▲0.04% | ▲0.02% | ▲0.09% | ₫118.84T | ₫3.11B | 4,568,375,840 DAI | |||
| 25 | ₫2.935▲ 2.69% | ▲1.02% | ▲2.69% | ▼0.47% | ₫116.17T | ₫31.42B | 39,477,635,658 CC | |||
| 26 | ₫26.016▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₫110.45T | ₫136.93B | 4,245,524,816 USDE | |||
| 27 | ₫26.012▼ 0.00% | ▲0.01% | ▼0.00% | ▲0.02% | ₫109.19T | ₫4.67T | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | ₫26.017▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.06% | ₫105.70T | ₫13.23B | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | ₫1.333.043▲ 3.85% | ▲0.23% | ▲3.85% | ▲3.81% | ₫103.30T | ₫489.59B | 77,565,467 LTC | |||
| 30 | ₫161.635▲ 5.66% | ▲1.77% | ▲5.66% | ▲3.92% | ₫100.75T | ₫2.01T | 623,212,424 UNI | |||
| 31 | ₫35.667▲ 3.79% | ▲0.37% | ▲3.79% | ▲4.06% | ₫98.85T | ₫197.79B | 2,779,586,448 GRAM | |||
| 32 | ₫2.054▲ 7.79% | ▲0.50% | ▲7.79% | ▲7.27% | ₫90.03T | ₫205.86B | 43,831,559,708 HBAR | |||
| 33 | ₫195.222▲ 5.10% | ▲0.75% | ▲5.10% | ▲4.06% | ₫84.26T | ₫458.96B | 431,771,961 AVAX | |||
| 34 | ₫26.023▲ 0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.00% | ₫84.06T | ₫619.01B | 3,230,074,583 USDG | |||
| 35 | ₫20.482▲ 9.23% | ▲0.47% | ▲9.23% | ▲8.64% | ₫83.87T | ₫1.78T | 4,096,537,147 SUI | |||
| 36 | ₫0,1418▲ 5.21% | ▲0.93% | ▲5.21% | ▲5.65% | ₫83.39T | ₫96.78B | 589,239,325,740,532 SHIB | |||
| 37 | ₫11.207▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₫82.86T | ₫29.56B | 343,642,730 STRX | |||
| 38 | ₫26.029▲ 0.05% | ▼0.01% | ▲0.05% | ▲0.03% | ₫76.11T | ₫13.84B | 2,924,028,008 PYUSD | |||
| 39 | ₫97▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | ₫72.13T | ₫0.00 | 2,772,716,754 BUIDL | |||
| 40 | ₫1.476▲ 5.21% | ▲1.15% | ▲5.21% | ▲3.26% | ₫71.56T | ₫13.82B | 48,531,064,214 CRO | |||
| 41 | ₫116.610.813▲ 2.57% | ▲0.04% | ▲2.57% | ▲4.26% | ₫71.45T | ₫850.52B | 612,824 XAUT | |||
| 42 | ₫51.693▲ 7.35% | ▲1.85% | ▲7.35% | ▲6.00% | ₫67.44T | ₫752.63B | 1,305,313,103 NEAR | |||
| 43 | ₫27.682▲ 2.55% | ▼0.14% | ▲2.55% | ▲1.40% | ₫62.80T | ₫3.22B | 2,268,541,279 M | |||
| 44 | ₫26.016▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.05% | ₫61.92T | ₫2.74T | 2,379,715,963 RLUSD | |||
| 45 | ₫2.888.780▲ 4.12% | ▲1.36% | ▲4.12% | ▲0.51% | ₫60.68T | ₫406.53B | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | ₫5.981.002▲ 5.94% | ▲1.37% | ▲5.94% | ▲4.66% | ₫57.33T | ₫464.17B | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | ₫29.767▼ 0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ₫56.91T | ₫969.10M | 1,911,695,452 USDY | |||
| 48 | ₫5▲ 5.69% | ▼2.52% | ▲5.69% | ▲2.35% | ₫56.37T | ₫2.45B | 10,301,116,711,834 我的女友景甜 | |||
| 49 | ₫3.491.043▲ 5.68% | ▲0.55% | ▲5.68% | ▲4.62% | ₫53.71T | ₫407.16B | 15,426,843 AAVE | |||
| 50 | ₫19.148▲ 1.38% | ▲0.55% | ▲1.38% | ▲5.18% | ₫51.77T | ₫289.42B | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | ₫116.869.409▲ 2.54% | ▼0.01% | ▲2.54% | ▲4.24% | ₫50.44T | ₫439.49B | 431,701 PAXG | |||
| 52 | ₫14.884▲ 3.79% | ▲0.78% | ▲3.79% | ▲5.23% | ₫49.08T | ₫170.12B | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | ₫16.884▼ 1.98% | ▲0.24% | ▼1.98% | ▲1.57% | ₫48.59T | ₫2.97B | 2,813,426,917 STOC | |||
| 54 | ₫1.506▲ 2.48% | ▲1.06% | ▲2.48% | ▲0.53% | ₫47.95T | ₫103.76B | 31,776,956,409 WLFI | |||
| 55 | ₫54▲ 150.20% | ▲32.59% | ▲150.20% | ▲197.85% | ₫46.92T | ₫3.16B | 874,129,596,297 BNBCAT | |||
| 56 | ₫9.657▲ 8.89% | ▲1.04% | ▲8.89% | ▲8.26% | ₫46.90T | ₫254.76B | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | ₫116▲ 8.57% | ▲1.45% | ▲8.57% | ▲5.20% | ₫46.07T | ₫788.45B | 395,688,151,647 PUMP | |||
| 58 | ₫64.545▲ 0.12% | ▲1.46% | ▲0.12% | ▼7.20% | ₫44.42T | ₫128.71B | 688,504,070 MORPHO | |||
| 59 | ₫15.129▲ 2.15% | ▲0.28% | ▲2.15% | ▲4.02% | ₫43.74T | ₫54.62B | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 60 | ₫4.342▲ 10.82% | ▲2.94% | ▲10.82% | ▲3.33% | ₫42.55T | ₫816.28B | 9,828,125,000 ENA | |||
| 61 | ₫1.806▼ 0.50% | ▲0.76% | ▼0.50% | ▼4.08% | ₫42.28T | ₫35.20B | 23,426,551,035 SKY | |||
| 62 | ₫0,1002▲ 12.90% | ▲2.97% | ▲12.90% | ▲9.48% | ₫42.03T | ₫852.49B | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 63 | ₫23.232▲ 5.18% | ▲0.68% | ▲5.18% | ▲1.60% | ₫39.52T | ₫138.60B | 1,701,011,692 DOT | |||
| 64 | ₫0,0431▲ 2.79% | ▼0.12% | ▲2.79% | ▲3.19% | ₫38.74T | ₫1.21B | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | ₫25.912▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | ₫38.56T | ₫1.29M | 1,488,129,367 USDD | |||
| 66 | ₫10.170▲ 8.31% | ▲0.70% | ▲8.31% | ▲6.42% | ₫36.87T | ₫450.90B | 3,630,644,732 WLD | |||
| 67 | ₫66.262▲ 2.17% | ▲1.03% | ▲2.17% | ▲3.97% | ₫36.84T | ₫134.90B | 556,203,969 ICP | |||
| 68 | ₫51.953▲ 2.83% | ▲1.06% | ▲2.83% | ▲4.12% | ₫36.37T | ₫322.11M | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | ₫25.912▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₫34.83T | ₫6.21B | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | ₫26.016▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₫34.34T | ₫160.82B | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 71 | ₫26.013▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | ₫33.18T | ₫62.02M | 1,275,454,512 USDGO | |||
| 72 | ₫26.003▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | ₫33.10T | ₫611.61B | 5,500,010 U | |||
| 73 | ₫12.013▲ 1.37% | ▼1.70% | ▲1.37% | ▲5.28% | ₫32.75T | ₫384.16B | 2,708,142,280 BTW | |||
| 74 | ₫199.540▲ 5.94% | ▲1.19% | ▲5.94% | ▲5.67% | ₫31.54T | ₫41.10B | 158,047,343 ETC | |||
| 75 | ₫2.248.014▲ 3.56% | ▲0.34% | ▲3.56% | ▲2.02% | ₫28.61T | ₫438.83M | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | ₫3.088.060▲ 5.89% | ▲0.17% | ▲5.89% | ▲4.79% | ₫28.31T | ₫19.75B | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | ₫2.492▲ 1.80% | ▲0.56% | ▲1.80% | ▲2.59% | ₫27.77T | ₫50.15B | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | ₫109.310▲ 14.30% | ▲1.70% | ▲14.30% | ▲20.69% | ₫27.40T | ₫418.23B | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | ₫2.488▲ 4.80% | ▲1.11% | ▲4.80% | ▲6.01% | ₫26.66T | ₫144.50B | 10,707,711,875 POL | |||
| 80 | ₫3.551.139▲ 5.86% | ▲0.03% | ▲5.86% | ▲4.71% | ₫26.29T | ₫2.11B | 6,016 JITOSOL | |||
| 81 | ₫187.833▲ 3.35% | ▼0.25% | ▲3.35% | ▲2.78% | ₫25.76T | ₫179.58M | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | ₫1.705.587▲ 2.09% | ▼0.09% | ▲2.09% | ▲2.31% | ₫24.90T | ₫16.53B | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | ₫225.296▲ 8.93% | ▲0.47% | ▲8.93% | ▲8.59% | ₫24.05T | ₫21.41B | 106,614,965 GT | |||
| 84 | ₫3.429▲ 13.52% | ▼0.53% | ▲13.52% | ▲17.88% | ₫22.90T | ₫1.26T | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | ₫2.772▼ 0.54% | ▲0.32% | ▼0.54% | ▲5.11% | ₫22.69T | ₫82.33B | 8,188,743,036 JST | |||
| 86 | ₫2.469▲ 5.09% | ▲1.39% | ▲5.09% | ▲6.88% | ₫22.31T | ₫73.90B | 9,038,435,059 ALGO | |||
| 87 | ₫22.217▲ 1.79% | ▲0.59% | ▲1.79% | ▲2.15% | ₫22.22T | ₫14.08B | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 88 | ₫7▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₫22.15T | ₫284.49M | 194,891,478 JLP | |||
| 89 | ₫773▲ 7.92% | ▲1.20% | ▲7.92% | ▲7.52% | ₫21.39T | ₫35.80B | 27,674,820,308 KAS | |||
| 90 | ₫441.559▲ 7.02% | ▲1.38% | ▲7.02% | ▲3.08% | ₫21.03T | ₫72.46B | 47,748,877 VVV | |||
| 91 | ₫39.648▲ 4.53% | ▲0.60% | ▲4.53% | ▲4.04% | ₫20.93T | ₫31.86B | 528,604,814 ATOM | |||
| 92 | ₫71.815.213▲ 3.29% | ▲0.00% | ▲3.29% | ▲1.95% | ₫20.59T | ₫1.31B | 286,688 LSETH | |||
| 93 | ₫6.103▲ 10.66% | ▲1.21% | ▲10.66% | ▲10.51% | ₫20.22T | ₫114.56B | 3,320,312,968 JUP | |||
| 94 | ₫38.451▲ 4.97% | ▲0.48% | ▲4.97% | ▲4.03% | ₫19.92T | ₫47.80B | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | ₫747▲ 1.63% | ▲0.49% | ▲1.63% | ▼0.38% | ₫19.41T | ₫6.66B | 25,980,940,672 STABLE | |||
| 96 | ₫18.587▲ 6.25% | ▲0.64% | ▲6.25% | ▲3.65% | ₫18.59T | ₫497.80M | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | ₫26.010▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▼0.07% | ₫18.18T | ₫136.46M | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | ₫20.771▲ 3.30% | ▲0.10% | ▲3.30% | ▲2.33% | ₫17.19T | ₫329.53B | 826,757,452 FIL | |||
| 99 | ₫52.005▲ 10.44% | ▼0.05% | ▲10.44% | ▲9.21% | ₫16.68T | ₫247.11B | 320,766,792 CAKE | |||
| 100 | ₫62.229▲ 9.22% | ▲0.98% | ▲9.22% | ▲6.16% | ₫16.28T | ₫1.35T | 261,880,985 TRUMP |
Hiển thị 1 – 100 trong tổng số 4,887 coin
…

