Loading
Việc so sánh thường khó khăn vì các trang crypto không có kim loại và các trang kim loại không có crypto. Chúng tôi có cả hai, đo trên cùng một đồng hồ, vì vậy các số liệu dưới đây đến từ một nguồn thay vì hai nguồn không khớp nhau.
| Tài sản | Giá | 24h | 7 ngày | 30 ngày | 1 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $81,236.01 | ▲4.97% | ▲5.14% | ▲25.99% | ▼27.06% |
| Ethereum ETH | $2,511.39 | ▲4.80% | ▲4.52% | ▲33.36% | ▼41.98% |
| XRP XRP | $1.46 | ▲8.63% | ▲9.02% | ▲36.11% | ▼47.70% |
| Solana SOL | $105.10 | ▲5.52% | ▲5.51% | ▲41.21% | ▼48.53% |
| Tài sản | Giá | 24h | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Gold XAU | $4,479.16 | ▲2.27% | mỗi troy ounce |
| Silver XAG | $66.93 | ▲2.64% | mỗi troy ounce |
Kim loại hiển thị ít khung thời gian hơn crypto vì lịch sử giá của chúng tôi cho chúng còn ngắn; các cột sẽ được lấp đầy khi dữ liệu tích lũy, thay vì lấy từ nơi khác.