Loading
Mỗi đồng coin neo theo đô la đang giao dịch cách $1.00 bao xa, được định giá trên cùng hai mươi sáu sàn giao dịch như phần còn lại của trang web. 2 hiện đang lệch hơn 1%.
| Coin | Giá | Lệch peg | Trạng thái | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.99996 | -0.004% | stable | $183.38B | $54.8M | |
| $0.99993 | -0.007% | stable | $73.59B | $2.69B | |
| $1.00 | +0.020% | stable | $9.83B | $50,698 | |
| $0.99976 | -0.024% | stable | $4.57B | $126,099 | |
| $1.00 | +0.020% | stable | $4.25B | $5.6M | |
| $0.9997 | -0.030% | stable | $4.20B | $183.0M | |
| $1.00 | +0.040% | stable | $2.93B | $524,649 | |
| $1.00 | +0.000% | stable | $2.38B | $105.2M | |
| $1.14 | +14.420% | depegged | $2.19B | $37,251 | |
| $0.9960 | -0.400% | stable | $1.48B | $49 | |
| $1.00 | +0.000% | stable | $494.5M | $80,271 | |
| $0.9995 | -0.050% | stable | $334.3M | $21.5M | |
| $1.00 | +0.030% | stable | $281.0M | $1.7M | |
| $0.9992 | -0.080% | stable | $149.7M | $275,689 | |
| $0.2934 | -70.660% | depegged | $64.3M | $136,175 |
Một coin được liệt kê ở đây vì nó được thiết kế để giữ peg đô la, không phải vì nó tình cờ giao dịch gần một đô la. Độ lệch dưới 1% là nhiễu thị trường bình thường; chuyển động bền vững vượt quá mức đó đáng chú ý.