Các coin Bankr Ecosystem theo vốn hóa thị trường
26 coin trong lĩnh vực này, trị giá $14.57M kết hợp và giao dịch $4.48M trong ngày qua.
| # | Tên | Giá | 24h % | 7 ngày % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surplus intelligencesurplus | $0.00004265 | ▲ 16.19% | ▲ 4.40% | $4.27M | $772.45K |
| 2 | Gitlawbgitlawb | $0.00002821 | ▼ 2.50% | ▼ 18.90% | $2.82M | $207.77K |
| 3 | aeonaeon | $0.0000241 | ▲ 68.35% | ▼ 31.90% | $2.41M | $1.88M |
| 4 | BOTCOINbotcoin | $0.00000983 | ▲ 5.80% | ▼ 17.80% | $982.90K | $1.14K |
| 5 | KellyClaudekellyclaude | $0.00000729 | ▲ 24.13% | ▼ 37.50% | $728.46K | $461.37K |
| 6 | clawd.atg.ethclawd | $0.00000736 | ▲ 1.16% | ▼ 27.80% | $718.27K | $841.11K |
| 7 | Robot Moneyrobotmoney | $0.00000373 | ▲ 1.86% | ▲ 7.50% | $372.88K | $50.54K |
| 8 | Moltbookmolt | $0.00000343 | ▲ 4.44% | ▼ 17.20% | $343.31K | $173.16K |
| 9 | MiroSharkmiroshark | $0.00000304 | ▲ 11.41% | ▼ 39.80% | $303.51K | $44.33K |
| 10 | The White Wolfwolf | $0.00000236 | ▲ 10.33% | ▼ 33.30% | $235.81K | $4.18K |
| 11 | cyb3rwr3ncyb3rwr3n | $0.00000223 | ▼ 3.93% | ▼ 17.10% | $222.71K | $3.01K |
| 12 | Juno Agentjuno | $0.00000207 | ▼ 6.16% | ▼ 7.20% | $205.12K | $8.56K |
| 13 | SAIRIsairi | $0.00000173 | ▲ 3.79% | ▼ 11.80% | $172.53K | $3.91K |
| 14 | FELIXfelix | $0.00000129 | ▲ 1.62% | ▼ 17.60% | $123.40K | $25.53K |
| 15 | $0.00000115 | ▼ 6.56% | ▼ 21.30% | $114.57K | $2.95K | |
| 16 | Helixa Credcred | $0.00000095 | ▼ 5.22% | ▼ 17.10% | $95.39K | $1.77K |
| 17 | PerkOSperkos | $0.00000077 | ▲ 1.01% | ▼ 11.00% | $77.00K | $793.02 |
| 18 | $0.00000069 | ▲ 4.42% | ▼ 7.10% | $68.66K | $175.60 | |
| 19 | Ethresearchbotethr | $0.00000071 | — | ▼ 6.40% | $67.69K | $35.46 |
| 20 | SelfClawselfclaw | $0.00000058 | ▲ 4.71% | ▼ 5.80% | $58.03K | $2.37K |
| 21 | Halohalo | $0.0000005 | ▼ 0.56% | ▼ 13.90% | $49.67K | $945.96 |
| 22 | openagentmarketopenagentmarket | $0.00000044 | ▲ 1.54% | ▼ 13.00% | $44.31K | $857.41 |
| 23 | $0.00000036 | ▼ 4.04% | ▼ 16.90% | $36.48K | $970.72 | |
| 24 | singularity-enginesingularity-engine | $0.00000031 | — | ▼ 0.80% | $31.08K | $4.84 |
| 25 | $0.00000027 | — | ▲ 1.20% | $26.41K | $251.99 | |
| 26 | $0.00000036 | ▲ 5.51% | ▼ 2.50% | — | $86.27 |




















