Các coin Prediction Markets theo vốn hóa thị trường
67 coin trong lĩnh vực này, trị giá $12.24B kết hợp và giao dịch $47.98M trong ngày qua.
| # | Tên | Giá | 24h % | 7 ngày % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainrain | $0.0171 | ▲ 2.29% | ▼ 1.00% | $12.15B | $41.28M |
| 2 | Overtimeover | $0.2266 | ▲ 0.94% | ▼ 1.30% | $12.44M | $53.35K |
| 3 | Opinionopn | $0.0561 | ▲ 4.93% | ▲ 6.40% | $10.20M | $2.36M |
| 4 | Limitlesslmts | $0.0736 | ▼ 3.67% | ▼ 17.10% | $9.69M | $1.30M |
| 5 | Drift Protocoldrift | $0.0123 | ▲ 4.18% | ▲ 0.80% | $8.80M | $1.96M |
| 6 | Dexsportdesu | $0.0152 | ▲ 1.24% | ▲ 0.20% | $8.68M | $39.96K |
| 7 | PRDCTRprd | $0.00070342 | ▼ 5.30% | ▼ 5.80% | $8.40M | $41.36K |
| 8 | Klerospnk | $0.008399 | ▲ 1.63% | ▲ 1.70% | $7.69M | $23.69K |
| 9 | Hey Anonanon | $0.28 | ▲ 3.00% | ▼ 0.70% | $4.30M | $141.78K |
| 10 | Sport.funfun | $0.0218 | ▲ 3.69% | ▼ 12.10% | $3.88M | $322.35K |
| 11 | Predictionsprdt | $0.1097 | ▲ 0.90% | ▼ 89.60% | $2.63M | $1.39K |
| 12 | Truetrue | $0.0192 | ▲ 3.95% | ▼ 4.30% | $1.71M | $551.80 |
| 13 | Empyrealemp | $4.95 | ▲ 16.23% | ▲ 35.20% | $1.48M | $573.08 |
| 14 | BETTERbetter | $0.00200391 | — | ▼ 10.70% | $1.32M | $969.80 |
| 15 | Spacespace | $0.00103788 | ▼ 0.60% | ▼ 15.60% | $817.70K | $3.84K |
| 16 | Divergence Protocoldiver | $0.00113118 | — | ▼ 47.50% | $746.58K | $42.38K |
| 17 | HILOhilo | $0.00596368 | ▲ 4.42% | ▲ 1.70% | $717.89K | $56.77 |
| 18 | Polkamarketspolk | $0.00422828 | ▲ 13.24% | ▲ 30.60% | $422.84K | $8.58K |
| 19 | PlotXplot | $0.00372427 | ▲ 3.29% | ▼ 1.50% | $388.27K | $1.03K |
| 20 | Bodegabodega | $0.0148 | ▲ 12.92% | ▲ 9.10% | $303.22K | $31.00 |
| 21 | Xradersxr | $0.00376753 | ▲ 0.14% | ▼ 8.90% | $264.62K | $48.45K |
| 22 | MasterBOT$bot | $0.00024265 | ▲ 12.30% | ▼ 3.00% | $242.55K | $1.56K |
| 23 | Azuro Protocolazur | $0.000516 | ▲ 12.12% | ▲ 12.70% | $175.23K | $78.90K |
| 24 | Sports Betsbet | $0.00018924 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $171.45K | $6.24K |
| 25 | Finance Votefvt | $0.00020084 | — | ▲ 28.70% | $116.30K | $1.14 |
| 26 | BLOXWAPbloxwap | $0.00010952 | ▲ 6.64% | ▼ 5.70% | $106.78K | $75.80 |
| 27 | Auraaura | $0.00136164 | — | ▲ 21.80% | $74.42K | $0.20 |
| 28 | HYPERSTITIONShst | $0.00015031 | — | ▼ 35.70% | $64.62K | $122.73 |
| 29 | PNP Exchangepnp | $0.00005819 | — | ▼ 4.20% | $58.19K | $1.48 |
| 30 | Hunchhunch | $0.00000058 | ▼ 0.04% | ▼ 37.40% | $57.85K | $1.46K |
| 31 | $0.00010959 | ▲ 4.76% | ▼ 9.90% | $48.63K | $29.84 | |
| 32 | Legendlegend | $0.00003207 | — | ▼ 0.20% | $32.06K | $1.60 |
| 33 | Pubhouse Dominance Indexpub | $0.00003146 | — | ▲ 0.30% | $30.65K | $6.82 |
| 34 | Pubhousepub | $0.00002727 | ▲ 10.55% | ▼ 38.10% | $27.27K | $965.72 |
| 35 | whim.bet by Virtualswhim | $0.00003146 | ▲ 3.37% | ▼ 4.00% | $26.21K | $28.76 |
| 36 | friesfries | $0.00000023 | — | ▲ 2.50% | $23.35K | $1.57 |
| 37 | XYROxyro | $0.00003453 | ▲ 2.16% | ▲ 15.00% | $20.11K | $11.91 |
| 38 | $0.00001433 | ▲ 3.57% | ▼ 0.60% | $14.33K | $5.78 | |
| 39 | $0.00001163 | — | ▲ 2.60% | $11.63K | $142.44 | |
| 40 | Pollopollo | $0.00001138 | — | ▲ 16.50% | $11.38K | $16.63 |
| 41 | $0.00001066 | ▲ 5.66% | ▼ 4.00% | $10.65K | $192.89 | |
| 42 | Exodus AIexo | $0.00001013 | — | ▲ 11.60% | $10.01K | $24.14 |
| 43 | BOLDbold | $0.00000991 | — | ▲ 7.90% | $9.90K | $45.19 |
| 44 | Eye Future by Virtualseye | $0.00000953 | — | ▲ 7.10% | $9.53K | $2.13 |
| 45 | Bookie AIbookie | $0.00000922 | — | ▼ 14.70% | $9.15K | $49.01 |
| 46 | $0.0000083 | — | ▲ 38.10% | $8.30K | $88.52 | |
| 47 | Universe Boss Coinubc | $0.00000648 | — | ▲ 10.70% | $6.48K | $18.16 |
| 48 | $0.00000677 | ▼ 0.13% | ▲ 4.70% | $6.16K | $15.58 | |
| 49 | Cup Marketscup | $0.000006 | — | ▲ 6.80% | $5.99K | $2.96 |
| 50 | $0.00000597 | — | ▼ 6.40% | $5.97K | $1.35 | |
| 51 | Wolf of Dumb Streetwods | $0.00000602 | ▼ 0.65% | ▼ 7.80% | $5.77K | $26.77 |
| 52 | $0.0000054 | — | ▲ 35.60% | $5.39K | $4.78 | |
| 53 | PolyPortpolyport | $0.00000505 | — | ▲ 4.70% | $5.05K | $6.53 |
| 54 | $0.00000484 | — | ▲ 27.80% | $4.84K | $5.30 | |
| 55 | $0.00000463 | — | ▼ 1.60% | $4.63K | $3.88 | |
| 56 | $0.00000444 | — | ▲ 9.30% | $4.36K | $1.74 | |
| 57 | $0.00000242 | — | ▲ 5.30% | $2.34K | $9.05 | |
| 58 | $0.00000222 | — | ▲ 3.30% | $2.22K | $1.22 | |
| 59 | Entraveentrv | $0.00000236 | — | ▲ 7.60% | $1.76K | $3.21 |
| 60 | klout.betklout | $0.00000177 | — | ▼ 20.50% | $1.70K | $344.55 |
| 61 | $1.28 | ▲ 33.82% | ▲ 73.00% | — | $26.11K | |
| 62 | SX Network (OLD)sx | $0.0209 | ▲ 4.11% | ▲ 0.50% | — | $2.13 |
| 63 | Ethlasels | $0.00055474 | ▲ 6.70% | ▲ 1.00% | — | $29.78 |
| 64 | Triad [OLD]trd | $0.00140894 | ▲ 5.57% | ▼ 3.00% | — | $2.99 |
| 65 | Truthtruu | $0.00037176 | ▲ 3.84% | ▲ 10.40% | — | $230.15K |
| 66 | KongSwapkong | $0.00025809 | ▲ 2.82% | ▲ 3.40% | — | $4.88 |
| 67 | PredictAsiaXpax | $0.9182 | — | ▲ 372.60% | — | $2.95 |

















































![Logo Triad [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/52597/large/triad.png?1733740481)


