CATE giá
Thị trường Catecoin
Liên kết tên sàn giao dịch đến trang giao dịch của chính sàn đó cho cặp tiền. Việc liệt kê một thị trường không phải là sự xác nhận về nó.
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | cate_usdt | $0.0388 | ▲ 25.19% | $700.49K |
| 2 | MEXC | CATEUSDT | $0.0383 | ▲ 23.45% | $296.85K |
| 3 | BingX | CATE-USDT | $0.0398 | ▲ 26.42% | $57.77K |
| 4 | Gate.io | CATE_USDT | $0.0389 | ▲ 24.26% | $57.71K |
Sàn phi tập trung
| # | Mạng lưới | Pool | Giá | Thanh khoản | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | CATE / SOL | $0.0366 | $1.86M | $4.24M |
| 2 | Solana | CATE / SOL | $0.0367 | $926.40K | $1.87M |
| 3 | Solana | CATE / SOL | $0.0368 | $182.82K | $911.11K |
| 4 | Solana | CATE / SOL | $0.0369 | $71.74K | $77.24K |
| 5 | Solana | CATE / SOL | $0.0368 | $66.84K | $73.24K |
| 6 | Solana | CATE / SOL | $0.0375 | $27.99K | $8.77K |
| 7 | Solana | CATE / SOL | $0.0376 | $19.39K | $5.08K |
| 8 | Solana | CATE / USDC | $0.0367 | $17.77K | $200.51K |
| 9 | Solana | Fapcoin / CATE | $0.00137208 | $9.28K | $1.32K |
| 10 | Solana | CATE / USDC | $0.0368 | $8.48K | $5.36K |
Các pool được khớp theo địa chỉ hợp đồng của token, không phải mã ticker, vì vậy các token giả có cùng ký hiệu sẽ bị loại. Trang pool mở trên GeckoTerminal.
Liên quan đến Catecoin
Lấy widget giá CATE
Dán mã này vào trang của bạn để có thẻ giá Catecoin trực tiếp, bằng rupee (fiat=inr) hoặc đô la (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/CATE?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Giá Catecoin"></iframe>Về Catecoin
Catecoin trong 30 ngày qua
Trong 30 ngày qua Catecoin (CATE) giao dịch giữa mức thấp nhất là $0.0301 vào 2 tháng 9 và mức cao nhất là $0.0404 vào 3 tháng 9, phạm vi 34.3%. Trong suốt khoảng thời gian, giá đã tăng 22.17% so với lúc bắt đầu. Khối lượng giao dịch 24h trung bình đạt $232,226.00 trong cùng khung thời gian. CATE hiện đang được niêm yết trên 4 sàn giao dịch chúng tôi theo dõi.
Từ 83 mức giá chúng tôi tự ghi nhận; hiệu suất trong quá khứ không phải là cơ sở để dự đoán tương lai.