RDW giá
Thị trường Redwire • Robinhood Token
Liên kết tên sàn giao dịch đến trang giao dịch của chính sàn đó cho cặp tiền. Việc liệt kê một thị trường không phải là sự xác nhận về nó.
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | RDWUSDT | $10.37 | ▲ 0.10% | $3.68K |
Sàn phi tập trung
| # | Mạng lưới | Pool | Giá | Thanh khoản | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | wUSDG / RDW 30% | $1.41 | $14.26K | — |
| 2 | robinhood | RDW / WETH 5% | $11.59 | $4.60K | $577.03 |
| 3 | robinhood | RDW / USDG 4.893% | $11.52 | $4.52K | $241.99 |
| 4 | robinhood | RDW / USDG 4.9% | $11.55 | $1.72K | $348.15 |
| 5 | robinhood | RDW / WETH 5% | $10.89 | $563.96 | $174.11 |
| 6 | robinhood | RDW / USDG 5% | $11.60 | $161.02 | $50.98 |
| 7 | robinhood | RDW / USDG 85% | $12.06 | $143.09 | — |
| 8 | robinhood | RDW / USDG 0.9% | $12.14 | $13.74 | — |
| 9 | robinhood | RDW / USDG 1% | $10.40 | $0.24 | — |
| 10 | robinhood | WETH / RDW 1% | $1,876.46 | $0.01 | — |
Các pool được khớp theo địa chỉ hợp đồng của token, không phải mã ticker, vì vậy các token giả có cùng ký hiệu sẽ bị loại. Trang pool mở trên GeckoTerminal.
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn
Các hợp đồng vĩnh viễn của Redwire • Robinhood Token trên các sàn chúng tôi theo dõi. Funding được trả mỗi khoảng thời gian từ một bên sang bên kia, điều này giữ hợp đồng bám sát spot. Tỷ lệ hiện tại khác nhau 0.0705 điểm phần trăm giữa các sàn.
| # | Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá | Funding | Tiếp theo | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | RDWUSDT | $10.39 | +0.0632% | 52m | $1.8M |
| 2 | WEEX | cmt_rdwusdt | $10.38 | -0.0073% | 52m | $590,884 |
| 3 | Bitget | RDWUSDT | $10.39 | +0.0000% | đến hạn | $166,464 |
Liên quan đến Redwire • Robinhood Token
Giao dịch trênWEEX
Lấy widget giá RDW
Dán mã này vào trang của bạn để có thẻ giá Redwire • Robinhood Token trực tiếp, bằng rupee (fiat=inr) hoặc đô la (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/RDW?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Giá Redwire • Robinhood Token"></iframe>