Dán mã này vào trang của bạn để có thẻ giá ROLL trực tiếp, bằng rupee (fiat=inr) hoặc đô la (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/ROLL?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Giá ROLL"></iframe>Trong 30 ngày qua ROLL (ROLL) giao dịch giữa mức thấp nhất là $0.1099 vào 2 tháng 9 và mức cao nhất là $0.143 vào 2 tháng 9, phạm vi 30.1%. Trong suốt khoảng thời gian, giá đã giảm 1.83% so với lúc bắt đầu. Khối lượng giao dịch 24h trung bình đạt $26,530.00 trong cùng khung thời gian. ROLL hiện đang được niêm yết trên 5 sàn giao dịch chúng tôi theo dõi.
Từ 77 mức giá chúng tôi tự ghi nhận; hiệu suất trong quá khứ không phải là cơ sở để dự đoán tương lai.
Liên kết tên sàn giao dịch đến trang giao dịch của chính sàn đó cho cặp tiền. Việc liệt kê một thị trường không phải là sự xác nhận về nó.
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | ROLLUSDT | $0.1261 | ▲ 2.10% | $935.68K |
| 2 | MEXC | ROLLUSDT | $0.1264 | ▲ 11.91% | $100.01K |
| 3 | Toobit | ROLLUSDT | $0.1266 | ▲ 12.64% | $60.11K |
| 4 | WEEX | ROLLUSDT | $0.1252 | ▲ 11.99% | $49.82K |
| 5 | Kraken | ROLL/USD | $0.1247 | ▲ 10.86% | $11.88K |
| # | Mạng lưới | Pool | Giá | Thanh khoản | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | ROLL / USDC 0.01% | $0.1136 | $1.48M | $186.15K |
| 2 | Base | ROLL / USDC | $0.1474 | $143.72K | — |
| 3 | Base | ROLL / USDC 0.3% | $0.1137 | $12.94K | $51.58K |
| 4 | Base | ROLL / USDC 4.999% | $0.0848 | $5.19K | — |
| 5 | Base | ROLL / USDC 3% | $0.146 | $2.36K | — |
| 6 | Base | ROLL / USDC 14.98% | $0.0829 | $1.90K | — |
| 7 | Base | ROLL / USDC 2.98% | $0.0869 | $1.80K | — |
| 8 | Base | ROLL / USDC 0.25% | $0.1135 | $1.57K | $2.26K |
| 9 | Base | ROLL / USDC 1% | $0.142 | $1.18K | — |
| 10 | Base | ROLL / USDC 1.11% | $0.0819 | $1.07K | — |
Các pool được khớp theo địa chỉ hợp đồng của token, không phải mã ticker, vì vậy các token giả có cùng ký hiệu sẽ bị loại. Trang pool mở trên GeckoTerminal.