Các hợp đồng vĩnh viễn của Sushi trên các sàn chúng tôi theo dõi. Funding được trả mỗi khoảng thời gian từ một bên sang bên kia, điều này giữ hợp đồng bám sát spot. Tỷ lệ hiện tại khác nhau 0.0057 điểm phần trăm giữa các sàn.
| # | Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá | Funding | Tiếp theo | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUSHIUSDT | $0.1994 | +0.0043% | 7h 10m | $4.6M |
| 2 | Bybit | SUSHIUSDT | $0.1995 | +0.0100% | 7h 10m | $1.1M |
| 3 | WEEX | cmt_sushiusdt | $0.1994 | +0.0043% | 7h 10m | $703,189 |
| 4 | Bitget | SUSHIUSDT | $0.1989 | +0.0046% | đến hạn | $461,481 |
| 5 | Hyperliquid | SUSHI-PERP | $0.19955 | +0.0100% | 10m | $380,741 |
Dán mã này vào trang của bạn để có thẻ giá Sushi trực tiếp, bằng rupee (fiat=inr) hoặc đô la (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/SUSHI?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Giá Sushi"></iframe>Trong 30 ngày qua Sushi (SUSHI) giao dịch giữa mức thấp nhất là $0.1911 vào 2 tháng 9 và mức cao nhất là $0.2129 vào 2 tháng 9, phạm vi 11.4%. Trong suốt khoảng thời gian, giá đã tăng 0.05% so với lúc bắt đầu. Khối lượng giao dịch 24h trung bình đạt $1,342,764.00 trong cùng khung thời gian. SUSHI hiện đang được niêm yết trên 21 sàn giao dịch chúng tôi theo dõi.
Từ 77 mức giá chúng tôi tự ghi nhận; hiệu suất trong quá khứ không phải là cơ sở để dự đoán tương lai.
Liên kết tên sàn giao dịch đến trang giao dịch của chính sàn đó cho cặp tiền. Việc liệt kê một thị trường không phải là sự xác nhận về nó.
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUSHIUSDT | $0.1997 | ▲ 1.99% | $481.60K |
| 2 | Phemex | sSUSHIUSDT | $0.1993 | ▲ 1.89% | $354.63K |
| 3 | OKX | SUSHI-USDT | $0.1998 | ▲ 2.10% | $274.01K |
| 4 | HTX | sushiusdt | $0.2006 | ▲ 2.19% | $254.60K |
| 5 | WEEX | SUSHIUSDT | $0.1997 | ▲ 1.73% | $218.16K |
| 6 | Bybit | SUSHIUSDT | $0.1997 | ▲ 2.10% | $140.80K |
| 7 | Coinbase | SUSHI-USD | $0.20 | ▲ 2.67% | $137.75K |
| 8 | LBank | sushi_usdt | $0.1998 | ▲ 2.15% | $132.46K |
| 9 | WhiteBIT | SUSHI_USDT | $0.1993 | ▲ 1.74% | $126.32K |
| 10 | Kraken | SUSHI/USD | $0.1998 | ▲ 1.99% | $93.55K |
| 11 | KuCoin | SUSHI-USDT | $0.1999 | ▲ 1.94% | $81.80K |
| 12 | Toobit | SUSHIUSDT | $0.1997 | ▲ 1.99% | $72.88K |
| 13 | MEXC | SUSHIUSDT | $0.1998 | ▲ 1.94% | $61.74K |
| 14 | Gate.io | SUSHI_USDT | $0.1998 | ▲ 1.99% | $59.46K |
| 15 | BingX | SUSHI-USDT | $0.1997 | ▲ 1.99% | $42.45K |
| 16 | Bitget | SUSHIUSDT | $0.1998 | ▼ 0.75% | $34.57K |
| 17 | DigiFinex | sushi_usdt | $0.1993 | ▲ 1.94% | $17.76K |
| 18 | Crypto.com | SUSHI_USD | $0.1988 | ▲ 1.43% | $3.86K |
| 19 | Coinstore | SUSHIUSDT | $0.199 | ▲ 1.84% | $1.51K |
| 20 | Crypto.com | SUSHI_USDT | $0.1963 | ▲ 0.15% | $181.89 |
| 21 | BTSE | SUSHI-USDT | $0.1993 | ▲ 2.02% | — |
| # | Mạng lưới | Pool | Giá | Thanh khoản | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon | SUSHI / #BTB 0.3% | $0.1965 | $2.15M | $2.57K |
| 2 | Polygon | SUSHI / #BB 0.3% | $0.1972 | $1.13M | $2.02K |
| 3 | Ethereum | SUSHI / WETH 0.3% | $0.1969 | $943.04K | $42.66K |
| 4 | Ethereum | SUSHI / WETH | $0.197 | $239.97K | $11.74K |
| 5 | Ethereum | WETH / SUSHI | $2,403.72 | $127.66K | $5.30K |
| 6 | Ethereum | SUSHI / FRAX | $0.1936 | $22.38K | $352.66 |
| 7 | Ethereum | ZIK / SUSHI 1% | $0.00012304 | $10.57K |
| $181.42 |
| 8 | Ethereum | SUSHI / WETH 0.3% | $0.1936 | $7.31K | $74.79 |
| 9 | Polygon | SUSHI / WETH | $0.1953 | $5.98K | $5.73K |
| 10 | Ethereum | SUSHI / WETH | $0.1939 | $5.87K | $140.11 |
Các pool được khớp theo địa chỉ hợp đồng của token, không phải mã ticker, vì vậy các token giả có cùng ký hiệu sẽ bị loại. Trang pool mở trên GeckoTerminal.