Monedas de Layer 1 por Capitalización de Mercado
100 monedas en este sector, con un valor de $2.33T combinadas y comerciando $66.47B en el último día.
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $81,228.00 | ▲ 5.02% | ▲ 1.00% | $1.63T | $35.27B |
| 2 | Ethereumeth | $2,509.97 | ▲ 4.80% | ▼ 0.30% | $306.20B | $15.37B |
| 3 | $721.46 | ▲ 4.98% | ▲ 1.60% | $96.07B | $1.12B | |
| 4 | XRPxrp | $1.46 | ▲ 8.82% | ▲ 0.30% | $91.83B | $3.85B |
| 5 | Solanasol | $105.17 | ▲ 5.65% | ▼ 2.80% | $61.57B | $4.01B |
| 6 | TRONtrx | $0.3311 | ▲ 1.96% | ▼ 2.00% | $31.44B | $383.51M |
| 7 | Hyperliquidhype | $84.37 | ▲ 3.38% | ▼ 1.40% | $18.77B | $1.42B |
| 8 | Zcashzec | $961.44 | ▲ 18.29% | ▲ 16.90% | $16.25B | $858.45M |
| 9 | Moneroxmr | $524.79 | ▼ 0.64% | ▲ 12.80% | $9.86B | $163.56M |
| 10 | Cardanoada | $0.2218 | ▲ 12.57% | ▲ 3.20% | $8.32B | $663.57M |
| 11 | Stellarxlm | $0.186 | ▲ 6.93% | ▼ 0.90% | $6.46B | $160.15M |
| 12 | Bitcoin Cashbch | $258.40 | ▲ 5.61% | ▼ 4.90% | $5.19B | $163.97M |
| 13 | Cantoncc | $0.1122 | ▲ 2.03% | ▼ 1.10% | $4.43B | $13.84M |
| 14 | Litecoinltc | $51.47 | ▲ 3.33% | ▲ 2.30% | $3.99B | $267.08M |
| 15 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.37 | ▲ 3.23% | ▼ 4.90% | $3.82B | $38.20M |
| 16 | Hederahbar | $0.0795 | ▲ 7.51% | ▲ 0.40% | $3.49B | $76.84M |
| 17 | Avalancheavax | $7.52 | ▲ 4.83% | ▲ 0.00% | $3.25B | $268.25M |
| 18 | Suisui | $0.7863 | ▲ 7.75% | ▲ 0.90% | $3.22B | $701.92M |
| 19 | Cronoscro | $0.0577 | ▲ 6.63% | ▼ 6.80% | $2.80B | $7.58M |
| 20 | NEAR Protocolnear | $1.99 | ▲ 7.01% | ▲ 4.10% | $2.60B | $274.69M |
| 21 | MemeCorem | $1.07 | ▲ 3.02% | ▼ 4.50% | $2.43B | $2.26M |
| 22 | Bittensortao | $229.89 | ▲ 5.60% | ▼ 8.70% | $2.21B | $137.33M |
| 23 | Internet Computericp | $2.54 | ▲ 2.28% | ▲ 3.20% | $1.41B | $44.85M |
| 24 | Ethereum Classicetc | $7.63 | ▲ 5.48% | ▼ 3.00% | $1.21B | $45.00M |
| 25 | Pi Networkpi | $0.0963 | ▲ 2.33% | ▲ 4.70% | $1.07B | $4.89M |
| 26 | Algorandalgo | $0.0947 | ▲ 2.07% | ▲ 4.10% | $856.78M | $36.16M |
| 27 | $0.0296 | ▲ 7.08% | ▲ 3.20% | $820.55M | $12.09M | |
| 28 | Stablestable | $0.0289 | ▲ 1.55% | ▲ 4.70% | $751.66M | $10.18M |
| 29 | Filecoinfil | $0.801 | ▼ 0.75% | ▲ 10.50% | $662.39M | $112.81M |
| 30 | Beldexbdx | $0.079 | ▲ 0.06% | ▼ 1.30% | $621.96M | $10.91M |
| 31 | $0.0070327 | ▲ 4.38% | ▲ 5.20% | $610.44M | $3.37M | |
| 32 | VeChainvet | $0.00682136 | ▲ 4.02% | ▼ 7.20% | $586.54M | $9.58M |
| 33 | $0.028 | ▲ 1.17% | ▲ 0.50% | $558.32M | $3.97M | |
| 34 | Aptosapt | $0.6156 | ▲ 6.95% | ▲ 6.20% | $528.64M | $125.91M |
| 35 | Injectiveinj | $5.07 | ▲ 6.37% | ▼ 8.00% | $506.73M | $60.48M |
| 36 | $0.00815711 | ▲ 1.59% | ▲ 0.40% | $468.86M | $6.28K | |
| 37 | Midnightnight | $0.0226 | ▲ 20.47% | ▲ 11.60% | $376.69M | $15.67M |
| 38 | Celestiatia | $0.3734 | ▲ 6.09% | ▲ 3.50% | $359.75M | $41.81M |
| 39 | Seisei | $0.0494 | ▼ 0.08% | ▲ 2.60% | $332.83M | $58.28M |
| 40 | $0.135 | ▼ 2.28% | ▲ 5.50% | $322.74M | $17.23M | |
| 41 | Monadmon | $0.027 | ▲ 5.40% | ▼ 5.50% | $319.33M | $29.92M |
| 42 | Gnosisgno | $119.31 | ▲ 4.25% | ▼ 2.40% | $314.95M | $1.95M |
| 43 | Plasmaxpl | $0.0966 | ▲ 16.12% | ▲ 7.60% | $268.21M | $103.24M |
| 44 | Tezosxtz | $0.2313 | ▲ 6.88% | ▼ 1.50% | $253.02M | $9.69M |
| 45 | Decreddcr | $14.18 | ▲ 0.75% | ▲ 3.00% | $249.37M | $1.72M |
| 46 | Kaiakaia | $0.0302 | ▲ 5.51% | ▼ 8.70% | $193.59M | $3.72M |
| 47 | $0.041 | ▲ 3.42% | ▼ 4.70% | $189.65M | $15.39M | |
| 48 | Ultimaultima | $2,172.73 | ▲ 2.32% | ▼ 5.60% | $184.05M | $6.55M |
| 49 | Theta Networktheta | $0.1792 | ▲ 6.76% | ▼ 0.90% | $179.23M | $3.81M |
| 50 | Telcointel | $0.00178447 | ▲ 4.65% | ▼ 8.00% | $176.12M | $800.38K |
| 51 | Arweavear | $2.60 | ▲ 13.75% | ▲ 18.10% | $170.80M | $40.02M |
| 52 | THORChainrune | $0.4906 | ▲ 3.76% | ▼ 12.30% | $161.26M | $40.92M |
| 53 | Chilizchz | $0.0139 | ▲ 3.14% | ▼ 3.70% | $145.69M | $23.03M |
| 54 | MultiversXegld | $4.71 | ▲ 2.60% | ▲ 32.90% | $144.55M | $52.52M |
| 55 | eCashxec | $0.00000719 | ▲ 4.81% | ▲ 0.70% | $144.23M | $4.30M |
| 56 | Onyxcoinxcn | $0.00359815 | ▲ 10.61% | ▼ 3.20% | $141.94M | $6.56M |
| 57 | $0.0793 | ▲ 2.71% | ▲ 2.60% | $131.97M | $5.28M | |
| 58 | Ozone Chainozo | $0.1304 | ▼ 0.43% | ▲ 0.10% | $125.30M | $147.96K |
| 59 | Sonics | $0.0282 | ▲ 5.42% | ▼ 7.90% | $109.59M | $16.07M |
| 60 | $6.75 | ▼ 1.60% | ▼ 17.90% | $104.22M | $1.67M | |
| 61 | WEMIXwemix | $0.1976 | ▼ 1.36% | ▼ 4.00% | $98.29M | $425.81K |
| 62 | dYdXdydx | $0.1161 | ▲ 5.00% | ▼ 1.60% | $98.27M | $2.45M |
| 63 | Mina Protocolmina | $0.0743 | ▲ 4.55% | ▲ 13.50% | $96.08M | $7.95M |
| 64 | Plumeplume | $0.0147 | ▲ 4.64% | ▲ 1.40% | $93.82M | $9.43M |
| 65 | GALAgala | $0.0018176 | ▲ 4.43% | ▼ 3.20% | $90.51M | $29.45M |
| 66 | DigiBytedgb | $0.00471126 | ▲ 8.46% | ▼ 9.20% | $87.07M | $4.04M |
| 67 | Nexusnex | $0.00000143 | ▼ 0.46% | ▼ 2.60% | $85.53M | $359.33K |
| 68 | Pearlprl | $0.3303 | ▲ 0.25% | ▲ 22.00% | $84.35M | $624.73K |
| 69 | AIOZ Networkaioz | $0.0563 | ▲ 3.19% | ▼ 8.70% | $71.93M | $2.61M |
| 70 | Data Networkdata | $0.1955 | ▲ 3.36% | ▲ 3.20% | $70.06M | $5.43M |
| 71 | Nexpacenxpc | $0.2056 | ▲ 4.01% | ▼ 1.10% | $62.15M | $4.93M |
| 72 | Qubicqubic | $0.00000042 | ▼ 0.83% | ▲ 1.40% | $59.67M | $982.30K |
| 73 | Berachainbera | $0.1865 | ▲ 4.97% | ▲ 4.00% | $59.53M | $10.69M |
| 74 | ZIGChainzig | $0.0409 | ▲ 14.52% | ▼ 1.20% | $57.66M | $25.42M |
| 75 | $0.0227 | ▲ 3.43% | ▼ 2.80% | $56.65M | $1.03M | |
| 76 | $0.0346 | ▲ 3.35% | ▲ 3.10% | $55.62M | $14.85M | |
| 77 | Pharospros | $0.4082 | ▼ 2.53% | ▼ 2.20% | $55.37M | $975.13K |
| 78 | Creditcoinctc | $0.099 | ▲ 9.49% | ▲ 9.50% | $54.40M | $1.88M |
| 79 | ONEchainone | $0.1083 | ▲ 5.54% | ▼ 7.90% | $54.33M | $2.67M |
| 80 | Kavakava | $0.0501 | ▲ 2.53% | ▲ 10.00% | $54.21M | $10.49M |
| 81 | Nanoxno | $0.3985 | ▲ 2.74% | ▲ 0.60% | $53.14M | $735.55K |
| 82 | Enjin Coinenj | $0.0263 | ▲ 7.03% | ▼ 1.40% | $52.52M | $2.95M |
| 83 | Oasisrose | $0.00648132 | ▲ 3.90% | ▲ 4.70% | $51.40M | $3.27M |
| 84 | Unit Bitcoinubtc | $81,228.00 | ▲ 5.02% | ▲ 1.00% | $50.42M | $48.53M |
| 85 | $0.00845395 | ▲ 5.86% | ▼ 2.60% | $50.03M | $24.57K | |
| 86 | aelfelf | $0.0608 | ▲ 1.76% | ▼ 1.80% | $49.99M | $2.08M |
| 87 | Astarastr | $0.00567157 | ▲ 5.14% | ▼ 2.20% | $49.68M | $2.38M |
| 88 | $0.00379799 | ▼ 0.26% | ▲ 8.00% | $48.26M | $98.02K | |
| 89 | Ontology Gasong | $0.0994 | ▼ 0.63% | ▼ 24.40% | $47.76M | $14.91M |
| 90 | Flowflow | $0.0278 | ▲ 2.63% | ▼ 6.00% | $46.94M | $3.95M |
| 91 | REALasset | $0.2649 | ▲ 3.47% | ▲ 9.30% | $46.60M | $478.98K |
| 92 | Polymeshpolyx | $0.0354 | ▲ 3.92% | ▼ 0.80% | $46.58M | $1.89M |
| 93 | Keetakta | $0.0758 | ▲ 7.09% | ▼ 1.50% | $45.10M | $893.80K |
| 94 | Xpherexp | $0.0152 | ▼ 3.72% | ▼ 7.20% | $44.77M | $323.19K |
| 95 | $0.00265695 | ▲ 2.00% | ▼ 7.60% | $44.46M | $2.65M | |
| 96 | DUSKdusk | $0.0735 | ▲ 10.89% | ▼ 1.90% | $44.22M | $6.13M |
| 97 | Versatize Coinvtcn | $0.4324 | ▲ 0.02% | ▲ 8.10% | $43.24M | $46.50K |
| 98 | VeThorvtho | $0.00040689 | ▲ 6.16% | ▼ 2.70% | $41.75M | $854.25K |
| 99 | 0G0g | $0.1935 | ▲ 3.49% | ▲ 19.40% | $41.34M | $31.74M |
| 100 | Movementmove | $0.00946135 | ▲ 10.50% | ▲ 0.70% | $40.96M | $9.97M |





















































































