Los contratos perpetuos de Movement en los venues que rastreamos. La financiación se paga cada intervalo de un lado al otro, lo que mantiene el contrato anclado al spot. Las tasas actualmente difieren por 0.0879 puntos porcentuales entre venues.
| # | Exchange | Contrato | Precio | Financiación | Próximo | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | MOVEUSDT | $0.00922 | +0.0127% | 2h 38m | $6.4M |
| 2 | Bybit | MOVEUSDT | $0.00922 | +0.0929% | 2h 38m | $1.3M |
| 3 | Bitget | MOVEUSDT | $0.00921 | +0.0050% | vencido | $1.1M |
| 4 | WEEX | cmt_moveusdt | $0.009216 | +0.0322% | 2h 38m | $356,854 |
| 5 | Hyperliquid | MOVE-PERP | $0.009213 | +0.0100% | 38m | $265,973 |
Pega esto en tu página para obtener una tarjeta de precio en vivo de Movement, en rupias (fiat=inr) o dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MOVE?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Precio de Movement"></iframe>En los últimos 30 días, Movement (MOVE) se negoció entre un mínimo de $0.0083 el 2 de septiembre y un máximo de $0.0094 el 3 de septiembre, un rango de 13.3%. Durante el período, el precio terminó al alza 9.41% desde donde comenzó. El volumen reportado en 24 horas promedió $276,833.00 en la misma ventana. MOVE está actualmente listado en 13 exchanges que seguimos.
De 79 instantáneas de precios que registramos nosotros mismos; el rendimiento pasado no es guía para nada.
Los nombres de los exchanges enlazan a la página de negociación de ese exchange para el par. Listar un mercado no es un respaldo al mismo.
| # | Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upbit | KRW-MOVE | $0.0092832 | ▲ 7.69% | $2.35M |
| 2 | LBank | move_usdt | $0.00923 | ▲ 8.21% | $1.01M |
| 3 | Binance | MOVEUSDT | $0.0092 | ▲ 8.24% | $438.28K |
| 4 | OKX | MOVE-USDT | $0.009212 | ▲ 8.10% | $398.37K |
| 5 | WhiteBIT | MOVE_USDT | $0.00925 | ▲ 8.19% | $283.34K |
| 6 | Bybit | MOVEUSDT | $0.00922 | ▲ 8.22% | $216.73K |
| 7 | HTX | moveusdt | $0.0092 | ▲ 8.24% | $190.73K |
| 8 | Toobit | MOVEUSDT | $0.0092 | ▲ 8.24% | $93.37K |
| 9 | MEXC | MOVEUSDT | $0.009218 | ▲ 8.17% | $85.29K |
| 10 | Bitget | MOVEUSDT | $0.0092 | ▼ 0.86% | $71.03K |
| 11 | BingX | MOVE-USDT | $0.0093 | ▲ 10.71% | $48.19K |
| 12 | Gate.io | MOVE_USDT | $0.009141 | ▲ 7.10% | $35.96K |
| 13 | KuCoin | MOVE-USDT | $0.0092 | ▲ 8.24% | $31.69K |
| # | Red | Pool | Precio | Liquidez | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | movement | USDCx / MOVE | $0.9905 | $66.43K | $46.93 |
| 2 | movement | gMOVE / MOVE | $0.00845478 | $15.97K | $0.94 |
| 3 | movement | USDC.e / MOVE | $1.02 | $6.91K | — |
| 4 | movement | USDT.e / MOVE | $1.01 | $6.90K | — |
| 5 | Base | MOVE / USDC 0.05% | $0.00590775 | $4.56K | — |
| 6 | movement | USDC.e / MOVE | $0.9852 | $4.00K | $249.23 |
| 7 | movement | USDC.e / MOVE |
| $0.9946 |
| $3.10K |
| — |
| 8 | Ethereum | MOVE / USDT 7.889% | $0.00841364 | $2.62K | — |
| 9 | Ethereum | MOVE / WETH 1% | $0.00843209 | $2.58K | $0.00 |
| 10 | Ethereum | MOVE / USDT 2.555% | $0.0183 | $2.10K | — |
Los pools se emparejan por la dirección del contrato del token, no por su ticker, por lo que los tokens similares que comparten el símbolo quedan excluidos. Las páginas de los pools se abren en GeckoTerminal.