Opening coin page
Pega esto en tu página para obtener una tarjeta de precio en vivo de Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock), en rupias (fiat=inr) o dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLKON?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Precio de Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock)"></iframe>Los nombres de los exchanges enlazan a la página de negociación de ese exchange para el par. Listar un mercado no es un respaldo al mismo.
| # | Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | BLKONUSDT | $1,134.17 | ▲ 0.50% | $155.33K |
| 2 | WEEX | BLKONUSDT | $1,170.06 | ▲ 0.03% | $100.11K |
| # | Red | Pool | Precio | Liquidez | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | BLKon / USDC 30% | $1,397.52 | $883.71 | — |
| 2 | Ethereum | BLKon / USDT 40% | $1,566.63 | $349.07 | — |
| 3 | Ethereum | BLKon / USDT 50% | $3,452.03 | $320.44 | — |
| 4 | Ethereum | BLKon / USDC 70% | $1,249.03 | $248.90 | — |
| 5 | Ethereum | BLKon / USDT 80% | $5,833.84 | $196.71 | — |
| 6 | Ethereum | BLKon / USDC 28% | $1,131.59 | $53.08 | — |
| 7 | Ethereum | BLKon / USDC 28% | $1,832.04 | $12.56 | — |
Los pools se emparejan por la dirección del contrato del token, no por su ticker, por lo que los tokens similares que comparten el símbolo quedan excluidos. Las páginas de los pools se abren en GeckoTerminal.