Loading
Los mayores movimientos en el período que elijas. Restringido a las top 500 por capitalización de mercado y a monedas con volumen real; sin eso, la lista se llena de micro-capitalizaciones no negociables que muestran porcentajes de cuatro cifras.
| # | Moneda | Precio | Cambio (1y) |
|---|---|---|---|
| 12 | $950.00 | ▲2206.06% | |
| 205 | $0.015798 | ▲1433.70% | |
| 139 | $17.25 | ▲601.93% | |
| 14 | $0.017151 | ▲431.27% | |
| 236 | $0.1233 | ▲384.98% | |
| 471 | $0.31743 | ▲361.52% | |
| 83 | $0.58101 | ▲226.41% | |
| 132 | $0.10638 | ▲215.12% | |
| 341 | $0.07841 | ▲154.95% | |
| 454 | $0.021847 | ▲115.69% | |
| 159 | $46.26 | ▲96.99% | |
| 16 | $522.40 | ▲93.12% | |
| 222 | $0.1338 | ▲73.77% | |
| 493 | $0.008512 | ▲39.80% | |
| 278 | $0.23519 | ▲31.82% | |
| 82 | $2.51 | ▲31.02% | |
| 255 | $0.07609 | ▲27.15% | |
| 73 | $4,492.33 | ▲26.22% | |
| 398 | $0.06249 | ▲19.20% | |
| 155 | $0.07904 | ▲6.28% |
| ▼88.43% |
| 377 | $0.23504 | ▼88.25% |
| 171 | $0.6060 | ▼85.88% |
| 402 | $0.0406 | ▼85.22% |
| 276 | $0.1034 | ▼85.10% |
| 478 | $0.000062 | ▼84.95% |
| 257 | $0.0187 | ▼84.13% |
| 248 | $0.000003 | ▼83.31% |
| 448 | $0.00948 | ▼82.91% |
| 379 | $0.0787 | ▼82.72% |
| 307 | $0.2083 | ▼82.68% |
| 215 | $0.04911 | ▼82.41% |
| 468 | $0.0147 | ▼81.97% |
| 486 | $0.001398 | ▼80.79% |