Bugünün Piyasa Değerine Göre Kripto Para Fiyatları
Küresel kripto piyasa değeri $2.85T, bir ▲ 1.60% artış son 24 saatte. Aşağıdaki fiyatlar 4,887 işlem gören varlık için yedi borsadan canlı akıyor.
🔎 En Çok Arananlarson 7 gün
Bir coin arayın, en çok bakılanlar burada görünecek.
😨 Korku ve Açgözlülük
65Greed
Piyasa duyarlılığı greed seviyesinde. Aşırı okumalar genellikle trend dönüşlerine işaret eder, trendin kendisine değil.
| #▲ | Ad | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa Değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki Arz | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺3.925.081,13▲ 5.18% | ▲0.55% | ▲5.18% | ▲4.62% | ₺78.76T | ₺61.61B | 20,078,937 BTC | |||
| 2 | ₺121.285,63▲ 5.14% | ▲0.49% | ▲5.14% | ▲3.57% | ₺14.78T | ₺35.57B | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | ₺48,31▲ 0.07% | ▲0.01% | ▲0.07% | ▲0.06% | ₺8.86T | ₺2.69B | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | ₺35.020,64▲ 5.50% | ▲0.22% | ▲5.50% | ▲5.18% | ₺4.66T | ₺4.94B | 133,162,225 BNB | |||
| 5 | ₺70,77▲ 9.75% | ▲0.29% | ▲9.75% | ▲8.12% | ₺4.43T | ₺11.15B | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | ₺48,31▼ 0.05% | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.05% | ₺3.56T | ₺128.19B | 73,599,593,855 USDC | |||
| 7 | ₺5.075,49▲ 5.89% | ▲0.14% | ▲5.89% | ▲4.60% | ₺2.97T | ₺12.27B | 585,274,974 SOL | |||
| 8 | ₺16,02▲ 2.28% | ▲0.45% | ▲2.28% | ▲2.89% | ₺1.52T | ₺1.09B | 94,931,094,260 TRX | |||
| 9 | ₺121.368,73▲ 5.25% | ▲0.45% | ▲5.25% | ▲3.63% | ₺1.17T | ₺9.68M | 9,662,572 STETH | |||
| 10 | ₺4.076,82▲ 3.37% | ▲0.65% | ▲3.37% | ▲1.33% | ₺907.30B | ₺1.72B | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | ₺45.448,95▲ 15.57% | ▲7.00% | ▲15.57% | ▲11.43% | ₺767.44B | ₺7.31B | 16,906,800 ZEC | |||
| 12 | ₺4,29▲ 8.99% | ▲1.08% | ▲8.99% | ▲8.50% | ₺668.94B | ₺3.55B | 155,759,496,384 DOGE | |||
| 13 | ₺0,8258▲ 1.95% | ▲1.38% | ▲1.95% | ▼1.93% | ₺583.91B | ₺67.95M | 709,197,221,001 RAIN | |||
| 14 | ₺25.464,90▲ 1.51% | ▲2.41% | ▲1.51% | ▲1.94% | ₺478.19B | ₺354.13M | 18,799,711 XMR | |||
| 15 | ₺48,32▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₺474.81B | ₺2.44M | 9,826,440,088 USDS | |||
| 16 | ₺3.918.188,51▲ 5.17% | ▲0.63% | ▲5.17% | ▲4.58% | ₺454.64B | ₺125.95M | 116,132 WBTC | |||
| 17 | ₺133.987,64▲ 5.14% | ▲0.49% | ▲5.14% | ▲3.59% | ₺430.06B | ₺27.29M | 70,938 WBETH | |||
| 18 | ₺568,18▲ 6.15% | ▲0.26% | ▲6.15% | ▲4.90% | ₺424.91B | ₺1.36B | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | ₺3.588,36▲ 5.02% | ▲0.18% | ▲5.02% | ▲4.02% | ₺423.27B | ₺2.18M | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | ₺10,62▲ 12.14% | ▲1.16% | ▲12.14% | ▲10.75% | ₺398.28B | ₺1.80B | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | ₺8,98▲ 7.09% | ▲0.76% | ▲7.09% | ▲5.37% | ₺311.37B | ₺562.48M | 34,704,717,432 XLM | |||
| 22 | ₺134.450,50▲ 4.86% | ▲0.00% | ▲4.86% | ▲3.64% | ₺250.97B | ₺54.37K | 1,866,664 WEETH | |||
| 23 | ₺12.460,44▲ 6.35% | ▲0.31% | ▲6.35% | ▲3.93% | ₺250.16B | ₺457.77M | 20,083,909 BCH | |||
| 24 | ₺48,31▲ 0.02% | ▲0.04% | ▲0.02% | ▲0.09% | ₺220.71B | ₺5.77M | 4,568,375,840 DAI | |||
| 25 | ₺5,45▲ 2.69% | ▲1.02% | ▲2.69% | ▼0.47% | ₺215.74B | ₺58.35M | 39,477,635,658 CC | |||
| 26 | ₺48,32▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₺205.12B | ₺254.30M | 4,245,524,816 USDE | |||
| 27 | ₺48,31▼ 0.00% | ▲0.01% | ▼0.00% | ▲0.02% | ₺202.79B | ₺8.68B | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | ₺48,32▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.06% | ₺196.30B | ₺24.57M | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | ₺2.475,66▲ 3.85% | ▲0.23% | ▲3.85% | ▲3.81% | ₺191.84B | ₺909.24M | 77,565,467 LTC | |||
| 30 | ₺300,18▲ 5.66% | ▲1.77% | ▲5.66% | ▲3.92% | ₺187.11B | ₺3.73B | 623,212,424 UNI | |||
| 31 | ₺66,24▲ 3.79% | ▲0.37% | ▲3.79% | ▲4.06% | ₺183.58B | ₺367.33M | 2,779,586,448 GRAM | |||
| 32 | ₺3,82▲ 7.79% | ▲0.50% | ▲7.79% | ▲7.27% | ₺167.19B | ₺382.32M | 43,831,559,708 HBAR | |||
| 33 | ₺362,56▲ 5.10% | ▲0.75% | ▲5.10% | ▲4.06% | ₺156.48B | ₺852.35M | 431,771,961 AVAX | |||
| 34 | ₺48,33▲ 0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.00% | ₺156.11B | ₺1.15B | 3,230,074,583 USDG | |||
| 35 | ₺38,04▲ 9.23% | ▲0.47% | ▲9.23% | ▲8.64% | ₺155.77B | ₺3.31B | 4,096,537,147 SUI | |||
| 36 | ₺0,00026332▲ 5.21% | ▲0.93% | ▲5.21% | ▲5.65% | ₺154.87B | ₺179.73M | 589,239,325,740,532 SHIB | |||
| 37 | ₺20,81▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₺153.89B | ₺54.89M | 343,642,730 STRX | |||
| 38 | ₺48,34▲ 0.05% | ▼0.01% | ▲0.05% | ▲0.03% | ₺141.35B | ₺25.69M | 2,924,028,008 PYUSD | |||
| 39 | ₺0,1801▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | ₺133.96B | ₺0.00 | 2,772,716,754 BUIDL | |||
| 40 | ₺2,74▲ 5.21% | ▲1.15% | ▲5.21% | ▲3.26% | ₺132.90B | ₺25.67M | 48,531,064,214 CRO | |||
| 41 | ₺216.563,77▲ 2.57% | ▲0.04% | ▲2.57% | ▲4.26% | ₺132.70B | ₺1.58B | 612,824 XAUT | |||
| 42 | ₺96,00▲ 7.35% | ▲1.85% | ▲7.35% | ▲6.00% | ₺125.25B | ₺1.40B | 1,305,313,103 NEAR | |||
| 43 | ₺51,41▲ 2.55% | ▼0.14% | ▲2.55% | ▲1.40% | ₺116.62B | ₺5.99M | 2,268,541,279 M | |||
| 44 | ₺48,32▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.05% | ₺114.99B | ₺5.09B | 2,379,715,963 RLUSD | |||
| 45 | ₺5.364,90▲ 4.12% | ▲1.36% | ▲4.12% | ▲0.51% | ₺112.69B | ₺754.99M | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | ₺11.107,62▲ 5.94% | ▲1.37% | ▲5.94% | ▲4.66% | ₺106.47B | ₺862.02M | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | ₺55,28▼ 0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ₺105.68B | ₺1.80M | 1,911,695,452 USDY | |||
| 48 | ₺0,0102▲ 5.69% | ▼2.52% | ▲5.69% | ▲2.35% | ₺104.68B | ₺4.55M | 10,301,116,711,834 我的女友景甜 | |||
| 49 | ₺6.483,39▲ 5.68% | ▲0.55% | ▲5.68% | ▲4.62% | ₺99.74B | ₺756.15M | 15,426,843 AAVE | |||
| 50 | ₺35,56▲ 1.38% | ▲0.55% | ▲1.38% | ▲5.18% | ₺96.14B | ₺537.49M | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | ₺217.044,03▲ 2.54% | ▼0.01% | ▲2.54% | ▲4.24% | ₺93.68B | ₺816.20M | 431,701 PAXG | |||
| 52 | ₺27,64▲ 3.79% | ▲0.78% | ▲3.79% | ▲5.23% | ₺91.15B | ₺315.94M | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | ₺31,36▼ 1.98% | ▲0.24% | ▼1.98% | ▲1.57% | ₺90.24B | ₺5.51M | 2,813,426,917 STOC | |||
| 54 | ₺2,80▲ 2.48% | ▲1.06% | ▲2.48% | ▲0.53% | ₺89.05B | ₺192.70M | 31,776,956,409 WLFI | |||
| 55 | ₺0,0997▲ 150.20% | ▲32.59% | ▲150.20% | ▲197.85% | ₺87.14B | ₺5.86M | 874,129,596,297 BNBCAT | |||
| 56 | ₺17,93▲ 8.89% | ▲1.04% | ▲8.89% | ▲8.26% | ₺87.09B | ₺473.12M | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | ₺0,216▲ 8.57% | ▲1.45% | ▲8.57% | ▲5.20% | ₺85.55B | ₺1.46B | 395,688,151,647 PUMP | |||
| 58 | ₺119,87▲ 0.12% | ▲1.46% | ▲0.12% | ▼7.20% | ₺82.50B | ₺239.03M | 688,504,070 MORPHO | |||
| 59 | ₺28,10▲ 2.15% | ▲0.28% | ▲2.15% | ▲4.02% | ₺81.24B | ₺101.43M | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 60 | ₺8,06▲ 10.82% | ▲2.94% | ▲10.82% | ▲3.33% | ₺79.01B | ₺1.52B | 9,828,125,000 ENA | |||
| 61 | ₺3,35▼ 0.50% | ▲0.76% | ▼0.50% | ▼4.08% | ₺78.52B | ₺65.38M | 23,426,551,035 SKY | |||
| 62 | ₺0,00018601▲ 12.90% | ▲2.97% | ▲12.90% | ▲9.48% | ₺78.05B | ₺1.58B | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 63 | ₺43,15▲ 5.18% | ▲0.68% | ▲5.18% | ▲1.60% | ₺73.39B | ₺257.40M | 1,701,011,692 DOT | |||
| 64 | ₺0,00008011▲ 2.79% | ▼0.12% | ▲2.79% | ▲3.19% | ₺71.95B | ₺2.25M | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | ₺48,12▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | ₺71.61B | ₺2.39K | 1,488,129,367 USDD | |||
| 66 | ₺18,89▲ 8.31% | ▲0.70% | ▲8.31% | ▲6.42% | ₺68.48B | ₺837.40M | 3,630,644,732 WLD | |||
| 67 | ₺123,06▲ 2.17% | ▲1.03% | ▲2.17% | ▲3.97% | ₺68.42B | ₺250.52M | 556,203,969 ICP | |||
| 68 | ₺96,49▲ 2.83% | ▲1.06% | ▲2.83% | ▲4.12% | ₺67.54B | ₺598.20K | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | ₺48,12▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₺64.68B | ₺11.53M | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | ₺48,32▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₺63.78B | ₺298.66M | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 71 | ₺48,31▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | ₺61.62B | ₺115.18K | 1,275,454,512 USDGO | |||
| 72 | ₺48,29▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | ₺61.47B | ₺1.14B | 5,500,010 U | |||
| 73 | ₺22,31▲ 1.37% | ▼1.70% | ▲1.37% | ▲5.28% | ₺60.82B | ₺713.43M | 2,708,142,280 BTW | |||
| 74 | ₺370,58▲ 5.94% | ▲1.19% | ▲5.94% | ▲5.67% | ₺58.57B | ₺76.32M | 158,047,343 ETC | |||
| 75 | ₺4.174,90▲ 3.56% | ▲0.34% | ▲3.56% | ▲2.02% | ₺53.14B | ₺814.97K | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | ₺5.734,99▲ 5.89% | ▲0.17% | ▲5.89% | ▲4.79% | ₺52.57B | ₺36.69M | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | ₺4,63▲ 1.80% | ▲0.56% | ▲1.80% | ▲2.59% | ₺51.58B | ₺93.13M | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | ₺203,01▲ 14.30% | ▲1.70% | ▲14.30% | ▲20.69% | ₺50.89B | ₺776.72M | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | ₺4,62▲ 4.80% | ▲1.11% | ▲4.80% | ▲6.01% | ₺49.51B | ₺268.36M | 10,707,711,875 POL | |||
| 80 | ₺6.595,00▲ 5.86% | ▲0.03% | ▲5.86% | ▲4.71% | ₺48.83B | ₺3.92M | 6,016 JITOSOL | |||
| 81 | ₺348,83▲ 3.35% | ▼0.25% | ▲3.35% | ▲2.78% | ₺47.84B | ₺333.51K | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | ₺3.167,53▲ 2.09% | ▼0.09% | ▲2.09% | ▲2.31% | ₺46.25B | ₺30.71M | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | ₺418,41▲ 8.93% | ▲0.47% | ▲8.93% | ▲8.59% | ₺44.66B | ₺39.75M | 106,614,965 GT | |||
| 84 | ₺6,37▲ 13.52% | ▼0.53% | ▲13.52% | ▲17.88% | ₺42.53B | ₺2.34B | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | ₺5,15▼ 0.54% | ▲0.32% | ▼0.54% | ▲5.11% | ₺42.14B | ₺152.89M | 8,188,743,036 JST | |||
| 86 | ₺4,59▲ 5.09% | ▲1.39% | ▲5.09% | ▲6.88% | ₺41.44B | ₺137.25M | 9,038,435,059 ALGO | |||
| 87 | ₺41,26▲ 1.79% | ▲0.59% | ▲1.79% | ▲2.15% | ₺41.26B | ₺26.15M | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 88 | ₺0,0138▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₺41.13B | ₺528.33K | 194,891,478 JLP | |||
| 89 | ₺1,44▲ 7.92% | ▲1.20% | ▲7.92% | ▲7.52% | ₺39.73B | ₺66.49M | 27,674,820,308 KAS | |||
| 90 | ₺820,04▲ 7.02% | ▲1.38% | ▲7.02% | ▲3.08% | ₺39.06B | ₺134.56M | 47,748,877 VVV | |||
| 91 | ₺73,63▲ 4.53% | ▲0.60% | ▲4.53% | ▲4.04% | ₺38.87B | ₺59.18M | 528,604,814 ATOM | |||
| 92 | ₺133.371,62▲ 3.29% | ▲0.00% | ▲3.29% | ▲1.95% | ₺38.24B | ₺2.43M | 286,688 LSETH | |||
| 93 | ₺11,33▲ 10.66% | ▲1.21% | ▲10.66% | ▲10.51% | ₺37.55B | ₺212.75M | 3,320,312,968 JUP | |||
| 94 | ₺71,41▲ 4.97% | ▲0.48% | ▲4.97% | ▲4.03% | ₺37.00B | ₺88.78M | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | ₺1,39▲ 1.63% | ▲0.49% | ▲1.63% | ▼0.38% | ₺36.05B | ₺12.36M | 25,980,940,672 STABLE | |||
| 96 | ₺34,52▲ 6.25% | ▲0.64% | ▲6.25% | ▲3.65% | ₺34.52B | ₺924.49K | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | ₺48,31▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▼0.07% | ₺33.77B | ₺253.42K | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | ₺38,57▲ 3.30% | ▲0.10% | ▲3.30% | ▲2.33% | ₺31.93B | ₺611.99M | 826,757,452 FIL | |||
| 99 | ₺96,58▲ 10.44% | ▼0.05% | ▲10.44% | ▲9.21% | ₺30.98B | ₺458.91M | 320,766,792 CAKE | |||
| 100 | ₺115,57▲ 9.22% | ▲0.98% | ▲9.22% | ▲6.16% | ₺30.23B | ₺2.51B | 261,880,985 TRUMP |
4,887 coinden 1 – 100 arası gösteriliyor
…

