| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiyatlar burada her borsadan doğrudan toplandığı için, tek bir toplayıcıdan yeniden satılmaz; bu yüzden aralarındaki farklar görünür. Geniş bir fark gerçek bir arbitraj anlamına gelebilir, ancak çok daha sık olarak bir tarafın likiditesinin düşük olduğu, işlemin durdurulduğu veya eski bir fiyatın gösterildiği anlamına gelir — gerçekten işlem yapabileceğiniz fark, gördüğünüz farktan daha küçüktür.
| # | Coin | Fark | En ucuz | En pahalı | Platformlar | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.79% | KuCoin $0.0145 | DigiFinex $0.01795 | 7 | $2.18M | |
| 2 | 23.07% | Coinstore $0.30323 | MEXC $0.3732 | 6 | $111.58K | |
| 3 | 22.23% | WEEX $0.0002798 | KuCoin $0.000342 | 3 | $119.86K | |
| 4 | 22.04% | MEXC $0.05385 | Upbit $0.0657192 | 4 | $1.50M | |
| 5 | 19.04% | WEEX $0.003051 | MEXC $0.003632 | 3 | $1.20M | |
| 6 | 18.09% | WEEX $0.06428 | HTX $0.075909 | 14 | $2.25M | |
| 7 | 18.05% | WEEX $0.000498 | LBank $0.0005879 | 3 | $1.28M | |
| 8 | 17.92% | WEEX $0.04561 | Upbit $0.0537836 | 18 | $69.34M | |
| 9 | 17.86% | Kraken $0.001505 | Gate.io $0.0017738 | 3 | $70.91K | |
| 10 | 17.51% | HTX $0.00059 | Upbit $0.000693293 | 6 | $1.63M | |
| 11 | 16.62% | HTX $0.00024121 | MEXC $0.0002813 | 12 | $3.13M | |
| 12 | 16.59% | HTX $0.01887 | KuCoin $0.022 | 15 | $11.00M | |
| 13 | 16.14% | WEEX $0.00001595 | Crypto.com $0.000018524 | 3 | $77.81K | |
| 14 | 15.67% | HTX $0.011593 | Upbit $0.0134091 | 11 | $1.96M | |
| 15 | 15.52% | KuCoin $0.000715 | Crypto.com $0.000826 | 10 | $1.77M | |
| 16 | 15.33% | WEEX $0.034072 | MEXC $0.039296 | 3 | $1.16M | |
| 17 | 15.24% | BingX $0.02801 | MEXC $0.03228 | 5 | $204.87K | |
| 18 | 15.17% | HTX $0.1932 | Upbit $0.222502 | 8 | $1.55M | |
| 19 | 14.58% | WEEX $0.492552 | Upbit $0.56436 | 11 | $2.27M | |
| 20 | 14.30% | WEEX $0.011085 | LBank $0.01267 | 3 | $1.24M | |
| 21 | 13.36% | WEEX $0.0004896 | KuCoin $0.000555 | 5 | $237.05K | |
| 22 | 13.19% | WEEX $0.04895 | Upbit $0.0554045 | 18 | $18.94M | |
| 23 | 12.92% | WEEX $0.24707 | Gate.io $0.279 | 10 | $999.15K | |
| 24 | 12.85% | WEEX $0.021799 | LBank $0.0246 | 3 | $1.27M | |
| 25 | 12.73% | WEEX $0.109364 | Kraken $0.12329 | 5 | $765.58K | |
| 26 | 12.73% | WEEX $0.051664 | BingX $0.05824 | 4 | $1.38M | |
| 27 | 12.70% | MEXC $0.00326 | LBank $0.003674 | 4 | $3.44M | |
| 28 | 12.56% | WEEX $0.06873 | Upbit $0.07736 | 16 | $6.58M | |
| 29 | 12.25% | WEEX $0.007608 | MEXC $0.00854 | 10 | $7.19M | |
| 30 | 11.83% | Gate.io $0.006592 | HTX $0.007372 | 5 | $618.09K | |
| 31 | 11.83% | Bitstamp $0.00000309 | Upbit $0.00000345541 | 21 | $24.55M | |
| 32 | 11.76% | WEEX $0.009189 | Kraken $0.01027 | 11 | $6.09M | |
| 33 | 11.62% | Kraken $0.00631 | Gate.io $0.007043 | 3 | $29.66K | |
| 34 | 11.24% | WEEX $0.050343 | HTX $0.056 | 11 | $1.56M | |
| 35 | 10.73% | MEXC $0.04783 | BingX $0.05296 | 3 | $270.95K | |
| 36 | 10.32% | MEXC $0.00019 | KuCoin $0.0002096 | 3 | $39.07K | |
| 37 | 9.95% | WEEX $0.00564 | LBank $0.006201 | 3 | $374.71K | |
| 38 | 9.41% | HTX $0.0391 | WEEX $0.042781 | 4 | $1.19M | |
| 39 | 9.34% | BitMart $0.200799 | Upbit $0.219555 | 23 | $173.54M | |
| 40 | 9.23% | WEEX $0.0769 | WhiteBIT $0.084 | 16 | $3.55M | |
| 41 | 9.07% | WEEX $0.004188 | Upbit $0.00456793 | 14 | $2.78M | |
| 42 | 9.03% | Phemex $0.02834 | HTX $0.0309 | 13 | $36.27M | |
| 43 | 9.03% | HTX $0.2669 | Kraken $0.291 | 4 | $713.59K | |
| 44 | 9.00% | Coinbase $0.0000001 | KuCoin $0.000000109 | 12 | $7.99M | |
| 45 | 8.98% | Kraken $0.00668 | HTX $0.00728 | 3 | $128.75K | |
| 46 | 8.65% | HTX $0.0434 | Upbit $0.0471528 | 11 | $2.00M | |
| 47 | 8.33% | WEEX $0.00009185 | Gate.io $0.0000995 | 4 | $66.13K | |
| 48 | 8.13% | HTX $0.0072 | MEXC $0.007785 | 7 | $294.80K | |
| 49 | 7.92% | HTX $0.0631 | Phemex $0.0681 | 17 | $35.21M | |
| 50 | 7.88% | LBank $0.00043752 | Kraken $0.000472 | 8 | $1.35M | |
| 51 | 7.86% | HTX $0.02709 | Toobit $0.02922 | 10 | $2.97M | |
| 52 | 7.73% | HTX $0.047685 | Bitget $0.05137 | 4 | $490.64K | |
| 53 | 7.52% | MEXC $0.07524 | HTX $0.0809 | 4 | $84.49K | |
| 54 | 7.44% | WEEX $0.129003 | LBank $0.1386 | 3 | $1.24M | |
| 55 | 7.28% | HTX $1.8493 | LBank $1.984 | 9 | $6.21M | |
| 56 | 7.11% | Phemex $0.00418 | HTX $0.004477 | 18 | $50.13M | |
| 57 | 7.05% | WEEX $0.0225783 | Phemex $0.02417 | 12 | $1.98M | |
| 58 | 7.00% | Crypto.com $0.0000114515 | WEEX $0.000012253 | 4 | $205.54K | |
| 59 | 6.95% | MEXC $0.0001554 | KuCoin $0.0001662 | 3 | $175.42K | |
| 60 | 6.89% | WEEX $0.04377 | Upbit $0.0467844 | 15 | $34.20M |
Yalnızca bir toplayıcının gerçekten sıraladığı coin'ler karşılaştırılır, çünkü iki borsada paylaşılan bilinmeyen bir ticker genellikle bir arbitraj değil, iki alakasız token'dır. Medyandan %25'ten fazla sapan fiyatlar sahte veya bayat baskı olarak atılır, günlük hacmi 1.000 $ altında olan piyasalar yok sayılır ve hâlâ %25'ten fazla fark gösteren her şey bir fırsat değil, veri artefaktı olarak ele alınır. Ücretler, para çekme limitleri ve transfer süreleri dahil değildir — genellikle farkı aşarlar.