Loading futures
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 saatlik hacme göre sıralanan sürekli sözleşmeler ve her birinin ödediği fonlama oranı. Pozitif fonlama, uzun pozisyonların kısalara ödediği anlamına gelir — genellikle kalabalık bir uzun piyasa; negatif fonlama ise tam tersini gösterir. Oranlar her sekiz saatte bir hesaplanır.
| # | Sözleşme | Fiyat | 24s % | Mark | Endeks | Fonlama | Sonraki fonlama | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP Binance | $80,924.60 | ▲ 4.64% | $80,922.32 | $80,941.49 | 0.0089% | 7s 45d | $15.22B |
| 2 | ETH PERP Binance | $2,500.60 | ▲ 4.42% | $2,500.59 | $2,501.30 | 0.0090% | 7s 45d | $10.08B |
| 3 | XAU PERP Binance | $4,495.99 | ▲ 2.70% | $4,496.00 | $4,493.41 | 0.0087% | 3s 45d | $2.65B |
| 4 | SOL PERP Binance | $104.31 | ▲ 4.88% | $104.32 | $104.36 | 0.0067% | 7s 45d | $2.15B |
| 5 | SPCX PERP Binance | $148.29 | ▲ 4.87% | $148.31 | $148.41 | -0.0256% | 7s 45d | $1.82B |
| 6 | SNDK PERP Binance | $1,539.83 | ▼ 0.53% | $1,539.66 | $1,538.74 | 0.0210% | 7s 45d | $1.63B |
| 7 | ZEC PERP Binance | $947.56 | ▲ 16.09% | $948.03 | $947.98 | 0.0044% | 7s 45d | $1.57B |
| 8 | SKHYNIX PERP Binance | $1,180.27 | ▼ 1.70% | $1,180.86 | $1,180.93 | 0.0149% | 3s 45d | $1.34B |
| 9 | XRP PERP Binance | $1.45 | ▲ 8.40% | $1.45 | $1.45 | 0.0038% | 7s 45d | $1.33B |
| 10 | CL PERP Binance | $91.33 | ▲ 0.74% | $91.33 | $91.38 | -0.0218% | 3s 45d | $1.15B |
| 11 | AKE PERP Binance | $0.0129 | ▲ 17.69% | $0.013 | $0.013 | 0.0112% | 3s 45d | $1.14B |
| 12 | SOXL PERP Binance | $105.31 | ▼ 1.98% | $105.35 | $105.35 | 0.0220% | 7s 45d | $1.03B |
| 13 | XAG PERP Binance | $67.15 | ▲ 3.04% | $67.15 | $67.10 | 0.0067% | 3s 45d | $793.41M |
| 14 | HYPE PERP Binance | $83.54 | ▲ 2.10% | $83.49 | $83.51 | 0.0050% | 3s 45d | $755.45M |
| 15 | KORU PERP Binance | $20.30 | ▲ 1.96% | $20.31 | $20.31 | 0.0000% | 7s 45d | $674.33M |
| 16 | DOGE PERP Binance | $0.089 | ▲ 8.74% | $0.089 | $0.089 | 0.0100% | 7s 45d | $525.00M |
| 17 | MU PERP Binance | $944.32 | ▼ 0.43% | $944.27 | $943.61 | 0.0190% | 7s 45d | $516.22M |
| 18 | BZ PERP Binance | $95.58 | ▲ 0.12% | $95.57 | $95.62 | -0.0093% | 3s 45d | $490.72M |
| 19 | SKHY PERP Binance | $161.05 | ▼ 1.03% | $161.06 | $161.04 | 0.0000% | 7s 45d | $452.03M |
| 20 | BNB PERP Binance | $723.00 | ▲ 4.98% | $722.95 | $722.37 | 0.0107% | 7s 45d | $443.61M |
| 21 | MARSCOIN PERP Binance | $0.1173 | ▲ 98.93% | $0.1174 | $0.1174 | 0.0574% | 3s 45d | $383.83M |
| 22 | UNI PERP Binance | $6.16 | ▲ 4.59% | $6.15 | $6.16 | 0.0073% | 7s 45d | $376.32M |
| 23 | ARB PERP Binance | $0.1309 | ▲ 12.62% | $0.1309 | $0.1309 | 0.0100% | 7s 45d | $364.78M |
| 24 | USELESS PERP Binance | $0.1815 | ▲ 36.37% | $0.1817 | $0.1815 | 0.0050% | 3s 45d | $332.71M |
| 25 | SUI PERP Binance | $0.7798 | ▲ 7.74% | $0.7798 | $0.78 | 0.0100% | 7s 45d | $332.69M |
| 26 | SNXX PERP Binance | $13.75 | ▼ 1.22% | $13.75 | $13.75 | 0.0000% | 7s 45d | $284.54M |
| 27 | CRCL PERP Binance | $101.93 | ▲ 15.18% | $101.86 | $101.81 | 0.0000% | 7s 45d | $277.98M |
| 28 | NVDA PERP Binance | $227.71 | ▲ 0.22% | $227.72 | $227.80 | 0.0000% | 7s 45d | $271.67M |
| 29 | TRUMP PERP Binance | $2.37 | ▲ 7.77% | $2.37 | $2.37 | -0.0061% | 3s 45d | $271.55M |
| 30 | ENA PERP Binance | $0.1712 | ▲ 13.10% | $0.1712 | $0.1712 | 0.0050% | 3s 45d | $271.49M |
| 31 | MSTR PERP Binance | $139.77 | ▲ 13.90% | $139.75 | $139.64 | 0.0110% | 7s 45d | $232.85M |
| 32 | 1000PEPE PERP Binance | $0.0038052 | ▲ 11.29% | $0.00380357 | $0.0038027 | 0.0100% | 7s 45d | $212.74M |
| 33 | SAMSUNG PERP Binance | $185.78 | ▼ 0.53% | $185.79 | $185.68 | 0.0249% | 3s 45d | $211.66M |
| 34 | ADA PERP Binance | $0.2219 | ▲ 12.75% | $0.222 | $0.222 | 0.0100% | 7s 45d | $206.82M |
| 35 | T PERP Binance | $0.004518 | ▼ 11.36% | $0.00451575 | $0.00454355 | -0.0603% | 0s 45d | $204.28M |
| 36 | HEMI PERP Binance | $0.0166 | ▲ 17.71% | $0.0166 | $0.0166 | 0.0050% | 3s 45d | $202.49M |
| 37 | SOXS PERP Binance | $52.44 | ▲ 1.98% | $52.44 | $52.38 | 0.0000% | 7s 45d | $186.46M |
| 38 | PUMP PERP Binance | $0.004444 | ▲ 6.60% | $0.004443 | $0.0044447 | -0.0027% | 3s 45d | $185.70M |
| 39 | TSLA PERP Binance | $383.51 | ▲ 8.04% | $383.47 | $383.36 | 0.0000% | 7s 45d | $171.35M |
| 40 | FIL PERP Binance | $0.7912 | ▲ 2.09% | $0.7912 | $0.7916 | 0.0100% | 7s 45d | $164.42M |
| 41 | AVGO PERP Binance | $352.42 | ▼ 4.85% | $352.54 | $352.37 | 0.0342% | 7s 45d | $157.65M |
| 42 | LINK PERP Binance | $11.71 | ▲ 5.22% | $11.71 | $11.71 | 0.0100% | 7s 45d | $147.51M |
| 43 | MAGMA PERP Binance | $0.3776 | ▼ 30.26% | $0.3775 | $0.377 | 0.0054% | 3s 45d | $146.55M |
| 44 | 牛来 PERP Binance | $0.0881 | ▲ 22.33% | $0.0881 | $0.0881 | 0.0410% | 3s 45d | $133.63M |
| 45 | BULLA PERP Binance | $0.0418 | ▲ 79.88% | $0.0415 | $0.0412 | 0.0775% | 3s 45d | $128.23M |
| 46 | PAXG PERP Binance | $4,491.00 | ▲ 2.54% | $4,491.74 | $4,494.00 | -0.0036% | 3s 45d | $128.16M |
| 47 | MUBARAK PERP Binance | $0.0299 | ▲ 10.14% | $0.0299 | $0.0298 | 0.0050% | 3s 45d | $126.94M |
| 48 | BTW PERP Binance | $0.472 | ▲ 3.57% | $0.4723 | $0.4711 | 0.0552% | 3s 45d | $126.03M |
| 49 | UAI PERP Binance | $0.3563 | ▼ 33.28% | $0.3554 | $0.3551 | 0.0136% | 3s 45d | $124.27M |
| 50 | DELL PERP Binance | $525.26 | ▲ 14.17% | $525.84 | $526.86 | -0.0027% | 7s 45d | $123.73M |
| 51 | NEAR PERP Binance | $1.97 | ▲ 6.20% | $1.97 | $1.97 | 0.0100% | 7s 45d | $122.32M |
| 52 | DRAM PERP Binance | $55.54 | ▼ 0.80% | $55.54 | $55.51 | 0.0234% | 7s 45d | $121.85M |
| 53 | WLD PERP Binance | $0.3903 | ▲ 7.85% | $0.3903 | $0.3904 | 0.0100% | 7s 45d | $120.04M |
| 54 | EDGE PERP Binance | $0.657 | ▲ 71.58% | $0.659 | $0.6589 | 0.0249% | 3s 45d | $118.34M |
| 55 | EGLD PERP Binance | $4.70 | ▲ 2.09% | $4.70 | $4.70 | 0.0006% | 7s 45d | $117.61M |
| 56 | LIT PERP Binance | $4.14 | ▲ 12.44% | $4.14 | $4.15 | -0.0036% | 3s 45d | $108.31M |
| 57 | BTR PERP Binance | $0.0486 | ▼ 3.33% | $0.0486 | $0.0485 | -0.0013% | 3s 45d | $105.07M |
| 58 | AAVE PERP Binance | $132.27 | ▲ 3.85% | $132.27 | $132.34 | 0.0094% | 7s 45d | $104.94M |
| 59 | XMR PERP Binance | $524.89 | ▲ 1.96% | $524.93 | $523.39 | 0.0100% | 7s 45d | $103.72M |
| 60 | BR PERP Binance | $0.3049 | ▲ 41.43% | $0.3048 | $0.3048 | 0.0050% | 3s 45d | $101.67M |
| 61 | QQQ PERP Binance | $717.59 | ▲ 1.07% | $717.59 | $717.17 | 0.0079% | 7s 45d | $91.94M |
| 62 | TAO PERP Binance | $228.85 | ▲ 5.06% | $228.84 | $229.03 | -0.0050% | 3s 45d | $91.20M |
| 63 | MRVL PERP Binance | $211.72 | ▲ 2.42% | $211.74 | $211.61 | 0.0171% | 7s 45d | $88.24M |
| 64 | MUU PERP Binance | $29.76 | ▼ 1.00% | $29.75 | $29.75 | 0.0000% | 7s 45d | $86.89M |
| 65 | AVAX PERP Binance | $7.50 | ▲ 4.74% | $7.50 | $7.50 | 0.0100% | 7s 45d | $84.88M |
| 66 | CHIP PERP Binance | $0.0542 | ▲ 32.93% | $0.0542 | $0.0543 | 0.0033% | 3s 45d | $84.54M |
| 67 | SKR PERP Binance | $0.0198 | ▼ 19.40% | $0.0198 | $0.0199 | -0.0349% | 0s 45d | $84.05M |
| 68 | EWY PERP Binance | $179.45 | ▲ 0.67% | $179.45 | $179.36 | 0.0000% | 7s 45d | $81.13M |
| 69 | BCH PERP Binance | $256.80 | ▲ 5.87% | $256.89 | $256.95 | 0.0100% | 7s 45d | $78.07M |
| 70 | ASTER PERP Binance | $0.7317 | ▼ 0.20% | $0.7316 | $0.7318 | 0.0050% | 3s 45d | $77.60M |
| 71 | GOOGL PERP Binance | $341.68 | ▲ 0.82% | $341.61 | $341.42 | 0.0048% | 7s 45d | $75.57M |
| 72 | INTC PERP Binance | $90.29 | ▼ 0.09% | $90.29 | $90.24 | 0.0119% | 7s 45d | $73.88M |
| 73 | APT PERP Binance | $0.6018 | ▲ 7.52% | $0.6017 | $0.602 | 0.0100% | 7s 45d | $73.17M |
| 74 | HOOD PERP Binance | $123.62 | ▲ 16.72% | $123.58 | $123.42 | 0.0159% | 7s 45d | $72.06M |
| 75 | LTC PERP Binance | $51.19 | ▲ 3.69% | $51.19 | $51.21 | 0.0100% | 7s 45d | $70.62M |
| 76 | PROM PERP Binance | $4.71 | ▼ 1.56% | $4.72 | $4.72 | 0.0050% | 3s 45d | $69.13M |
| 77 | XPL PERP Binance | $0.0934 | ▲ 12.10% | $0.0934 | $0.0934 | 0.0050% | 3s 45d | $68.43M |
| 78 | META PERP Binance | $616.34 | ▲ 3.69% | $616.33 | $616.07 | 0.0000% | 7s 45d | $66.51M |
| 79 | ONDO PERP Binance | $0.3685 | ▲ 7.63% | $0.3683 | $0.3683 | 0.0050% | 3s 45d | $63.46M |
| 80 | XAUT PERP Binance | $4,482.49 | ▲ 2.59% | $4,482.85 | $4,484.92 | 0.0050% | 3s 45d | $61.06M |
| 81 | XLM PERP Binance | $0.1864 | ▲ 7.33% | $0.1864 | $0.1863 | 0.0100% | 7s 45d | $53.56M |
| 82 | PENGU PERP Binance | $0.008875 | ▲ 7.02% | $0.00887714 | $0.00888387 | 0.0031% | 3s 45d | $52.71M |
| 83 | CAP PERP Binance | $0.0484 | ▼ 30.46% | $0.0485 | $0.0489 | -0.4030% | 3s 45d | $51.10M |
| 84 | ANKR PERP Binance | $0.004185 | ▲ 4.91% | $0.004185 | $0.00421915 | -0.2941% | 3s 45d | $48.92M |
| 85 | TRX PERP Binance | $0.3315 | ▲ 2.35% | $0.3316 | $0.3318 | -0.0131% | 7s 45d | $48.62M |
| 86 | SPY PERP Binance | $772.93 | ▲ 0.85% | $772.92 | $772.53 | 0.0010% | 7s 45d | $47.10M |
| 87 | FF PERP Binance | $0.0995 | ▼ 7.39% | $0.0995 | $0.0996 | 0.0050% | 3s 45d | $46.25M |
| 88 | ONG PERP Binance | $0.0963 | ▼ 3.43% | $0.0963 | $0.0968 | -0.0529% | 0s 45d | $45.86M |
| 89 | NBIS PERP Binance | $207.71 | ▲ 3.74% | $207.80 | $207.66 | 0.0051% | 7s 45d | $45.76M |
| 90 | NATGAS PERP Binance | $2.90 | ▼ 2.26% | $2.90 | $2.89 | 0.0117% | 3s 45d | $45.05M |
| 91 | OP PERP Binance | $0.1026 | ▲ 5.06% | $0.1026 | $0.1027 | -0.0087% | 7s 45d | $44.87M |
| 92 | DOT PERP Binance | $0.888 | ▲ 4.31% | $0.888 | $0.8891 | 0.0100% | 7s 45d | $44.84M |
| 93 | CYS PERP Binance | $0.2745 | ▼ 24.52% | $0.2743 | $0.2744 | 0.0050% | 3s 45d | $44.31M |
| 94 | AAPL PERP Binance | $329.93 | ▲ 1.16% | $329.91 | $329.80 | 0.0003% | 7s 45d | $44.00M |
| 95 | PLTR PERP Binance | $183.67 | ▲ 10.13% | $183.69 | $183.73 | 0.0000% | 7s 45d | $43.79M |
| 96 | LITE PERP Binance | $849.04 | ▼ 1.45% | $849.05 | $848.16 | 0.0000% | 7s 45d | $43.05M |
| 97 | BMNR PERP Binance | $25.73 | ▲ 10.90% | $25.73 | $25.70 | 0.0098% | 7s 45d | $42.59M |
| 98 | DASH PERP Binance | $46.16 | ▲ 9.21% | $46.15 | $46.16 | -0.0001% | 7s 45d | $42.34M |
| 99 | MINIMAX PERP Binance | $45.28 | ▲ 1.27% | $45.28 | $45.35 | 0.0000% | 7s 45d | $40.21M |
| 100 | COIN PERP Binance | $193.91 | ▲ 9.70% | $193.85 | $193.71 | 0.0038% | 7s 45d | $39.74M |
Binance Futures'taki 714 USD-marjlı sürekli işlemin en çok işlem gören 100 tanesi gösteriliyor. Türevler kaldıraçlı araçlardır ve yatırılan teminattan daha fazla kayba yol açabilir — bkz. risk bildirimi.