Loading sectors
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsaların yayınladıklarından gruplandırılmıştır — bir token'ın sözleşmesinin bulunduğu zincir, dolar peg'ine sahip olup olmadığı ve borsanın tokenize hisse senetleri ve emtialar için kendi etiketleri. Her üye doğrudan fiyatlandırdığımız bir coindir.
| # | Sektör | Coinler | Piyasa Değeri | 24s % | Hacim (24s) | En Büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum Ecosystem Tokens whose contract lives on Ethereum. | 849 | $678.81B | ▲ 3.15% | $4.53B | ETH, USDT, USDC |
| 2 | Stablecoins Assets that track a currency, identified by a price within 1% of a dollar and a flat 24-hour move. | 35 | $302.19B | ▲ 0.02% | $3.08B | USDT, USDC, USDS |
| 3 | BNB Chain Ecosystem Tokens whose contract lives on BNB Chain. | 261 | $110.52B | ▲ 5.32% | $628.75M | BNB, USD1, ASTER |
| 4 | Solana Ecosystem Tokens whose contract lives on Solana. | 175 | $77.74B | ▲ 5.45% | $443.74M | SOL, USDG, PYUSD |
| 5 | Tron Ecosystem Tokens whose contract lives on Tron. | 12 | $36.24B | ▲ 2.09% | $27.56M | TRX, HTX, USDD |
| 6 | Arbitrum Ecosystem Tokens whose contract lives on Arbitrum. | 22 | $12.44B | ▲ 2.57% | $19.55M | RAIN, CHIP, GMX |
| 7 | Cardano Ecosystem Tokens whose contract lives on Cardano. | 6 | $8.65B | ▲ 12.31% | $39.88M | ADA, NIGHT, SNEK |
| 8 | Tokenised Metals Gold, silver and other metals issued as tokens. | 7 | $4.73B | ▲ 2.51% | $50.50M | XAUT, PAXG, SLVON |
| 9 | Tokenised Stocks Equities issued as tokens, as classified by the exchange listing them. | 471 | $4.47B | ▲ 6.93% | $541.16M | ONDO, META, CRCLON |
| 10 | TON Ecosystem Tokens whose contract lives on TON. | 18 | $3.97B | ▲ 3.89% | $14.00M | GRAM, CATI, NOT |
| 11 | Sui Ecosystem Tokens whose contract lives on Sui. | 23 | $3.59B | ▲ 8.24% | $72.62M | SUI, MAGMA, WAL |
| 12 | Base Ecosystem Tokens whose contract lives on Base. | 76 | $3.51B | ▲ 5.74% | $26.84M | VVV, AERO, VIRTUAL |
| 13 | Polygon Ecosystem Tokens whose contract lives on Polygon. | 34 | $3.20B | ▲ 2.99% | $9.91M | WPAY, POL, APEPE |
| 14 | NEAR Ecosystem Tokens whose contract lives on NEAR. | 3 | $2.60B | ▲ 7.28% | $29.11M | NEAR, RHEA, PUBLIC |
| 15 | Aptos Ecosystem Tokens whose contract lives on Aptos. | 8 | $603.65M | ▲ 7.79% | $12.89M | APT, KGEN, ELON |
| 16 | Optimism Ecosystem Tokens whose contract lives on Optimism. | 3 | $283.73M | ▲ 6.87% | $7.89M | OP, VELODROME, WCT |
| 17 | Avalanche Ecosystem Tokens whose contract lives on Avalanche. | 10 | $119.68M | ▲ 3.15% | $466.57K | NXPC, XAVA, JOE |
Yapay zeka veya oyun gibi temalar mı arıyorsunuz? Bunlar editöryel bir sınıflandırmadır ve şurada listelenir: kategoriler.