Loading funding
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalıcı sözleşmelerin vadesi yoktur, bu yüzden spot fiyata bağlı kalmak için longlar ve shortlar arasında fonlama öderler. Pozitif oran, longların shortlara ödediği anlamına gelir. Aynı sözleşme genellikle farklı platformlarda farklı oranlarla fonlanır ve bu fark, cash-and-carry pozisyonunun topladığı şeydir - genellikle onu yutan komisyonlar ve marj maliyetlerinden önce.
| # | Varlık | Binance | Bybit | Bitget | Deribit | Hyperliquid | WEEX | Fark | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP | 0.0072% | 0.0066% | 0.0038% | 0.0018% | 0.0100% | 0.0072% | 0.0082% | $28.71B |
| 2 | ETH PERP | 0.0071% | 0.0083% | 0.0070% | 0.0055% | 0.0100% | 0.0071% | 0.0045% | $17.08B |
| 3 | SOL PERP | 0.0049% | 0.0021% | 0.0050% | -0.0013% | 0.0100% | 0.0049% | 0.0113% | $3.97B |
| 4 | XAU PERP | 0.0059% | 0.0000% | 0.0080% | — | — | 0.0117% | 0.0117% | $3.07B |
| 5 | BTW PERP | 0.0443% | 0.0707% | 0.0050% | — | — | 0.0886% | 0.0836% | $2.79B |
| 6 | XRP PERP | 0.0014% | 0.0078% | 0.0081% | 0.0087% | 0.0100% | 0.0014% | 0.0086% | $2.67B |
| 7 | SPCX PERP | -0.0241% | -0.0198% | -0.0197% | — | — | -0.0239% | 0.0044% | $1.94B |
| 8 | SNDK PERP | 0.0246% | 0.0150% | 0.0318% | — | — | 0.0247% | 0.0168% | $1.90B |
| 9 | AKE PERP | 0.0083% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0167% | 0.0117% | $1.63B |
| 10 | ZEC PERP | -0.0035% | 0.0096% | -0.0162% | 0.0346% | 0.0100% | -0.0035% | 0.0508% | $1.58B |
| 11 | SKHYNIX PERP | 0.0000% | 0.0002% | 0.0000% | — | — | 0.0016% | 0.0016% | $1.42B |
| 12 | SOXL PERP | 0.0373% | 0.0270% | 0.0463% | — | — | 0.0377% | 0.0193% | $1.37B |
| 13 | CL PERP | -0.0266% | -0.0363% | -0.0322% | — | — | -0.0535% | 0.0269% | $1.25B |
| 14 | HYPE PERP | 0.0050% | 0.0063% | 0.0043% | 0.0052% | 0.0065% | 0.0100% | 0.0057% | $1.25B |
| 15 | 1000PEPE PERP | 0.0074% | 0.0100% | — | — | — | 0.0074% | 0.0026% | $1.04B |
| 16 | KORU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0021% | 0.0021% | $909.42M |
| 17 | XAG PERP | 0.0021% | 0.0033% | 0.0068% | — | — | 0.0041% | 0.0047% | $869.02M |
| 18 | DOGE PERP | 0.0090% | 0.0020% | 0.0100% | -0.0013% | 0.0100% | 0.0090% | 0.0113% | $812.65M |
| 19 | MU PERP | 0.0205% | 0.0091% | 0.0205% | — | — | 0.0206% | 0.0115% | $596.91M |
| 20 | ARB PERP | 0.0071% | 0.0100% | -0.0023% | — | 0.0100% | 0.0071% | 0.0123% | $586.73M |
| 21 | SUI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0001% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% | $556.15M |
| 22 | UNI PERP | 0.0042% | -0.0187% | 0.0075% | -0.0002% | 0.0232% | 0.0042% | 0.0419% | $540.49M |
| 23 | SKHY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0050% | 0.0050% | $535.35M |
| 24 | BZ PERP | -0.0150% | -0.0297% | -0.0257% | — | — | -0.0302% | 0.0152% | $514.15M |
| 25 | BNB PERP | 0.0099% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0099% | 0.0401% | $505.96M |
| 26 | MARSCOIN PERP | 0.0545% | 0.1004% | 0.0050% | — | — | 0.1022% | 0.0972% | $474.73M |
| 27 | USELESS PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0019% | — | — | 0.0100% | 0.0081% | $473.55M |
| 28 | SNXX PERP | 0.0045% | 0.0000% | 0.0200% | — | — | 0.0042% | 0.0200% | $397.40M |
| 29 | ENA PERP | 0.0050% | -0.0015% | 0.0050% | 0.0006% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0115% | $385.77M |
| 30 | TRUMP PERP | -0.0190% | -0.0177% | -0.0041% | -0.0001% | 0.0100% | -0.0379% | 0.0479% | $372.20M |
| 31 | NVDA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0107% | 0.0107% | $370.04M |
| 32 | ADA PERP | 0.0100% | 0.0031% | 0.0100% | 0.0089% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0069% | $313.34M |
| 33 | T PERP | -0.0841% | 0.0013% | -0.0814% | — | — | -0.6829% | 0.6841% | $304.38M |
| 34 | CRCL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0109% | 0.0109% | $295.93M |
| 35 | MSTR PERP | 0.0093% | 0.0125% | 0.0112% | — | — | 0.0094% | 0.0032% | $269.74M |
| 36 | LINK PERP | 0.0085% | 0.0071% | 0.0100% | 0.0164% | 0.0100% | 0.0085% | 0.0093% | $269.37M |
| 37 | HEMI PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $268.24M |
| 38 | PUMP PERP | 0.0000% | — | 0.0042% | -0.0261% | 0.0100% | 0.0001% | 0.0361% | $258.86M |
| 39 | SOXS PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0026% | 0.0026% | $251.59M |
| 40 | XMR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $228.45M |
| 41 | MAGMA PERP | 0.0067% | 0.0050% | 0.0070% | — | — | 0.0137% | 0.0087% | $225.84M |
| 42 | SAMSUNG PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0183% | 0.0183% | $225.25M |
| 43 | FIL PERP | 0.0100% | 0.0053% | -0.0022% | -0.0012% | 0.0065% | 0.0100% | 0.0122% | $210.17M |
| 44 | UAI PERP | 0.0151% | 0.0396% | 0.0050% | — | — | 0.0310% | 0.0346% | $209.35M |
| 45 | LIT PERP | 0.0017% | 0.0008% | -0.0058% | — | 0.0100% | — | 0.0158% | $202.62M |
| 46 | TSLA PERP | 0.0039% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0039% | 0.0039% | $197.99M |
| 47 | NEAR PERP | 0.0087% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0004% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0096% | $189.68M |
| 48 | AVGO PERP | 0.0317% | 0.0452% | 0.0450% | — | — | 0.0314% | 0.0138% | $188.00M |
| 49 | WLD PERP | 0.0087% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0087% | 0.0013% | $175.13M |
| 50 | MUBARAK PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $173.91M |
| 51 | EGLD PERP | -0.0070% | 0.0100% | -0.0095% | — | — | -0.0070% | 0.0195% | $162.35M |
| 52 | AVAX PERP | 0.0100% | 0.0093% | 0.0100% | -0.0018% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0118% | $160.95M |
| 53 | DRAM PERP | 0.0205% | 0.0074% | 0.0220% | — | — | 0.0218% | 0.0146% | $154.65M |
| 54 | PONS PERP | — | 0.0050% | 0.0050% | — | -0.0464% | 0.0097% | 0.0561% | $153.19M |
| 55 | PAXG PERP | -0.0040% | -0.0039% | 0.0040% | 0.0001% | 0.0100% | -0.0080% | 0.0180% | $151.91M |
| 56 | XAUT PERP | 0.0048% | 0.0050% | 0.0048% | — | — | 0.0103% | 0.0056% | $149.59M |
| 57 | BCH PERP | 0.0100% | 0.0045% | 0.0100% | 0.0031% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0069% | $148.73M |
| 58 | AAVE PERP | 0.0077% | 0.0100% | 0.0072% | -0.0013% | 0.0100% | 0.0077% | 0.0113% | $147.47M |
| 59 | SKR PERP | -0.0288% | 0.0013% | -0.0240% | — | -0.1670% | -0.2313% | 0.2325% | $138.13M |
| 60 | BTR PERP | -0.0505% | 0.0050% | — | — | — | -0.1078% | 0.1128% | $136.38M |
| 61 | XPL PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0264% | 0.0100% | 0.0214% | $135.79M |
| 62 | LTC PERP | 0.0086% | 0.0050% | 0.0100% | -0.0006% | 0.0100% | 0.0086% | 0.0106% | $133.88M |
| 63 | 牛来 PERP | 0.0539% | — | 0.0613% | — | — | — | 0.0074% | $133.72M |
| 64 | DELL PERP | 0.0000% | -0.0163% | 0.0000% | — | — | -0.0098% | 0.0163% | $130.89M |
| 65 | TAO PERP | -0.0057% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0153% | 0.0100% | -0.0115% | 0.0253% | $125.47M |
| 66 | APT PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $121.25M |
| 67 | EDGE PERP | 0.0217% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0433% | 0.0383% | $120.68M |
| 68 | ASTER PERP | 0.0050% | -0.0047% | 0.0050% | -0.0083% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0183% | $116.77M |
| 69 | CHIP PERP | 0.0050% | 0.0010% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0090% | $116.50M |
| 70 | BULLA PERP | 0.0467% | — | — | — | — | 0.0937% | 0.0470% | $113.35M |
| 71 | ONDO PERP | 0.0050% | 0.0045% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0055% | $113.23M |
| 72 | QQQ PERP | 0.0072% | 0.0000% | 0.0202% | — | — | 0.0072% | 0.0202% | $110.54M |
| 73 | BR PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | 0.0000% | $104.22M |
| 74 | PROM PERP | 0.0050% | — | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $98.73M |
| 75 | INTC PERP | 0.0128% | 0.0101% | 0.0204% | — | — | 0.0128% | 0.0103% | $96.63M |
| 76 | MRVL PERP | 0.0239% | 0.0204% | 0.0373% | — | — | 0.0240% | 0.0169% | $94.23M |
| 77 | MUU PERP | 0.0007% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0007% | 0.0007% | $93.94M |
| 78 | XLM PERP | 0.0100% | 0.0083% | 0.0100% | -0.0062% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0162% | $93.23M |
| 79 | TRX PERP | -0.0164% | -0.0160% | -0.0160% | -0.0371% | 0.0001% | -0.0164% | 0.0371% | $90.47M |
| 80 | EWY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0038% | 0.0038% | $90.38M |
En az iki Binance, Bybit, Bitget, Deribit, Hyperliquid, WEEX platformunda listelenen 852 varlıktan 80 tanesi gösteriliyor. Oranlar sekiz saat başına gösterilir: Hyperliquid saatlik, WEEX ise dört veya sekiz saatte bir uzlaşır, bu yüzden bunlar aynı pencereye ölçeklenir. Kaldıraçlı işlem, yatırılan teminattan daha fazla kayba yol açabilir — bkz. risk bildirimi.