Opening coin page
Canlı Believe fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BELIEVE?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Believe fiyatı"></iframe>Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate.io | BELIEVE_USDT | $0.00125 | ▲ 1.43% | $38.12K |
| 2 | Toobit | BELIEVEUSDT | $0.0012518 | ▲ 1.95% | $33.94K |
| 3 | DigiFinex | believe_usdt | $0.00125 | ▲ 0.80% | $2.63K |
| 4 | BTSE | BELIEVE-USDT | $0.00126 | ▲ 2.44% | — |
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | BELIEVE / SOL | $0.00124818 | $110.66K | $10.29K |
| 2 | Solana | BELIEVE / USDC | $0.0085771 | $89.07K | — |
| 3 | Solana | DUPE / BELIEVE | $0.0192 | $75.91K | — |
| 4 | Solana | BELIEVE / USDC | $0.00729445 | $63.48K | — |
| 5 | Solana | BELIEVE / USDC | $0.0775 | $48.86K | — |
| 6 | Solana | BELIEVE / USDC | $0.0101 | $43.50K | — |
| 7 | Solana | MET / BELIEVE | $0.2365 | $39.59K | — |
| 8 | Solana | RNGR / BELIEVE | $0.7007 | $22.76K | — |
| 9 | Solana | BELIEVE / USDC | $0.00757478 | $16.60K | — |
| 10 | Solana | BELIEVE / SOL | $0.067 | $13.72K | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.