Opening coin page
Canlı Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLKON?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) fiyatı"></iframe>Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | BLKONUSDT | $1,134.17 | ▲ 0.50% | $155.33K |
| 2 | WEEX | BLKONUSDT | $1,170.06 | ▲ 0.03% | $100.11K |
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | BLKon / USDC 30% | $1,397.52 | $883.71 | — |
| 2 | Ethereum | BLKon / USDT 40% | $1,566.63 | $349.07 | — |
| 3 | Ethereum | BLKon / USDT 50% | $3,452.03 | $320.44 | — |
| 4 | Ethereum | BLKon / USDC 70% | $1,249.03 | $248.90 | — |
| 5 | Ethereum | BLKon / USDT 80% | $5,833.84 | $196.71 | — |
| 6 | Ethereum | BLKon / USDC 28% | $1,131.59 | $53.08 | — |
| 7 | Ethereum | BLKon / USDC 28% | $1,832.04 | $12.56 | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.