Opening coin page
Canlı Blocksquare fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BST?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Blocksquare fiyatı"></iframe>Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | BSTUSDT | $0.0155 | ▲ 4.94% | $28.72K |
| 2 | Gate.io | BST_USDT | $0.0156 | ▲ 6.20% | $13.38K |
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | BST / WETH | $0.0155 | $146.39K | $7.52K |
| 2 | Ethereum | BST / ETH 0.3% | $0.015 | $483.44 | — |
| 3 | Ethereum | BST / WETH 1% | $0.0147 | $12.13 | — |
| 4 | Ethereum | BST / PBX 1% | $0.0743 | $11.03 | — |
| 5 | Ethereum | BST / DAI | $0.0173 | $0.00 | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.